PUFFER/USDC Pool
The live PUFFER/USDC price today is $0.0347, with a 24-hour trading volume of $18.31K. This pair has changed 6.49% in the last 24 hours on Bsc via PancakeSwap V3.
Pool Statistics
- Price (USD)
- $0.0347
- 24h Volume
- $18.31K
- 24h Buy Volume
- $9.01K
- 24h Sell Volume
- $9.29K
- Liquidity
- No data
- 24h Transactions
- 2171
- 24h Buys
- 1092
- 24h Sells
- 1079
Price Changes
- 5 Minutes
- -0.11%
- 1 Hour
- 2.90%
- 6 Hours
- 4.72%
- 24 Hours
- 6.49%
Tokens in this pool
PUFFER (PUFFER) USD Coin (USDC)Related Pools on Bsc
USDT/OpenClawquq/USDT来根华子/WBNBGEO/WBNBUSDT/WMTXUSDT/WBNBUSDT/KOGEwkeyDAO2/USDTUSDT/USDCWBNB/SHMGO/WBNBUSDT/USDCUSDT/FFUSDT/来根华子USDT/来根华子USDT/来根华子USDT/龙虾SFA/WBNBUSDT/USDCUSDT/BTCBOther Pools Trading PUFFER (PUFFER)
PUFFER/WBNB on PancakeSwap V3Recent Transactions
- : 150672133002563320000 PUFFER for -5225391331684670000 USDC
- : 322502789345455960000 PUFFER for -11204475846853132000 USDC
- : -314097725287137540000 PUFFER for 10914991075529734000 USDC
- : 282309460607993100000 PUFFER for -9807203620273345000 USDC
- : -342134801530341000000 PUFFER for 11885192737318890000 USDC
- : -283254850273008420000 PUFFER for 9816712114601366000 USDC
- : 468603462775082250000 PUFFER for -16248366550106362000 USDC
- : -3181234647702592000 PUFFER for 110521247521134060 USDC
- : -495637495603385100000 PUFFER for 17187025796574792000 USDC
- : -264446507747113200000 PUFFER for 9143983810643313000 USDC
PUFFER / USDC
PUFFER/USDC Price on PancakeSwap V3 (Bsc)
| Date | Type | Price (USD) | Price (USDC) | PUFFER | USDC | Total (USD) | TXN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 16 05:47 AM | Buy | $0.0347 | 0.0347 | 150.67 | 5.23 | $5.22 | 0x3d8...7f595 |
Mar 16 05:47 AM | Buy | $0.0347 | 0.0347 | 322.50 | 11.20 | $11.19 | 0x78c...bb528 |
Mar 16 05:46 AM | Sell | $0.0348 | 0.0348 | 314.10 | 10.91 | $10.93 | 0x9d3...945ab |
Mar 16 05:46 AM | Buy | $0.0347 | 0.0347 | 282.31 | 9.81 | $9.80 | 0xd17...c1d33 |
Mar 16 05:45 AM | Sell | $0.0348 | 0.0348 | 342.13 | 11.89 | $11.90 | 0xe63...d9bf9 |
Mar 16 05:45 AM | Sell | $0.0347 | 0.0347 | 283.25 | 9.82 | $9.83 | 0x04a...d477d |
Mar 16 05:44 AM | Buy | $0.0346 | 0.0346 | 468.60 | 16.25 | $16.22 | 0xd0d...3d3d3 |
Mar 16 05:44 AM | Sell | $0.0347 | 0.0347 | 3.18 | 0.1105 | $0.1105 | 0x14c...a499e |
Mar 16 05:44 AM | Sell | $0.0347 | 0.0347 | 495.64 | 17.19 | $17.22 | 0x993...a23fa |
Mar 16 05:44 AM | Sell | $0.0346 | 0.0346 | 264.45 | 9.14 | $9.15 | 0x3a2...b3369 |
Mar 16 05:44 AM | Buy | $0.0345 | 0.0345 | 343.77 | 11.89 | $11.87 | 0x4d1...7c35b |
Mar 16 05:44 AM | Buy | $0.0346 | 0.0346 | 508.67 | 17.65 | $17.61 | 0x11d...3d3ae |
Mar 16 05:44 AM | Buy | $0.0348 | 0.0348 | 464.48 | 16.17 | $16.14 | 0xc1c...30abb |
Mar 16 05:44 AM | Buy | $0.0349 | 0.0349 | 428.47 | 14.97 | $14.95 | 0x413...9b96c |
Mar 16 05:44 AM | Sell | $0.0350 | 0.0350 | 353.69 | 12.36 | $12.38 | 0xbc7...bf322 |
Mar 16 05:44 AM | Buy | $0.0349 | 0.0349 | 172.23 | 6.01 | $6.01 | 0x32a...83a71 |
Mar 16 05:44 AM | Buy | $0.0349 | 0.0349 | 413.23 | 14.46 | $14.44 | 0xc46...f57c2 |
Mar 16 05:43 AM | Buy | $0.0351 | 0.0351 | 198.82 | 6.97 | $6.97 | 0x12d...5b4c6 |
Mar 16 05:43 AM | Buy | $0.0351 | 0.0351 | 306.46 | 10.77 | $10.76 | 0x930...12a7f |
Mar 16 05:43 AM | Sell | $0.0352 | 0.0352 | 513.95 | 18.05 | $18.09 | 0x502...efb4f |

