ShMonad (shMON)
The live ShMonad price today is $0.0328, with a 24-hour trading volume of $20.25K. shMON has changed 0,00% in the last 24 hours on Monad.
Token Statistics
- Price (USD)
- $0.0328
- Market Cap
- No data
- Fully Diluted Valuation
- No data
- Liquidity
- $109.16K
- 24h Volume
- $20.25K
- 24h Transactions
- 233
Price Changes
- 5 Minutes
- 0,00%
- 1 Hour
- 0,00%
- 6 Hours
- 0,00%
- 24 Hours
- 0,00%
Recent Transactions
- : -12577331274629122000 shMON for 411437 USDC
- : 12577331274629122000 shMON for -19047591509664770000 MON
- : -9960188211090960000 shMON for 326495 USDC
- : 9960188211090960000 shMON for -15084089251851612000 MON
- : 45885106913063040000 shMON for -69475379774178740000 WMON
- : -13443170954349100000 shMON for 20354779860257014000 MON
- : 13443170954349100000 shMON for -443182 USDC
- : 2339288181672621600 shMON for -3541963957851729000 WMON
- : -2339288181672621600 shMON for 76576 USDC
- : -11788748844407091000 shMON for 17849761859220673000 MON
ShMonad
ShMonad Price (shMON)
| Date | Market | Type | Price (USD) | Price | shMON | 2nd ASSET | Total | TXN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 6 09:17 AM | shMON / USDC | Sell | $0.0328 | 0.0328 USDC | 12.58 | 0.4114 USDC | $0.4122 | 0x41a...845b4 |
Mar 6 09:17 AM | shMON / MON | Buy | $0.0327 | 1.51 MON | 12.58 | 19.05 MON | $0.4114 | 0x41a...845b4 |
Mar 6 09:11 AM | shMON / USDC | Sell | $0.0328 | 0.0328 USDC | 9.96 | 0.3265 USDC | $0.3272 | 0xa47...0909e |
Mar 6 09:11 AM | shMON / MON | Buy | $0.0328 | 1.51 MON | 9.96 | 15.08 MON | $0.3267 | 0xa47...0909e |
Mar 6 08:40 AM | shMON / WMON | Buy | $0.0330 | 1.51 WMON | 45.89 | 69.48 WMON | $1.51 | 0x5cd...6c4fe |
Mar 6 08:14 AM | shMON / MON | Sell | $0.0330 | 1.51 MON | 13.44 | 20.35 MON | $0.4434 | 0xd7b...f9c34 |
Mar 6 08:14 AM | shMON / USDC | Buy | $0.0329 | 0.0329 USDC | 13.44 | 0.4432 USDC | $0.4423 | 0xd7b...f9c34 |
Mar 6 08:13 AM | shMON / WMON | Buy | $0.0330 | 1.51 WMON | 2.34 | 3.54 WMON | $0.0771 | 0x67c...797f2 |
Mar 6 08:13 AM | shMON / USDC | Sell | $0.0328 | 0.0328 USDC | 2.34 | 0.0766 USDC | $0.0768 | 0x67c...797f2 |
Mar 6 08:01 AM | shMON / MON | Sell | $0.0330 | 1.51 MON | 11.79 | 17.85 MON | $0.3885 | 0xe73...ad9f9 |
Mar 6 08:01 AM | shMON / USDC | Buy | $0.0328 | 0.0328 USDC | 11.79 | 0.3877 USDC | $0.3870 | 0xe73...ad9f9 |
Mar 6 07:44 AM | shMON / MON | Buy | $0.0329 | 1.51 MON | 3.30K | 5.00K MON | $108.54 | 0x697...44ed1 |
Mar 6 07:28 AM | shMON / MON | Sell | $0.0328 | 1.51 MON | 11.53 | 17.46 MON | $0.3785 | 0xb75...42f0e |
Mar 6 07:28 AM | shMON / USDC | Buy | $0.0328 | 0.0328 USDC | 11.53 | 0.3786 USDC | $0.3778 | 0xb75...42f0e |
Mar 6 06:48 AM | shMON / MON | Sell | $0.0328 | 1.51 MON | 11.99 | 18.16 MON | $0.3929 | 0xfd1...5d546 |
Mar 6 06:48 AM | shMON / USDC | Buy | $0.0327 | 0.0327 USDC | 11.99 | 0.3927 USDC | $0.3919 | 0xfd1...5d546 |
Mar 6 06:30 AM | shMON / MON | Sell | $0.0327 | 1.51 MON | 11.83 | 17.92 MON | $0.3867 | 0xf11...182ef |
Mar 6 06:30 AM | shMON / USDC | Buy | $0.0326 | 0.0326 USDC | 11.83 | 0.3867 USDC | $0.3859 | 0xf11...182ef |
Mar 6 06:27 AM | shMON / MON | Sell | $0.0326 | 1.51 MON | 11.67 | 17.67 MON | $0.3806 | 0xb97...08d2d |
Mar 6 06:27 AM | shMON / USDC | Buy | $0.0325 | 0.0325 USDC | 11.67 | 0.3805 USDC | $0.3797 | 0xb97...08d2d |
Mar 6 06:17 AM | shMON / USDC | Buy | $0.0326 | 0.0326 USDC | 0.3302 | 0.0108 USDC | $0.0108 | 0xc54...a3549 |
Mar 6 06:17 AM | shMON / MON | Buy | $0.0325 | 1.51 MON | 0.3302 | 0.5000 MON | $0.0107 | 0xc54...a3549 |
Mar 6 05:14 AM | shMON / WMON | Sell | $0.0323 | 1.51 WMON | 528.27 | 800.00 WMON | $17.08 | 0xe88...5aec1 |
Mar 6 04:45 AM | shMON / MON | Buy | $0.0324 | 1.51 MON | 31.70K | 48.00K MON | $1.03K | 0x2e3...8601f |
Mar 6 04:41 AM | shMON / USDC | Sell | $0.0325 | 0.0325 USDC | 10.17 | 0.3296 USDC | $0.3302 | 0xe8b...a8c97 |
Mar 6 04:41 AM | shMON / MON | Buy | $0.0324 | 1.51 MON | 10.17 | 15.40 MON | $0.3298 | 0xe8b...a8c97 |
Mar 6 04:41 AM | shMON / USDC | Sell | $0.0325 | 0.0325 USDC | 10.36 | 0.3364 USDC | $0.3371 | 0xda4...2cf23 |
Mar 6 04:41 AM | shMON / MON | Buy | $0.0325 | 1.51 MON | 10.36 | 15.69 MON | $0.3370 | 0xda4...2cf23 |
Mar 6 04:39 AM | shMON / USDC | Sell | $0.0326 | 0.0326 USDC | 11.24 | 0.3657 USDC | $0.3664 | 0xd16...5bb3e |
Mar 6 04:39 AM | shMON / MON | Buy | $0.0326 | 1.51 MON | 11.24 | 17.02 MON | $0.3661 | 0xd16...5bb3e |
Mar 6 04:38 AM | shMON / WMON | Buy | $0.0326 | 1.51 WMON | 61.61 | 93.28 WMON | $2.01 | 0x95b...b2bf8 |
Mar 6 04:38 AM | shMON / MON | Buy | $0.0326 | 1.51 MON | 61.61 | 93.29 MON | $2.01 | 0x95b...b2bf8 |
Mar 6 04:37 AM | shMON / USDC | Sell | $0.0327 | 0.0327 USDC | 11.39 | 0.3714 USDC | $0.3721 | 0x17c...90302 |
Mar 6 04:37 AM | shMON / MON | Buy | $0.0326 | 1.51 MON | 11.39 | 17.25 MON | $0.3715 | 0x17c...90302 |
Mar 6 04:34 AM | shMON / MON | Sell | $0.0327 | 1.51 MON | 4.19K | 6.34K MON | $136.74 | 0x21b...bc4b7 |
Mar 6 04:32 AM | shMON / WMON | Sell | $0.0327 | 1.51 WMON | 19.65 | 29.76 WMON | $0.6432 | 0xf42...29ef2 |
Mar 6 04:32 AM | shMON / USDC | Sell | $0.0327 | 0.0327 USDC | 19.65 | 0.6424 USDC | $0.6431 | 0xf42...29ef2 |
Mar 6 04:29 AM | shMON / MON | Buy | $0.0328 | 1.51 MON | 6.60K | 10.00K MON | $216.37 | 0x200...63288 |
Mar 6 04:28 AM | shMON / MON | Buy | $0.0328 | 1.51 MON | 3.70K | 5.60K MON | $121.17 | 0x5e0...1c811 |
Mar 6 04:22 AM | shMON / MON | Sell | $0.0327 | 1.51 MON | 28.47K | 43.10K MON | $931.70 | 0xa7c...a45ff |
Mar 6 03:10 AM | shMON / MON | Sell | $0.0328 | 1.51 MON | 990.87 | 1.50K MON | $32.53 | 0x073...6663e |
Mar 6 03:09 AM | shMON / MON | Sell | $0.0328 | 1.51 MON | 2.39K | 3.61K MON | $78.30 | 0x400...4602c |
Mar 6 03:09 AM | shMON / MON | Buy | $0.0328 | 1.51 MON | 2.39K | 3.61K MON | $78.30 | 0x400...4602c |
Mar 6 03:05 AM | shMON / MON | Sell | $0.0328 | 1.51 MON | 4.45K | 6.74K MON | $145.87 | 0x99b...45ecf |
Mar 6 03:05 AM | shMON / WMON | Buy | $0.0328 | 1.51 WMON | 767.89 | 1.16K WMON | $25.16 | 0x99b...45ecf |
Mar 6 03:04 AM | shMON / MON | Sell | $0.0328 | 1.51 MON | 3.57K | 5.40K MON | $116.89 | 0x816...2a06d |
Mar 6 03:04 AM | shMON / MON | Sell | $0.0328 | 1.51 MON | 3.70K | 5.60K MON | $121.10 | 0x5fb...37f78 |
Mar 6 02:16 AM | shMON / MON | Sell | $0.0329 | 1.51 MON | 14.09 | 21.33 MON | $0.4639 | 0x98a...9cd7d |
Mar 6 02:16 AM | shMON / USDC | Buy | $0.0328 | 0.0329 USDC | 14.09 | 0.4637 USDC | $0.4628 | 0x98a...9cd7d |
Mar 6 02:12 AM | shMON / MON | Sell | $0.0328 | 1.51 MON | 12.16 | 18.41 MON | $0.3994 | 0x8b1...17f56 |
Mar 6 02:12 AM | shMON / USDC | Buy | $0.0328 | 0.0328 USDC | 12.16 | 0.3992 USDC | $0.3984 | 0x8b1...17f56 |
Mar 6 01:42 AM | shMON / MON | Sell | $0.0328 | 1.51 MON | 12.10 | 18.32 MON | $0.3964 | 0x933...03f92 |
Mar 6 01:42 AM | shMON / USDC | Buy | $0.0327 | 0.0327 USDC | 12.10 | 0.3964 USDC | $0.3956 | 0x933...03f92 |
Mar 6 01:30 AM | shMON / USDC | Sell | $0.0326 | 0.0326 USDC | 10.56 | 0.3436 USDC | $0.3443 | 0xd96...e9aa2 |
Mar 6 01:30 AM | shMON / MON | Buy | $0.0325 | 1.51 MON | 10.56 | 15.99 MON | $0.3434 | 0xd96...e9aa2 |
Mar 6 01:30 AM | shMON / USDC | Sell | $0.0327 | 0.0327 USDC | 11.76 | 0.3835 USDC | $0.3842 | 0x73e...09ea8 |
Mar 6 01:30 AM | shMON / MON | Buy | $0.0326 | 1.51 MON | 11.76 | 17.80 MON | $0.3838 | 0x73e...09ea8 |
Mar 6 01:29 AM | shMON / USDC | Buy | $0.0326 | 0.0326 USDC | 5.74 | 0.1888 USDC | $0.1874 | 0xa3c...97a59 |
Mar 6 01:29 AM | shMON / MON | Buy | $0.0328 | 1.51 MON | 5.74 | 8.70 MON | $0.1882 | 0xa3c...97a59 |
Mar 6 01:29 AM | shMON / USDC | Sell | $0.0327 | 0.0328 USDC | 22.44 | 0.7343 USDC | $0.7349 | 0xff3...e963f |
Mar 6 01:29 AM | shMON / MON | Buy | $0.0328 | 1.51 MON | 22.44 | 33.98 MON | $0.7355 | 0xff3...e963f |
Mar 6 01:27 AM | shMON / USDC | Sell | $0.0329 | 0.0329 USDC | 10.10 | 0.3316 USDC | $0.3322 | 0x62a...517e3 |
Mar 6 01:27 AM | shMON / MON | Buy | $0.0328 | 1.51 MON | 10.10 | 15.30 MON | $0.3316 | 0x62a...517e3 |
Mar 6 12:08 AM | shMON / USDC | Sell | $0.0329 | 0.0329 USDC | 10.83 | 0.3562 USDC | $0.3568 | 0x631...c8a82 |
Mar 6 12:08 AM | shMON / MON | Buy | $0.0329 | 1.51 MON | 10.83 | 16.40 MON | $0.3560 | 0x631...c8a82 |
Mar 6 12:04 AM | shMON / USDC | Sell | $0.0330 | 0.0330 USDC | 10.85 | 0.3574 USDC | $0.3580 | 0x5d8...cb562 |
Mar 6 12:04 AM | shMON / MON | Buy | $0.0329 | 1.51 MON | 10.85 | 16.43 MON | $0.3570 | 0x5d8...cb562 |
Mar 5 11:38 PM | shMON / WMON | Buy | $0.0331 | 1.51 WMON | 798.84 | 1.21K WMON | $26.48 | 0x2e9...debb4 |
Mar 5 11:17 PM | shMON / MON | Sell | $0.0331 | 1.51 MON | 12.38 | 18.74 MON | $0.4100 | 0x138...846de |
Mar 5 11:17 PM | shMON / USDC | Buy | $0.0331 | 0.0331 USDC | 12.38 | 0.4102 USDC | $0.4094 | 0x138...846de |
Mar 5 10:03 PM | shMON / WMON | Buy | $0.0330 | 1.51 WMON | 104.71 | 158.56 WMON | $3.45 | 0x501...7b226 |
Mar 5 09:39 PM | shMON / USDC | Sell | $0.0330 | 0.0330 USDC | 20.58 | 0.6785 USDC | $0.6791 | 0xaeb...8b9f7 |
Mar 5 09:39 PM | shMON / MON | Buy | $0.0330 | 1.51 MON | 20.58 | 31.17 MON | $0.6793 | 0xaeb...8b9f7 |
Mar 5 09:30 PM | shMON / MON | Sell | $0.0333 | 1.51 MON | 13.24 | 20.04 MON | $0.4402 | 0x960...782ff |
Mar 5 09:14 PM | shMON / MON | Sell | $0.0332 | 1.51 MON | 11.48 | 17.38 MON | $0.3810 | 0x661...5c309 |
Mar 5 09:14 PM | shMON / USDC | Buy | $0.0331 | 0.0331 USDC | 11.48 | 0.3809 USDC | $0.3801 | 0x661...5c309 |
Mar 5 09:14 PM | shMON / WMON | Buy | $0.0332 | 1.51 WMON | 43.42 | 65.76 WMON | $1.44 | 0x226...d05e3 |
Mar 5 07:53 PM | shMON / USDC | Sell | $0.0331 | 0.0331 USDC | 10.56 | 0.3484 USDC | $0.3491 | 0x36d...134ce |
Mar 5 07:53 PM | shMON / MON | Buy | $0.0330 | 1.51 MON | 10.56 | 15.99 MON | $0.3488 | 0x36d...134ce |
Mar 5 07:52 PM | shMON / USDC | Sell | $0.0331 | 0.0331 USDC | 11.22 | 0.3711 USDC | $0.3717 | 0x92e...91bb9 |
Mar 5 07:52 PM | shMON / MON | Buy | $0.0331 | 1.51 MON | 11.22 | 17.00 MON | $0.3711 | 0x92e...91bb9 |
Mar 5 07:31 PM | shMON / USDC | Sell | $0.0332 | 0.0332 USDC | 10.55 | 0.3496 USDC | $0.3503 | 0xf6b...15a6f |
Mar 5 07:31 PM | shMON / MON | Buy | $0.0331 | 1.51 MON | 10.55 | 15.98 MON | $0.3492 | 0xf6b...15a6f |
Mar 5 07:13 PM | shMON / MON | Sell | $0.0333 | 1.51 MON | 14.41 | 21.82 MON | $0.4803 | 0xd43...e9912 |
Mar 5 07:13 PM | shMON / USDC | Buy | $0.0333 | 0.0333 USDC | 14.41 | 0.4800 USDC | $0.4791 | 0xd43...e9912 |
Mar 5 07:12 PM | shMON / MON | Sell | $0.0333 | 1.51 MON | 13.00K | 19.68K MON | $433.28 | 0x511...760bc |
Mar 5 07:02 PM | shMON / MON | Sell | $0.0332 | 1.51 MON | 11.92 | 18.04 MON | $0.3961 | 0x7d8...13b3e |
Mar 5 07:02 PM | shMON / USDC | Buy | $0.0332 | 0.0332 USDC | 11.92 | 0.3960 USDC | $0.3952 | 0x7d8...13b3e |
Mar 5 06:59 PM | shMON / WMON | Buy | $0.0332 | 1.51 WMON | 1.00 | 1.51 WMON | $0.0332 | 0x086...1f293 |
Mar 5 06:43 PM | shMON / MON | Sell | $0.0331 | 1.51 MON | 11.85 | 17.95 MON | $0.3925 | 0x29a...51a48 |
Mar 5 06:43 PM | shMON / USDC | Buy | $0.0331 | 0.0331 USDC | 11.85 | 0.3930 USDC | $0.3922 | 0x29a...51a48 |
Mar 5 06:03 PM | shMON / USDC | Sell | $0.0330 | 0.0330 USDC | 16.06 | 0.5295 USDC | $0.5302 | 0xbf1...483fc |
Mar 5 06:03 PM | shMON / MON | Buy | $0.0330 | 1.51 MON | 16.06 | 24.32 MON | $0.5292 | 0xbf1...483fc |
Mar 5 05:55 PM | shMON / USDC | Sell | $0.0331 | 0.0331 USDC | 12.93 | 0.4276 USDC | $0.4283 | 0xba1...78182 |
Mar 5 05:55 PM | shMON / MON | Buy | $0.0331 | 1.51 MON | 12.93 | 19.59 MON | $0.4275 | 0xba1...78182 |
Mar 5 05:49 PM | shMON / USDC | Sell | $0.0332 | 0.0332 USDC | 10.28 | 0.3404 USDC | $0.3411 | 0x01a...1cd60 |
Mar 5 05:49 PM | shMON / MON | Buy | $0.0331 | 1.51 MON | 10.28 | 15.56 MON | $0.3399 | 0x01a...1cd60 |
Mar 5 05:31 PM | shMON / USDC | Sell | $0.0333 | 0.0333 USDC | 10.27 | 0.3408 USDC | $0.3414 | 0x624...87b36 |
Mar 5 05:31 PM | shMON / MON | Buy | $0.0332 | 1.51 MON | 10.27 | 15.55 MON | $0.3411 | 0x624...87b36 |
Mar 5 05:31 PM | shMON / USDC | Buy | $0.0332 | 0.0332 USDC | 4.75 | 0.1583 USDC | $0.1573 | 0xb87...bda04 |
