USDT/USDC Pool
The live USDT/USDC price today is $0.9999, with a 24-hour trading volume of $3.12K. This pair has changed <-0,01% in the last 24 hours on Solana via Raydium.
Pool Statistics
- Price (USD)
- $0.9999
- 24h Volume
- $3.12K
- 24h Buy Volume
- $2.00
- 24h Sell Volume
- $3.11K
- Liquidity
- No data
- 24h Transactions
- 64
- 24h Buys
- 2
- 24h Sells
- 62
Price Changes
- 5 Minutes
- 0,00%
- 1 Hour
- 0,00%
- 6 Hours
- <-0,01%
- 24 Hours
- <-0,01%
Tokens in this pool
USDT (USDT) USD Coin (USDC)Related Pools on Solana
SOL/USDCSOL/C0INSOL/USDTSOL/U.S OILSOL/U.S OILSOL/U.S OILSOL/U.S C0INSOL/OILSOL/C0INSOL/U.S OILSOL/U.S C0INSOL/U.S C0INSOL/RCC0INSOL/C0INSOL/U.S C0INSOL/C0INSOL/RCC0INSOL/U.S C0INSOL/OILOther Pools Trading USDT (USDT)
USDT/USDC on Raydium CLMMRecent Transactions
- : -43 USDT for 43 USDC
- : -61 USDT for 61 USDC
- : -191 USDT for 191 USDC
- : -19 USDT for 19 USDC
- : -137 USDT for 137 USDC
- : -2 USDT for 2 USDC
- : -7 USDT for 7 USDC
- : -18394 USDT for 18390 USDC
- : -847641 USDT for 847474 USDC
- : -149961 USDT for 149931 USDC
USDT / USDC
USDT/USDC Price on Raydium (Solana)
| Date | Type | Price (USD) | Price (USDC) | USDT | USDC | Total (USD) | TXN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 9 11:24 PM | Sell | $0.9999 | 1.00 | 0.044300 | 0.044300 | $0.044300 | 3RvxR...keiRw |
Mar 9 10:40 PM | Sell | $0.9999 | 1.00 | 0.046100 | 0.046100 | $0.046100 | QPubF...KDZET |
Mar 9 10:32 PM | Sell | $0.9999 | 1.00 | 0.031910 | 0.031910 | $0.031910 | 4R9Ve...mV3nA |
Mar 9 05:25 PM | Sell | $1.00 | 1.00 | 0.041900 | 0.041900 | $0.041901 | 25W8o...4svjv |
Mar 9 04:39 PM | Sell | $1.00 | 1.00 | 0.031370 | 0.031370 | $0.031371 | 3xBnh...131ZW |
Mar 9 04:19 PM | Sell | $1.0000 | 1.00 | 0.052000 | 0.052000 | $0.052000 | 2xKD9...xfUpv |
Mar 9 03:38 PM | Sell | $1.0000 | 1.00 | 0.057000 | 0.057000 | $0.057000 | 4qhMM...6SFQi |
Mar 9 03:31 PM | Sell | $0.9998 | 0.9998 | 0.0184 | 0.0184 | $0.0184 | 5d4hP...3BrMf |
Mar 9 01:26 PM | Sell | $0.9999 | 0.9998 | 0.8476 | 0.8475 | $0.8476 | 63CH8...GcPTY |
Mar 9 01:17 PM | Sell | $0.9999 | 0.9998 | 0.1500 | 0.1499 | $0.1499 | 2uxKB...YhUi7 |
Mar 9 01:17 PM | Sell | $0.9999 | 0.9998 | 0.024343 | 0.024342 | $0.024343 | zZpim...4D3gy |
Mar 9 12:59 PM | Sell | $0.9999 | 0.9998 | 0.3266 | 0.3265 | $0.3266 | 42Ntk...Q6eg1 |
Mar 9 12:26 PM | Sell | $1.00 | 1.00 | 0.041200 | 0.041200 | $0.041201 | t6T6H...XHHz4 |
Mar 9 12:19 PM | Sell | $1.00 | 1.00 | 0.043100 | 0.043100 | $0.043101 | 2twZC...ZxNyd |
Mar 9 11:35 AM | Sell | $0.9999 | 0.9998 | 0.0549 | 0.0549 | $0.0549 | qyRDA...jAdHM |
Mar 9 10:36 AM | Sell | $1.00 | 1.00 | 0.021208 | 0.021208 | $0.021209 | 3JVxs...aKX9g |
Mar 9 10:04 AM | Sell | $1.00 | 1.00 | 0.041300 | 0.041300 | $0.041301 | 2dFw7...WKUGM |
Mar 9 09:57 AM | Sell | $0.9999 | 0.9998 | 0.0146 | 0.0146 | $0.0146 | 4eRSZ...aMxMH |
Mar 9 09:57 AM | Sell | $0.9999 | 0.9998 | 0.0326 | 0.0326 | $0.0326 | 45kUk...T6g8C |
Mar 9 09:51 AM | Buy | $1.00 | 1.00 | 0.9998 | 1.00 | $1.00 | 2uoN9...myCGx |

