Caster (β¨β€οΈβπ₯π§ββοΈ)
The live Caster price today is $8.71, with a 24-hour trading volume of $4.57. β¨β€οΈβπ₯π§ββοΈ has changed 0,00% in the last 24 hours on Base.
Token Statistics
- Price (USD)
- $8.71
- Market Cap
- No data
- Fully Diluted Valuation
- No data
- Liquidity
- $200.38
- 24h Volume
- $4.57
- 24h Transactions
- 10
Price Changes
- 5 Minutes
- 0,00%
- 1 Hour
- 0,00%
- 6 Hours
- 0,00%
- 24 Hours
- 0,00%
Related Tokens on Base
Ether (ETH) Flower (FLOWER)Liquidity Pools
ETH/β¨β€οΈβπ₯π§ββοΈ on Uniswap V4β¨β€οΈβπ₯π§ββοΈ/FLOWER on Uniswap V4Recent Transactions
- : -53609019694488584 β¨β€οΈβπ₯π§ββοΈ for 217292931525242 ETH
- : 53609019694488584 β¨β€οΈβπ₯π§ββοΈ for -5100000000000000000 FLOWER
- : 111063883261131600 β¨β€οΈβπ₯π§ββοΈ for -449344013894158 ETH
- : -27550249366368300 β¨β€οΈβπ₯π§ββοΈ for 2599380386355034000 FLOWER
- : 62848359727210590 β¨β€οΈβπ₯π§ββοΈ for -5947445153167627000 FLOWER
- : -13383272942987782 β¨β€οΈβπ₯π§ββοΈ for 53106341847007 ETH
- : -11872653773042336 β¨β€οΈβπ₯π§ββοΈ for 47273681694763 ETH
- : -51987202206572696 β¨β€οΈβπ₯π§ββοΈ for 208807540031488 ETH
- : -70362589132423180 β¨β€οΈβπ₯π§ββοΈ for 6622801211102420000 FLOWER
- : 70362589132423180 β¨β€οΈβπ₯π§ββοΈ for -283599821068550 ETH
Caster
Caster Price (β¨β€οΈβπ₯π§ββοΈ)
| Date | Market | Type | Price (USD) | Price | β¨β€οΈβπ₯π§ββοΈ | 2nd ASSET | Total | TXN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 24 12:57 PM | β¨β€οΈβπ₯π§ββοΈ / ETH | Sell | $8.73 | 0.024036 ETH | 0.0536 | 0.032173 ETH | $0.4680 | 0x224...8fdb9 |
Mar 24 12:57 PM | β¨β€οΈβπ₯π§ββοΈ / FLOWER | Buy | $8.69 | 95.29 FLOWER | 0.0536 | 5.10 FLOWER | $0.4657 | 0x224...8fdb9 |
Mar 24 12:38 PM | β¨β€οΈβπ₯π§ββοΈ / ETH | Buy | $8.86 | 0.024096 ETH | 0.1111 | 0.034494 ETH | $0.9841 | 0xd0e...6db1e |
Mar 24 11:36 AM | β¨β€οΈβπ₯π§ββοΈ / FLOWER | Sell | $8.62 | 94.41 FLOWER | 0.0276 | 2.60 FLOWER | $0.2374 | 0xbc9...0ca2b |
Mar 24 07:20 AM | β¨β€οΈβπ₯π§ββοΈ / FLOWER | Buy | $8.63 | 94.86 FLOWER | 0.0628 | 5.95 FLOWER | $0.5426 | 0xb5b...c7bc4 |
Mar 23 10:47 PM | β¨β€οΈβπ₯π§ββοΈ / ETH | Sell | $8.55 | 0.023973 ETH | 0.0134 | 0.045311 ETH | $0.1144 | 0x57d...aea99 |
Mar 23 10:47 PM | β¨β€οΈβπ₯π§ββοΈ / ETH | Sell | $8.58 | 0.023988 ETH | 0.0119 | 0.044728 ETH | $0.1018 | 0x938...051cb |
Mar 23 09:09 PM | β¨β€οΈβπ₯π§ββοΈ / ETH | Sell | $8.64 | 0.024001 ETH | 0.0520 | 0.032089 ETH | $0.4491 | 0x887...0ee22 |
Mar 23 04:31 PM | β¨β€οΈβπ₯π§ββοΈ / FLOWER | Sell | $8.57 | 93.84 FLOWER | 0.0704 | 6.62 FLOWER | $0.6033 | 0x9a4...a2be5 |
Mar 23 04:31 PM | β¨β€οΈβπ₯π§ββοΈ / ETH | Buy | $8.62 | 0.024058 ETH | 0.0704 | 0.032836 ETH | $0.6063 | 0x9a4...a2be5 |
Mar 23 12:58 PM | β¨β€οΈβπ₯π§ββοΈ / ETH | Buy | $8.53 | 0.023981 ETH | 0.0211 | 0.048393 ETH | $0.1798 | 0x2c4...2d076 |
Mar 23 12:58 PM | β¨β€οΈβπ₯π§ββοΈ / FLOWER | Sell | $8.55 | 94.98 FLOWER | 0.0211 | 2.00 FLOWER | $0.1802 | 0x2c4...2d076 |
Mar 23 12:45 PM | β¨β€οΈβπ₯π§ββοΈ / FLOWER | Buy | $8.59 | 95.32 FLOWER | 0.0555 | 5.28 FLOWER | $0.4763 | 0x9d0...b81fe |
Mar 23 11:36 AM | β¨β€οΈβπ₯π§ββοΈ / FLOWER | Buy | $8.50 | 94.42 FLOWER | 0.1848 | 17.23 FLOWER | $1.57 | 0x673...2ca48 |
Mar 23 11:27 AM | β¨β€οΈβπ₯π§ββοΈ / ETH | Sell | $8.55 | 0.023958 ETH | 0.0546 | 0.032171 ETH | $0.4671 | 0xc62...34dc4 |
Mar 23 11:27 AM | β¨β€οΈβπ₯π§ββοΈ / FLOWER | Buy | $8.24 | 91.49 FLOWER | 0.0546 | 4.99 FLOWER | $0.4502 | 0xc62...34dc4 |
Mar 23 10:26 AM | β¨β€οΈβπ₯π§ββοΈ / FLOWER | Buy | $8.19 | 90.65 FLOWER | 0.0109 | 0.9912 FLOWER | $0.0893 | 0x74c...0c055 |
Mar 23 02:55 AM | β¨β€οΈβπ₯π§ββοΈ / ETH | Sell | $8.28 | 0.024017 ETH | 0.0442 | 0.031783 ETH | $0.3663 | 0xbf1...a5e08 |
Mar 23 02:55 AM | β¨β€οΈβπ₯π§ββοΈ / FLOWER | Buy | $8.28 | 90.48 FLOWER | 0.0442 | 4.00 FLOWER | $0.3662 | 0xbf1...a5e08 |
Mar 23 01:24 AM | β¨β€οΈβπ₯π§ββοΈ / ETH | Sell | $8.35 | 0.024066 ETH | 0.0118 | 0.044789 ETH | $0.0985 | 0x892...cad95 |
Mar 23 01:24 AM | β¨β€οΈβπ₯π§ββοΈ / ETH | Sell | $8.38 | 0.024079 ETH | 0.0203 | 0.048280 ETH | $0.1701 | 0x892...cad95 |
Mar 22 09:37 PM | β¨β€οΈβπ₯π§ββοΈ / ETH | Buy | $8.36 | 0.024102 ETH | 0.0611 | 0.032493 ETH | $0.5109 | 0xc7b...8f1fd |
Mar 22 09:37 PM | β¨β€οΈβπ₯π§ββοΈ / FLOWER | Sell | $8.29 | 89.81 FLOWER | 0.0611 | 5.50 FLOWER | $0.5066 | 0xc7b...8f1fd |
Mar 22 07:13 PM | β¨β€οΈβπ₯π§ββοΈ / ETH | Sell | $8.33 | 0.024033 ETH | 0.0412 | 0.031668 ETH | $0.3433 | 0x1b3...a6c8f |
Mar 22 07:12 PM | β¨β€οΈβπ₯π§ββοΈ / ETH | Buy | $8.42 | 0.024079 ETH | 0.0850 | 0.033438 ETH | $0.7159 | 0x34e...f1638 |
Mar 22 11:48 AM | β¨β€οΈβπ₯π§ββοΈ / IYKYK/XCH | Buy | $0.00 | 0.0299 IYKYK/XCH | 0.0874 | 0.022575 IYKYK/XCH | $0.00 | 0x9ea...6bc82 |
Mar 22 11:48 AM | β¨β€οΈβπ₯π§ββοΈ / ETH | Buy | $8.27 | 0.023985 ETH | 0.0750 | 0.032966 ETH | $0.6198 | 0x68a...cc04b |
Mar 22 11:48 AM | β¨β€οΈβπ₯π§ββοΈ / ETH | Sell | $8.10 | 0.023905 ETH | 0.0684 | 0.032689 ETH | $0.5545 | 0x581...b7b90 |
Mar 22 11:48 AM | β¨β€οΈβπ₯π§ββοΈ / IYKYK/XCH | Buy | $0.00 | 0.0288 IYKYK/XCH | 0.0684 | 0.021946 IYKYK/XCH | $0.00 | 0x581...b7b90 |
Mar 22 10:03 AM | β¨β€οΈβπ₯π§ββοΈ / FLOWER | Sell | $8.40 | 90.74 FLOWER | 0.0555 | 5.05 FLOWER | $0.4664 | 0xf8b...3641f |
Mar 22 07:48 AM | β¨β€οΈβπ₯π§ββοΈ / ETH | Sell | $8.37 | 0.023978 ETH | 0.0590 | 0.032359 ETH | $0.4935 | 0x354...86d62 |
Mar 22 07:46 AM | β¨β€οΈβπ₯π§ββοΈ / FLOWER | Sell | $8.45 | 91.59 FLOWER | 0.0344 | 3.15 FLOWER | $0.2908 | 0x3cf...3f0b4 |
Mar 22 07:46 AM | β¨β€οΈβπ₯π§ββοΈ / ETH | Buy | $8.50 | 0.024042 ETH | 0.0344 | 0.031389 ETH | $0.2926 | 0x3cf...3f0b4 |
Mar 22 06:54 AM | β¨β€οΈβπ₯π§ββοΈ / ETH | Sell | $8.45 | 0.024005 ETH | 0.0442 | 0.031777 ETH | $0.3737 | 0x5e5...d14b0 |
Mar 22 06:54 AM | β¨β€οΈβπ₯π§ββοΈ / ETH | Buy | $8.55 | 0.024053 ETH | 0.0602 | 0.032426 ETH | $0.5145 | 0x340...e0fb6 |
Mar 22 03:17 AM | β¨β€οΈβπ₯π§ββοΈ / ETH | Sell | $8.39 | 0.023987 ETH | 0.0431 | 0.031722 ETH | $0.3612 | 0x116...2db3a |
Mar 22 03:17 AM | β¨β€οΈβπ₯π§ββοΈ / FLOWER | Buy | $8.42 | 92.12 FLOWER | 0.0431 | 3.96 FLOWER | $0.3624 | 0x116...2db3a |
Mar 22 12:47 AM | β¨β€οΈβπ₯π§ββοΈ / FLOWER | Sell | $8.36 | 91.45 FLOWER | 0.0743 | 6.81 FLOWER | $0.6212 | 0x818...c0a8d |
Mar 22 12:47 AM | β¨β€οΈβπ₯π§ββοΈ / ETH | Buy | $8.43 | 0.024034 ETH | 0.0743 | 0.032975 ETH | $0.6260 | 0x818...c0a8d |
Mar 21 01:37 PM | β¨β€οΈβπ₯π§ββοΈ / ETH | Sell | $8.52 | 0.023953 ETH | 0.0108 | 0.044253 ETH | $0.0918 | 0xbf3...a8687 |
Mar 21 01:37 PM | β¨β€οΈβπ₯π§ββοΈ / FLOWER | Buy | $8.46 | 92.61 FLOWER | 0.0108 | 1.00 FLOWER | $0.0912 | 0xbf3...a8687 |
Mar 21 01:20 AM | β¨β€οΈβπ₯π§ββοΈ / FLOWER | Sell | $8.57 | 92.44 FLOWER | 0.0243 | 2.25 FLOWER | $0.2084 | 0x576...10c60 |
Mar 21 01:20 AM | β¨β€οΈβπ₯π§ββοΈ / ETH | Buy | $8.54 | 0.023965 ETH | 0.0243 | 0.049643 ETH | $0.2077 | 0x576...10c60 |
Mar 21 01:12 AM | β¨β€οΈβπ₯π§ββοΈ / ETH | Sell | $8.48 | 0.023939 ETH | 0.0696 | 0.032758 ETH | $0.5899 | 0xa51...72ed7 |
Mar 20 11:18 PM | β¨β€οΈβπ₯π§ββοΈ / ETH | Buy | $8.63 | 0.024014 ETH | 0.0108 | 0.044340 ETH | $0.0931 | 0x327...d8658 |
Mar 20 11:18 PM | β¨β€οΈβπ₯π§ββοΈ / FLOWER | Sell | $8.61 | 92.82 FLOWER | 0.0108 | 1.00 FLOWER | $0.0930 | 0x327...d8658 |
Mar 20 10:09 PM | β¨β€οΈβπ₯π§ββοΈ / ETH | Sell | $8.64 | 0.024002 ETH | 0.0315 | 0.031263 ETH | $0.2721 | 0x443...9571e |
Mar 20 08:15 PM | β¨β€οΈβπ₯π§ββοΈ / FLOWER | Sell | $8.59 | 92.99 FLOWER | 0.0273 | 2.53 FLOWER | $0.2344 | 0xe98...2d31a |
Mar 20 08:15 PM | β¨β€οΈβπ₯π§ββοΈ / ETH | Buy | $8.60 | 0.024036 ETH | 0.0273 | 0.031100 ETH | $0.2347 | 0xe98...2d31a |
Mar 20 10:36 AM | β¨β€οΈβπ₯π§ββοΈ / ETH | Buy | $8.57 | 0.024006 ETH | 0.0540 | 0.032153 ETH | $0.4625 | 0x609...63a31 |
Mar 20 10:36 AM | β¨β€οΈβπ₯π§ββοΈ / FLOWER | Sell | $8.49 | 93.43 FLOWER | 0.0540 | 5.05 FLOWER | $0.4580 | 0x609...63a31 |
Mar 20 09:34 AM | β¨β€οΈβπ₯π§ββοΈ / FLOWER | Sell | $8.54 | 94.29 FLOWER | 0.033258 | 0.0306 FLOWER | $0.022784 | 0x2ea...ab55e |
Mar 20 09:34 AM | β¨β€οΈβπ₯π§ββοΈ / ETH | Buy | $8.47 | 0.023948 ETH | 0.033258 | 0.051290 ETH | $0.022761 | 0x2ea...ab55e |
Mar 20 08:49 AM | β¨β€οΈβπ₯π§ββοΈ / FLOWER | Sell | $8.53 | 94.30 FLOWER | 0.0188 | 1.77 FLOWER | $0.1607 | 0xe59...de68d |
Mar 20 08:49 AM | β¨β€οΈβπ₯π§ββοΈ / ETH | Buy | $8.54 | 0.023948 ETH | 0.0188 | 0.047435 ETH | $0.1608 | 0xe59...de68d |
Mar 20 08:35 AM | β¨β€οΈβπ₯π§ββοΈ / FLOWER | Buy | $8.56 | 94.60 FLOWER | 0.1568 | 14.68 FLOWER | $1.34 | 0x00b...1977a |
Mar 20 05:23 AM | β¨β€οΈβπ₯π§ββοΈ / ETH | Buy | $8.44 | 0.023928 ETH | 0.0157 | 0.046188 ETH | $0.1329 | 0x26c...9a97b |
Mar 20 05:23 AM | β¨β€οΈβπ₯π§ββοΈ / FLOWER | Sell | $8.34 | 92.10 FLOWER | 0.0157 | 1.45 FLOWER | $0.1313 | 0x26c...9a97b |
Mar 20 12:20 AM | β¨β€οΈβπ₯π§ββοΈ / FLOWER | Buy | $8.31 | 92.35 FLOWER | 0.0108 | 1.00 FLOWER | $0.0898 | 0xb11...eeda4 |
Mar 20 12:20 AM | β¨β€οΈβπ₯π§ββοΈ / FLOWER | Buy | $8.30 | 92.18 FLOWER | 0.028660 | 0.8000 FLOWER | $0.0719 | 0x9f0...1e385 |
Mar 19 09:34 PM | β¨β€οΈβπ₯π§ββοΈ / ETH | Buy | $8.40 | 0.023911 ETH | 0.0182 | 0.047127 ETH | $0.1530 | 0x2b2...2a3a4 |
Mar 19 09:34 PM | β¨β€οΈβπ₯π§ββοΈ / FLOWER | Sell | $8.36 | 92.04 FLOWER | 0.0182 | 1.67 FLOWER | $0.1523 | 0x2b2...2a3a4 |
Mar 19 08:57 PM | β¨β€οΈβπ₯π§ββοΈ / ETH | Sell | $8.35 | 0.023892 ETH | 0.0698 | 0.032735 ETH | $0.5831 | 0xcc2...465b6 |
Mar 19 08:57 PM | β¨β€οΈβπ₯π§ββοΈ / FLOWER | Buy | $8.37 | 92.33 FLOWER | 0.0698 | 6.43 FLOWER | $0.5841 | 0xcc2...465b6 |
Mar 19 08:03 PM | β¨β€οΈβπ₯π§ββοΈ / FLOWER | Buy | $8.66 | 91.24 FLOWER | 0.0700 | 6.36 FLOWER | $0.6058 | 0xe79...6eacc |
Mar 19 07:38 PM | β¨β€οΈβπ₯π§ββοΈ / FLOWER | Buy | $8.56 | 90.17 FLOWER | 0.1432 | 12.79 FLOWER | $1.23 | 0x02b...0d77c |
Mar 19 07:23 PM | β¨β€οΈβπ₯π§ββοΈ / FLOWER | Buy | $8.37 | 88.04 FLOWER | 0.0598 | 5.26 FLOWER | $0.5009 | 0x3fd...41d16 |
Mar 19 06:18 PM | β¨β€οΈβπ₯π§ββοΈ / FLOWER | Buy | $8.32 | 87.18 FLOWER | 0.0809 | 7.03 FLOWER | $0.6729 | 0xc57...e53f6 |
Mar 19 06:13 PM | β¨β€οΈβπ₯π§ββοΈ / ETH | Buy | $8.43 | 0.023966 ETH | 0.0951 | 0.033734 ETH | $0.8011 | 0xc43...18930 |
Mar 19 03:08 PM | β¨β€οΈβπ₯π§ββοΈ / FLOWER | Buy | $8.23 | 86.02 FLOWER | 0.0683 | 5.86 FLOWER | $0.5628 | 0x561...240d4 |
Mar 19 01:02 PM | β¨β€οΈβπ₯π§ββοΈ / FLOWER | Sell | $8.29 | 85.07 FLOWER | 0.0962 | 8.22 FLOWER | $0.7973 | 0x05a...8724b |
Mar 19 09:27 AM | β¨β€οΈβπ₯π§ββοΈ / FLOWER | Sell | $8.37 | 86.41 FLOWER | 0.0778 | 6.75 FLOWER | $0.6513 | 0x168...a0c88 |
Mar 19 09:01 AM | β¨β€οΈβπ₯π§ββοΈ / ETH | Sell | $8.36 | 0.023865 ETH | 0.0750 | 0.032921 ETH | $0.6270 | 0xc58...8014d |
Mar 19 07:38 AM | β¨β€οΈβπ₯π§ββοΈ / FLOWER | Sell | $8.42 | 87.53 FLOWER | 0.1356 | 11.96 FLOWER | $1.14 | 0xaa7...730c0 |
Mar 19 07:10 AM | β¨β€οΈβπ₯π§ββοΈ / FLOWER | Sell | $8.61 | 89.52 FLOWER | 0.0766 | 6.88 FLOWER | $0.6588 | 0x5ae...61bfc |
Mar 19 04:35 AM | β¨β€οΈβπ₯π§ββοΈ / FLOWER | Buy | $8.69 | 90.67 FLOWER | 0.1651 | 14.81 FLOWER | $1.43 | 0x737...12b4d |
Mar 19 04:35 AM | β¨β€οΈβπ₯π§ββοΈ / FLOWER | Sell | $8.45 | 88.20 FLOWER | 0.0660 | 5.83 FLOWER | $0.5577 | 0x423...b3436 |
Mar 19 04:35 AM | β¨β€οΈβπ₯π§ββοΈ / FLOWER | Sell | $8.54 | 89.17 FLOWER | 0.0664 | 5.94 FLOWER | $0.5673 | 0x82a...9fe62 |
Mar 19 04:35 AM | β¨β€οΈβπ₯π§ββοΈ / FLOWER | Sell | $8.64 | 90.17 FLOWER | 0.0668 | 6.04 FLOWER | $0.5772 | 0x9b7...4a050 |
Mar 19 04:35 AM | β¨β€οΈβπ₯π§ββοΈ / FLOWER | Sell | $8.74 | 91.18 FLOWER | 0.0672 | 6.15 FLOWER | $0.5873 | 0x05b...4e052 |
Mar 19 03:36 AM | β¨β€οΈβπ₯π§ββοΈ / ETH | Sell | $8.77 | 0.023944 ETH | 0.0652 | 0.032588 ETH | $0.5720 | 0x8c4...b4799 |
Mar 19 03:36 AM | β¨β€οΈβπ₯π§ββοΈ / FLOWER | Buy | $8.81 | 92.22 FLOWER | 0.0652 | 6.00 FLOWER | $0.5748 | 0x8c4...b4799 |
Mar 18 02:51 PM | β¨β€οΈβπ₯π§ββοΈ / FLOWER | Buy | $8.91 | 91.21 FLOWER | 0.1136 | 10.29 FLOWER | $1.01 | 0x8b1...4cdc2 |
Mar 18 01:18 PM | β¨β€οΈβπ₯π§ββοΈ / FLOWER | Sell | $8.74 | 89.49 FLOWER | 0.2072 | 18.81 FLOWER | $1.81 | 0x941...a6f0b |
Mar 18 01:15 PM | β¨β€οΈβπ₯π§ββοΈ / FLOWER | Sell | $9.05 | 92.66 FLOWER | 0.0894 | 8.32 FLOWER | $0.8086 | 0xb5c...03a06 |
Mar 18 11:50 AM | β¨β€οΈβπ₯π§ββοΈ / FLOWER | Sell | $9.17 | 94.08 FLOWER | 0.0514 | 4.84 FLOWER | $0.4711 | 0xcbb...666d5 |
Mar 18 11:50 AM | β¨β€οΈβπ₯π§ββοΈ / ETH | Buy | $9.15 | 0.024014 ETH | 0.0514 | 0.032055 ETH | $0.4702 | 0xcbb...666d5 |
Mar 18 06:17 AM | β¨β€οΈβπ₯π§ββοΈ / FLOWER | Buy | $9.26 | 94.91 FLOWER | 0.029838 | 0.9358 FLOWER | $0.0911 | 0x362...96688 |
Mar 18 06:17 AM | β¨β€οΈβπ₯π§ββοΈ / ETH | Sell | $9.19 | 0.023959 ETH | 0.029838 | 0.043888 ETH | $0.0904 | 0x362...96688 |
Mar 18 04:50 AM | β¨β€οΈβπ₯π§ββοΈ / FLOWER | Sell | $9.26 | 94.75 FLOWER | 0.0150 | 1.42 FLOWER | $0.1386 | 0x40e...08228 |
Mar 18 03:38 AM | β¨β€οΈβπ₯π§ββοΈ / ETH | Sell | $9.30 | 0.023969 ETH | 0.0758 | 0.033030 ETH | $0.7046 | 0x9cb...83351 |
Mar 17 10:42 PM | β¨β€οΈβπ₯π§ββοΈ / ETH | Buy | $9.42 | 0.024052 ETH | 0.0232 | 0.049391 ETH | $0.2185 | 0x940...aad82 |
Mar 17 10:42 PM | β¨β€οΈβπ₯π§ββοΈ / FLOWER | Sell | $9.29 | 95.00 FLOWER | 0.0232 | 2.20 FLOWER | $0.2153 | 0x940...aad82 |
Mar 17 08:35 PM | β¨β€οΈβπ₯π§ββοΈ / FLOWER | Buy | $9.28 | 95.38 FLOWER | 0.0720 | 6.84 FLOWER | $0.6683 | 0xe6c...c0b9a |
Mar 17 08:35 PM | β¨β€οΈβπ₯π§ββοΈ / ETH | Sell | $9.38 | 0.024026 ETH | 0.0720 | 0.032918 ETH | $0.6749 | 0xe6c...c0b9a |
Mar 17 08:35 PM | β¨β€οΈβπ₯π§ββοΈ / ETH | Sell | $9.56 | 0.024106 ETH | 0.2250 | 0.039507 ETH | $2.15 | 0xcb7...1a912 |
Mar 17 08:35 PM | β¨β€οΈβπ₯π§ββοΈ / ETH | Buy | $10.18 | 0.024373 ETH | 0.3590 | 0.021498 ETH | $3.66 | 0x550...e749a |
Mar 17 08:24 PM | β¨β€οΈβπ₯π§ββοΈ / ETH | Buy | $9.19 | 0.023958 ETH | 0.027981 | 0.043165 ETH | $0.0734 | 0x732...9317a |
Mar 17 08:24 PM | β¨β€οΈβπ₯π§ββοΈ / FLOWER | Sell | $9.15 | 94.20 FLOWER | 0.027981 | 0.7500 FLOWER | $0.0730 | 0x732...9317a |
Mar 17 05:06 PM | β¨β€οΈβπ₯π§ββοΈ / FLOWER | Buy | $9.32 | 94.33 FLOWER | 0.1136 | 10.64 FLOWER | $1.06 | 0x508...25bb0 |
