OBS/USDT Pool
The live OBS/USDT price today is $0.0376783, with a 24-hour trading volume of $0.9641. This pair has changed -98.96% in the last 24 hours on Bsc via PancakeSwap V3.
Pool Statistics
- Price (USD)
- $0.0376783
- 24h Volume
- $0.9641
- 24h Buy Volume
- $0.3300
- 24h Sell Volume
- $0.6341
- Liquidity
- No data
- 24h Transactions
- 30
- 24h Buys
- 7
- 24h Sells
- 23
Price Changes
- 5 Minutes
- 0,00%
- 1 Hour
- 0,00%
- 6 Hours
- -61.38%
- 24 Hours
- -98.96%
Tokens in this pool
One Basis Share (OBS) Tether USD (USDT)Related Pools on Bsc
quq/USDTUSDT/OpenClawWBNB/火蝴蝶[invalid]/WBNBOpenClaw/USDTUSDT/WBNBWBNB/SHMGO/WBNBUSDT/WMTXSFA/WBNBUSDT/BTCBUSDT/USDCUSDT/USDCUB/USDCUSDT/TRADOORUSDC/WBNBUSDT/ARIAUSDT/USDCUSDT/KOGEUSDT/KOGEOther Pools Trading OBS (One Basis Share)
OBS/USDT on Uniswap V3OBS/USDT on PancakeSwap V3OBS/USDC on PancakeSwap V3OBS/WBNB on Uniswap V3OBS/WBNB on PancakeSwap V2OBS/USDT on Uniswap V4OBS/USDT.z on Uniswap V4OBS/BUSD on PancakeSwap V2OBS/ANUN on PancakeSwap V2Recent Transactions
- : 1.5656216023890954e+53 OBS for -10623626932056272 USDT
- : -3.790840631445511e+52 OBS for 9382832860463904 USDT
- : 3.756384961738257e+52 OBS for -8710748845967362 USDT
- : -1.5573228851719628e+53 OBS for 10000000000000000 USDT
- : 1.6091149742738324e+53 OBS for -28273336371225264 USDT
- : 9.805348444444448e+50 OBS for -16057153710305592 USDT
- : -5.185107935152153e+50 OBS for 10261392270389436 USDT
- : -4.606898550377235e+50 OBS for 5847797898308594 USDT
- : -7.883112270203502e+50 OBS for 6454877032809122 USDT
- : -1.2494655104605498e+51 OBS for 5858794499448450 USDT
OBS / USDT
OBS/USDT Price on PancakeSwap V3 (Bsc)
| Date | Type | Price (USD) | Price (USDT) | OBS | USDT | Total (USD) | TXN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 26 08:56 PM | Buy | $0.0376783 | 0.0376786 | >999T | 0.0106 | $0.0106 | 0x23d...154f6 |
Mar 26 08:55 PM | Sell | $0.0351571 | 0.0351572 | >999T | 0.029383 | $0.0595 | 0x42b...421b7 |
Mar 26 08:53 PM | Buy | $0.0373879 | 0.0373880 | >999T | 0.028711 | $0.021457 | 0x753...048ae |
Mar 26 08:53 PM | Sell | $0.0376419 | 0.0376422 | >999T | 0.0100 | $0.029996 | 0x9e6...46897 |
Mar 26 04:18 PM | Buy | $0.0361757 | 0.0361758 | >999T | 0.0283 | $0.0283 | 0xf1c...e85d7 |
Mar 26 04:16 PM | Buy | $0.0341054 | 0.0341054 | >999T | 0.0161 | $0.0103 | 0x177...9c7ac |
Mar 26 03:36 PM | Sell | $0.0342558 | 0.0342559 | >999T | 0.0103 | $0.0133 | 0xaa0...317fa |
Mar 26 03:29 PM | Sell | $0.0341523 | 0.0341524 | >999T | 0.025848 | $0.027015 | 0x929...b0f79 |
Mar 26 03:29 PM | Sell | $0.0341053 | 0.0341053 | >999T | 0.026455 | $0.028295 | 0x9d5...59088 |
Mar 26 03:27 PM | Sell | $0.0356337 | 0.0356339 | >999T | 0.025859 | $0.027917 | 0x87e...9bfb8 |
Mar 26 03:26 PM | Sell | $0.0353451 | 0.0353452 | >999T | 0.026215 | $0.029942 | 0x999...d10af |
Mar 26 03:24 PM | Sell | $0.0351341 | 0.0351342 | >999T | 0.023651 | $0.025644 | 0xfe4...89e66 |
Mar 26 03:24 PM | Buy | $0.0365580 | 0.0365582 | >999T | 0.3374 | $0.026506 | 0x065...2739b |
Mar 26 03:15 PM | Buy | $0.0321508 | 0.0321509 | >999T | 0.0468 | $0.0413 | 0xe9c...4b7b3 |
Mar 26 03:15 PM | Sell | $0.0331492 | 0.0331493 | >999T | 0.3618 | $0.3617 | 0x7da...f6179 |
Mar 26 12:17 PM | Sell | $0.0341139 | 0.0341139 | >999T | 0.037451 | $0.037620 | 0x559...ed96a |
Mar 26 12:17 PM | Sell | $0.0341083 | 0.0341083 | >999T | 0.0111083 | $0.0111007 | 0x649...56fff |
Mar 26 10:21 AM | Sell | $0.0341083 | 0.0341083 | >999T | 0.027367 | $0.029822 | 0xbee...4de6a |
Mar 26 10:16 AM | Sell | $0.0356055 | 0.0356057 | >999T | 0.025595 | $0.027499 | 0xad0...f65ee |
Mar 26 10:15 AM | Sell | $0.0353352 | 0.0353353 | >999T | 0.024284 | $0.025800 | 0x033...aa7ba |




