iShares Silver Trust (Ondo Tokenized) (SLVon)
The live iShares Silver Trust (Ondo Tokenized) price today is $73.72, with a 24-hour trading volume of $23.67K. SLVon has changed 0,00% in the last 24 hours on Bsc.
Token Statistics
- Price (USD)
- $73.72
- Market Cap
- No data
- Fully Diluted Valuation
- No data
- Liquidity
- $210.83K
- 24h Volume
- $23.67K
- 24h Transactions
- 186
Price Changes
- 5 Minutes
- 0,00%
- 1 Hour
- 0,00%
- 6 Hours
- 0,00%
- 24 Hours
- 0,00%
Related Tokens on Bsc
Matrixdock Gold (XAUM) USD Coin (USDC) Tether USD (USDT) BUSD Token (BUSD)Liquidity Pools
XAUM/SLVon on PancakeSwap V3USDC/SLVon on Uniswap V3USDT/SLVon on PancakeSwap V3USDC/SLVon on PancakeSwap V3USDT/SLVon on PancakeSwap V3SLVon/BUSD on PancakeSwap V3USDT/SLVon on Uniswap V4USDT/SLVon on PancakeSwap V2Recent Transactions
- : 627413511371875600 SLVon for -45799433382336940000 USDC
- : -81959936086409310 SLVon for 1194710319546739 XAUM
- : 81959936086409310 SLVon for -6039559981529319000 USDT
- : -5413528634910526000 SLVon for 78909438714339660 XAUM
- : -13491917463088376000 SLVon for 196643335469022460 XAUM
- : -13496109329985147000 SLVon for 196676658599618430 XAUM
- : -5410926308807035000 SLVon for 78844770616557200 XAUM
- : -386458397751591040 SLVon for 5631069036946701 XAUM
- : -566156580988022000 SLVon for 8249402584900150 XAUM
- : 566156580988022000 SLVon for -41900191805403144000 USDT
iShares Silver Trust (Ondo Tokenized)
iShares Silver Trust (Ondo Tokenized) Price (SLVon)
| Date | Market | Type | Price (USD) | Price | SLVon | 2nd ASSET | Total | TXN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 17 06:18 AM | SLVon / USDC | Buy | $73.72 | 73.72 USDC | 0.6274 | 45.80 USDC | $46.25 | 0x03a...fd6a4 |
Mar 17 05:49 AM | SLVon / XAUM | Sell | $73.30 | 0.0144 XAUM | 0.0820 | 0.021195 XAUM | $6.01 | 0x2f2...cbe14 |
Mar 17 05:49 AM | SLVon / USDT | Buy | $73.83 | 73.83 USDT | 0.0820 | 6.04 USDT | $6.05 | 0x2f2...cbe14 |
Mar 17 05:08 AM | SLVon / XAUM | Sell | $73.37 | 0.0144 XAUM | 5.41 | 0.0789 XAUM | $397.18 | 0xc8e...c980a |
Mar 17 05:07 AM | SLVon / XAUM | Sell | $73.36 | 0.0144 XAUM | 13.49 | 0.1966 XAUM | $989.79 | 0x80c...0ecb4 |
Mar 17 05:07 AM | SLVon / XAUM | Sell | $73.35 | 0.0144 XAUM | 13.50 | 0.1967 XAUM | $989.95 | 0xae2...f4fe0 |
Mar 17 05:06 AM | SLVon / XAUM | Sell | $73.32 | 0.0144 XAUM | 5.41 | 0.0788 XAUM | $396.73 | 0xf1e...73ec4 |
Mar 17 05:06 AM | SLVon / XAUM | Sell | $73.32 | 0.0144 XAUM | 0.3865 | 0.025632 XAUM | $28.33 | 0xbb2...ad357 |
Mar 17 05:05 AM | SLVon / XAUM | Sell | $73.40 | 0.0144 XAUM | 0.5662 | 0.028250 XAUM | $41.55 | 0x26e...4867f |
Mar 17 05:05 AM | SLVon / USDT | Buy | $73.92 | 73.91 USDT | 0.5662 | 41.90 USDT | $41.85 | 0x26e...4867f |
Mar 17 05:05 AM | SLVon / USDT | Buy | $74.48 | 74.47 USDT | 0.0498 | 3.70 USDT | $3.71 | 0xbff...5b355 |
Mar 17 05:05 AM | SLVon / USDT | Buy | $72.95 | 72.95 USDT | 0.0498 | 3.69 USDT | $3.63 | 0xbff...5b355 |
Mar 17 05:05 AM | SLVon / XAUM | Sell | $73.40 | 0.0144 XAUM | 12.83 | 0.1869 XAUM | $941.43 | 0xd92...cc72d |
Mar 17 05:05 AM | SLVon / USDT | Sell | $74.53 | 74.52 USDT | 0.6729 | 50.05 USDT | $50.15 | 0xd92...cc72d |
Mar 17 05:04 AM | SLVon / XAUM | Sell | $73.37 | 0.0144 XAUM | 4.05 | 0.0590 XAUM | $297.31 | 0x2ab...12754 |
Mar 17 05:01 AM | SLVon / XAUM | Sell | $73.35 | 0.0144 XAUM | 0.3830 | 0.025580 XAUM | $28.09 | 0x239...89a50 |
Mar 17 05:00 AM | SLVon / XAUM | Sell | $73.32 | 0.0144 XAUM | 6.73 | 0.0981 XAUM | $493.71 | 0xb10...cd24e |
Mar 17 04:57 AM | SLVon / XAUM | Sell | $73.31 | 0.0144 XAUM | 6.09 | 0.0887 XAUM | $446.65 | 0xd48...34197 |
Mar 17 04:56 AM | SLVon / USDT | Buy | $73.86 | 73.86 USDT | 0.1739 | 12.82 USDT | $12.84 | 0x7d2...95db1 |
Mar 17 04:56 AM | SLVon / XAUM | Sell | $73.31 | 0.0144 XAUM | 0.1739 | 0.022533 XAUM | $12.75 | 0x7d2...95db1 |
Mar 17 04:56 AM | SLVon / USDC | Sell | $73.74 | 73.75 USDC | 1.34 | 100.10 USDC | $99.13 | 0x7f0...5734f |
Mar 17 04:56 AM | SLVon / XAUM | Sell | $73.24 | 0.0144 XAUM | 12.15 | 0.1769 XAUM | $889.66 | 0x7f0...5734f |
Mar 17 04:54 AM | SLVon / USDC | Sell | $73.69 | 73.69 USDC | 1.35 | 100.20 USDC | $99.23 | 0x779...6ecbf |
Mar 17 04:54 AM | SLVon / XAUM | Sell | $73.12 | 0.0144 XAUM | 12.17 | 0.1772 XAUM | $889.82 | 0x779...6ecbf |
Mar 17 04:54 AM | SLVon / USDT | Sell | $73.70 | 73.70 USDT | 0.036504 | 0.0478 USDT | $0.0479 | 0x585...d288d |
Mar 17 04:54 AM | SLVon / XAUM | Sell | $73.11 | 0.0144 XAUM | 0.036504 | 0.059471 XAUM | $0.0475 | 0x585...d288d |
Mar 17 04:54 AM | SLVon / USDC | Sell | $73.75 | 73.76 USDC | 1.35 | 100.00 USDC | $99.21 | 0x303...2f5fb |
Mar 17 04:54 AM | SLVon / XAUM | Sell | $73.11 | 0.0144 XAUM | 8.09 | 0.1177 XAUM | $591.13 | 0x303...2f5fb |
Mar 17 04:54 AM | SLVon / USDT | Sell | $73.68 | 73.67 USDT | 4.04 | 300.00 USDT | $297.70 | 0x303...2f5fb |
Mar 17 04:53 AM | SLVon / XAUM | Sell | $73.10 | 0.0144 XAUM | 0.5031 | 0.027327 XAUM | $36.78 | 0xc9d...f7be8 |
Mar 17 04:53 AM | SLVon / USDT | Buy | $74.02 | 74.03 USDT | 0.1553 | 11.48 USDT | $11.50 | 0x285...fa3f3 |
Mar 17 04:53 AM | SLVon / XAUM | Sell | $73.10 | 0.0144 XAUM | 0.1553 | 0.022262 XAUM | $11.35 | 0x285...fa3f3 |
Mar 17 04:48 AM | SLVon / USDT | Buy | $74.18 | 74.18 USDT | 0.024846 | 0.3586 USDT | $0.3595 | 0xc8d...c14be |
Mar 17 04:48 AM | SLVon / USDT | Buy | $73.82 | 73.81 USDT | 0.024846 | 0.3565 USDT | $0.3577 | 0xc8d...c14be |
Mar 17 04:48 AM | SLVon / USDT | Buy | $74.19 | 74.19 USDT | 0.0272 | 2.01 USDT | $2.02 | 0x4b9...9bec2 |
Mar 17 04:48 AM | SLVon / USDT | Buy | $72.67 | 72.67 USDT | 0.0272 | 2.01 USDT | $1.97 | 0x4b9...9bec2 |
Mar 17 04:48 AM | SLVon / USDT | Buy | $74.22 | 74.21 USDT | 0.1762 | 13.06 USDT | $13.08 | 0x0c7...a3fbc |
Mar 17 04:48 AM | SLVon / XAUM | Sell | $72.95 | 0.0144 XAUM | 0.1762 | 0.022566 XAUM | $12.86 | 0x0c7...a3fbc |
Mar 17 04:48 AM | SLVon / USDC | Sell | $73.44 | 73.45 USDC | 1.35 | 100.00 USDC | $99.21 | 0x0af...eaf11 |
Mar 17 04:48 AM | SLVon / XAUM | Sell | $72.96 | 0.0144 XAUM | 5.41 | 0.0788 XAUM | $394.82 | 0x0af...eaf11 |
Mar 17 04:48 AM | SLVon / BUSD | Sell | $73.83 | 73.76 BUSD | 1.35 | 99.95 BUSD | $99.91 | 0x0af...eaf11 |
Mar 17 04:48 AM | SLVon / USDT | Sell | $73.34 | 73.34 USDT | 4.06 | 300.00 USDT | $297.70 | 0x0af...eaf11 |
Mar 17 04:48 AM | SLVon / USDT | Sell | $74.39 | 74.39 USDT | 1.35 | 100.00 USDT | $100.66 | 0x0af...eaf11 |
Mar 17 04:48 AM | SLVon / BUSD | Sell | $72.55 | 72.48 BUSD | 0.1230 | 9.00 BUSD | $8.92 | 0xbb6...ce24d |
Mar 17 04:48 AM | SLVon / USDT | Sell | $73.06 | 73.06 USDT | 0.1504 | 11.00 USDT | $10.99 | 0xbb6...ce24d |
Mar 17 04:48 AM | SLVon / USDC | Sell | $73.62 | 73.63 USDC | 12.48 | 924.65 USDC | $918.94 | 0x683...8a7e9 |
Mar 17 04:48 AM | SLVon / XAUM | Sell | $72.94 | 0.0144 XAUM | 4.07 | 0.0593 XAUM | $296.86 | 0xe89...2c30e |
Mar 17 04:48 AM | SLVon / USDC | Sell | $73.12 | 73.13 USDC | 1.36 | 100.00 USDC | $99.20 | 0xe89...2c30e |
Mar 17 04:48 AM | SLVon / USDC | Sell | $73.02 | 73.04 USDC | 5.43 | 400.01 USDC | $396.63 | 0xe89...2c30e |
Mar 17 04:48 AM | SLVon / USDT | Sell | $73.00 | 73.00 USDT | 2.72 | 200.00 USDT | $198.31 | 0xe89...2c30e |
Mar 17 04:47 AM | SLVon / XAUM | Sell | $72.74 | 0.0144 XAUM | 4.08 | 0.0594 XAUM | $296.96 | 0x29e...80fed |
Mar 17 04:36 AM | SLVon / XAUM | Sell | $72.39 | 0.0144 XAUM | 6.14 | 0.0893 XAUM | $444.24 | 0xb30...62eae |
Mar 17 04:34 AM | SLVon / USDT | Sell | $72.78 | 72.78 USDT | 0.0155 | 1.13 USDT | $1.13 | 0xb0b...ac096 |
Mar 17 02:55 AM | SLVon / USDT | Buy | $72.71 | 72.71 USDT | 0.0274 | 1.99 USDT | $1.99 | 0x44a...ecd8f |
Mar 17 02:28 AM | SLVon / XAUM | Sell | $72.58 | 0.0144 XAUM | 1.36 | 0.0199 XAUM | $98.99 | 0x75d...07e8f |
Mar 17 02:06 AM | SLVon / XAUM | Sell | $72.16 | 0.0144 XAUM | 1.36 | 0.0199 XAUM | $98.44 | 0x314...cbff6 |
Mar 17 02:03 AM | SLVon / XAUM | Sell | $72.13 | 0.0144 XAUM | 1.37 | 0.0199 XAUM | $98.52 | 0xcab...3bea4 |
Mar 17 02:00 AM | SLVon / USDT | Buy | $72.83 | 72.83 USDT | 0.4162 | 30.36 USDT | $30.32 | 0xddf...72290 |
Mar 17 02:00 AM | SLVon / XAUM | Sell | $72.63 | 0.0144 XAUM | 0.4162 | 0.026060 XAUM | $30.23 | 0xddf...72290 |
Mar 17 02:00 AM | SLVon / USDT | Buy | $73.33 | 73.33 USDT | 0.022803 | 0.2050 USDT | $0.2055 | 0xf28...23380 |
Mar 17 02:00 AM | SLVon / USDT | Buy | $72.97 | 72.96 USDT | 0.022803 | 0.2043 USDT | $0.2045 | 0xf28...23380 |
Mar 17 02:00 AM | SLVon / USDT | Buy | $73.33 | 73.33 USDT | 0.0578 | 4.23 USDT | $4.24 | 0x2b1...c0ca2 |
Mar 17 02:00 AM | SLVon / BUSD | Sell | $72.48 | 72.36 BUSD | 0.0578 | 4.22 BUSD | $4.19 | 0x2b1...c0ca2 |
Mar 17 02:00 AM | SLVon / USDC | Sell | $72.82 | 72.82 USDC | 0.7623 | 56.00 USDC | $55.51 | 0xe5a...1d393 |
Mar 17 02:00 AM | SLVon / USDT | Sell | $73.39 | 73.39 USDT | 0.6010 | 44.00 USDT | $44.11 | 0xe5a...1d393 |
Mar 17 12:40 AM | SLVon / USDT | Buy | $72.28 | 72.28 USDT | 0.0598 | 4.32 USDT | $4.32 | 0x0e3...a5446 |
Mar 17 12:38 AM | SLVon / USDT | Buy | $72.54 | 72.54 USDT | 0.0424 | 3.07 USDT | $3.08 | 0xd1e...0672e |
Mar 17 12:07 AM | SLVon / USDT | Buy | $72.73 | 72.73 USDT | 0.0210 | 1.52 USDT | $1.53 | 0x3c4...b568b |
Mar 16 11:00 PM | SLVon / USDT | Buy | $72.82 | 72.82 USDT | 0.0184 | 1.34 USDT | $1.34 | 0xdc4...88ab8 |
Mar 16 10:20 PM | SLVon / USDT | Sell | $72.90 | 72.90 USDT | 0.0132 | 0.9648 USDT | $0.9628 | 0x15c...4476d |
Mar 16 02:10 PM | SLVon / XAUM | Sell | $72.65 | 0.0144 XAUM | 1.57 | 0.0229 XAUM | $114.06 | 0x142...e8315 |
Mar 16 01:43 PM | SLVon / USDC | Sell | $72.64 | 72.64 USDC | 1.37 | 100.00 USDC | $99.21 | 0x9e5...700cf |
Mar 16 01:43 PM | SLVon / XAUM | Sell | $72.65 | 0.0144 XAUM | 6.82 | 0.0993 XAUM | $495.69 | 0x9e5...700cf |
Mar 16 01:43 PM | SLVon / USDT | Sell | $72.78 | 72.77 USDT | 5.46 | 400.00 USDT | $397.26 | 0x9e5...700cf |
Mar 16 01:42 PM | SLVon / USDC | Sell | $72.77 | 72.78 USDC | 0.6354 | 46.70 USDC | $46.24 | 0xe38...667de |
Mar 16 01:42 PM | SLVon / USDC | Sell | $72.75 | 72.75 USDC | 0.6356 | 46.70 USDC | $46.24 | 0x1f9...5fbb1 |
Mar 16 01:42 PM | SLVon / USDT | Buy | $72.85 | 72.84 USDT | 0.027987 | 0.5804 USDT | $0.5818 | 0x007...24e08 |
Mar 16 01:42 PM | SLVon / USDT | Buy | $72.48 | 72.48 USDT | 0.027987 | 0.5749 USDT | $0.5789 | 0x007...24e08 |
Mar 16 01:42 PM | SLVon / USDC | Sell | $72.72 | 72.72 USDC | 0.6683 | 49.08 USDC | $48.60 | 0x0c6...a216b |
Mar 16 01:42 PM | SLVon / USDC | Sell | $72.68 | 72.69 USDC | 7.67 | 561.92 USDC | $557.61 | 0x5e8...4a37f |
Mar 16 01:42 PM | SLVon / USDC | Sell | $72.33 | 72.33 USDC | 7.61 | 554.56 USDC | $550.33 | 0x28f...11ce5 |
Mar 16 01:42 PM | SLVon / USDC | Sell | $72.33 | 72.33 USDC | 1.03 | 75.14 USDC | $74.50 | 0x28f...11ce5 |
Mar 16 01:42 PM | SLVon / BUSD | Sell | $72.41 | 72.31 BUSD | 0.6333 | 46.07 BUSD | $45.85 | 0x28f...11ce5 |
Mar 16 01:42 PM | SLVon / USDT | Sell | $72.33 | 72.33 USDT | 4.15 | 302.50 USDT | $300.20 | 0x28f...11ce5 |
Mar 16 01:42 PM | SLVon / USDT | Sell | $72.88 | 72.88 USDT | 0.3008 | 21.78 USDT | $21.93 | 0x28f...11ce5 |
Mar 16 01:36 PM | SLVon / USDT | Sell | $71.99 | 71.99 USDT | 4.34 | 314.95 USDT | $312.58 | 0xc27...321b2 |
Mar 16 01:36 PM | SLVon / USDC | Sell | $72.09 | 72.10 USDC | 1.86 | 135.00 USDC | $134.03 | 0xc27...321b2 |
Mar 16 01:00 PM | SLVon / USDC | Sell | $71.96 | 71.97 USDC | 0.6175 | 44.88 USDC | $44.43 | 0x690...80a8d |
Mar 16 01:00 PM | SLVon / USDC | Sell | $71.93 | 71.94 USDC | 0.6177 | 44.88 USDC | $44.43 | 0xa5e...2069f |
Mar 16 01:00 PM | SLVon / USDC | Sell | $71.90 | 71.91 USDC | 0.6119 | 44.43 USDC | $43.99 | 0x13c...b7d55 |
Mar 16 01:00 PM | SLVon / USDC | Sell | $71.87 | 71.88 USDC | 0.6182 | 44.88 USDC | $44.43 | 0x957...c59eb |
Mar 16 12:59 PM | SLVon / USDC | Sell | $71.84 | 71.85 USDC | 0.6185 | 44.88 USDC | $44.43 | 0x4ae...ec494 |
Mar 16 12:59 PM | SLVon / USDC | Sell | $71.81 | 71.82 USDC | 0.6187 | 44.88 USDC | $44.43 | 0xdb2...8ae1d |
Mar 16 12:53 PM | SLVon / USDC | Sell | $71.77 | 71.79 USDC | 0.6129 | 44.43 USDC | $43.99 | 0xe57...20d88 |
Mar 16 12:48 PM | SLVon / USDC | Sell | $71.67 | 71.68 USDC | 0.2757 | 19.95 USDC | $19.76 | 0xd54...7165c |
Mar 16 12:47 PM | SLVon / USDC | Sell | $71.75 | 71.76 USDC | 0.6193 | 44.88 USDC | $44.43 | 0x3e3...d98b4 |
Mar 16 12:47 PM | SLVon / BUSD | Sell | $71.89 | 71.72 BUSD | 0.6928 | 49.97 BUSD | $49.80 | 0x8fa...96be7 |
Mar 16 12:47 PM | SLVon / USDC | Sell | $71.61 | 71.62 USDC | 1.39 | 100.00 USDC | $99.21 | 0x8fa...96be7 |
Mar 16 12:47 PM | SLVon / USDT | Sell | $71.65 | 71.64 USDT | 4.85 | 350.00 USDT | $347.48 | 0x8fa...96be7 |
Mar 16 12:46 PM | SLVon / USDC | Sell | $71.73 | 71.73 USDC | 0.6195 | 44.88 USDC | $44.43 | 0xc72...58965 |
