Rally (RALLY)
The live Rally price today is $0.023766, with a 24-hour trading volume of $57.22K. RALLY has changed 0,00% in the last 24 hours on Ethereum.
Token Statistics
- Price (USD)
- $0.023766
- Market Cap
- No data
- Fully Diluted Valuation
- No data
- Liquidity
- $291.27K
- 24h Volume
- $57.22K
- 24h Transactions
- 249
Price Changes
- 5 Minutes
- 0,00%
- 1 Hour
- 0,00%
- 6 Hours
- 0,00%
- 24 Hours
- 0,00%
Related Tokens on Ethereum
USD Coin (USDC) Ether (ETH) Index List (INDXL)Liquidity Pools
RALLY/USDC on Uniswap V4ETH/RALLY on Uniswap V4ETH/RALLY on Uniswap V4INDXL/RALLY on Uniswap V4INDXL/RALLY on Uniswap V4ETH/RALLY on Uniswap V4Recent Transactions
- : 3.816237834542669e+21 RALLY for -6799378062369302 ETH
- : -3.816237834542669e+21 RALLY for 6818268153043181 ETH
- : -9.884666516217492e+22 RALLY for 174128776277025180 ETH
- : -1.4826999774326238e+23 RALLY for 551000813 USDC
- : -2.6012280305835505e+21 RALLY for 4625403881204191 ETH
- : -3e+22 RALLY for 53506417405340940 ETH
- : 4.111827523607477e+22 RALLY for -159445152 USDC
- : 9.677008760390255e+22 RALLY for -175000000000000000 ETH
- : -3e+22 RALLY for 52840107673685950 ETH
- : -2.7e+22 RALLY for 47806979291943064 ETH
Rally
Rally Price (RALLY)
| Date | Market | Type | Price (USD) | Price | RALLY | 2nd ASSET | Total | TXN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 19 06:53 PM | RALLY / ETH | Buy | $0.023736 | 0.051765 ETH | 3.82K | 0.026800 ETH | $14.26 | 0xae7...69a6a |
Mar 19 06:53 PM | RALLY / ETH | Sell | $0.023785 | 0.051788 ETH | 3.82K | 0.026819 ETH | $14.44 | 0xae7...69a6a |
Mar 19 06:48 PM | RALLY / ETH | Sell | $0.023734 | 0.051764 ETH | 98.85K | 0.1741 ETH | $369.04 | 0xd2b...44e29 |
Mar 19 06:48 PM | RALLY / USDC | Sell | $0.023781 | 0.023781 USDC | 148.27K | 551.00 USDC | $560.56 | 0xd2b...44e29 |
Mar 19 06:47 PM | RALLY / ETH | Sell | $0.023803 | 0.051796 ETH | 2.60K | 0.024626 ETH | $9.89 | 0xd5e...8a04b |
Mar 19 05:58 PM | RALLY / ETH | Sell | $0.023822 | 0.051797 ETH | 30.00K | 0.0535 ETH | $114.66 | 0x33e...0fa07 |
Mar 19 05:55 PM | RALLY / USDC | Buy | $0.023804 | 0.023804 USDC | 41.12K | 159.45 USDC | $156.39 | 0x14c...89320 |
Mar 19 05:55 PM | RALLY / ETH | Buy | $0.023841 | 0.051807 ETH | 96.77K | 0.1750 ETH | $371.69 | 0x14c...89320 |
Mar 19 05:53 PM | RALLY / ETH | Sell | $0.023767 | 0.051775 ETH | 30.00K | 0.0528 ETH | $112.99 | 0xc7d...51afa |
Mar 19 05:24 PM | RALLY / ETH | Sell | $0.023782 | 0.051785 ETH | 27.00K | 0.0478 ETH | $102.11 | 0x893...4a932 |
Mar 19 04:50 PM | RALLY / ETH | Sell | $0.023797 | 0.051793 ETH | 45.99K | 0.0820 ETH | $174.61 | 0x668...43d4c |
Mar 19 04:42 PM | RALLY / ETH | Buy | $0.023826 | 0.051809 ETH | 7.75K | 0.0141 ETH | $29.65 | 0x537...6755b |
Mar 19 04:42 PM | RALLY / USDC | Buy | $0.023801 | 0.023797 USDC | 43.92K | 170.00 USDC | $166.92 | 0x537...6755b |
Mar 19 04:41 PM | RALLY / ETH | Buy | $0.023820 | 0.051806 ETH | 51.95K | 0.0943 ETH | $198.39 | 0xe8f...48c49 |
Mar 19 04:40 PM | RALLY / ETH | Buy | $0.023782 | 0.051789 ETH | 52.45K | 0.0943 ETH | $198.35 | 0x8c2...7d38f |
Mar 19 04:28 PM | RALLY / ETH | Buy | $0.023737 | 0.051771 ETH | 7.29 | 0.041304 ETH | $0.0272 | 0xab2...c40aa |
Mar 19 04:11 PM | RALLY / USDC | Sell | $0.023791 | 0.023791 USDC | 10.00K | 37.15 USDC | $37.90 | 0x891...5baa3 |
Mar 19 03:58 PM | RALLY / ETH | Sell | $0.023811 | 0.051797 ETH | 580.76 | 0.021041 ETH | $2.21 | 0xe81...2663e |
Mar 19 03:58 PM | RALLY / ELEVATE | Buy | $0.0643 | 0.6765 ELEVATE | 580.76 | 393.36 ELEVATE | $37.34 | 0xe81...2663e |
Mar 19 03:33 PM | RALLY / ETH | Sell | $0.023803 | 0.051798 ETH | 11.19K | 0.0202 ETH | $42.56 | 0xd1a...d2dec |
Mar 19 03:33 PM | RALLY / ETH | Buy | $0.023746 | 0.051771 ETH | 11.19K | 0.0200 ETH | $41.92 | 0xd1a...d2dec |
Mar 19 03:33 PM | RALLY / USDC | Sell | $0.023792 | 0.023792 USDC | 316.20K | 1.18K USDC | $1.20K | 0x298...921c5 |
Mar 19 03:33 PM | RALLY / ETH | Sell | $0.023738 | 0.051768 ETH | 193.80K | 0.3452 ETH | $724.37 | 0x298...921c5 |
Mar 19 03:04 PM | RALLY / ELEVATE | Sell | $0.0364 | 0.3824 ELEVATE | 139.24K | 53.08K ELEVATE | $5.07K | 0x67f...a25df |
Mar 19 03:02 PM | RALLY / USDC | Buy | $0.023847 | 0.023847 USDC | 88.05K | 344.77 USDC | $338.66 | 0x1d6...c3fab |
Mar 19 03:02 PM | RALLY / ETH | Buy | $0.023892 | 0.051832 ETH | 47.50K | 0.0875 ETH | $184.87 | 0x1d6...c3fab |
Mar 19 02:53 PM | RALLY / USDC | Buy | $0.023829 | 0.023829 USDC | 25.53K | 99.68 USDC | $97.76 | 0x747...69cf9 |
Mar 19 02:53 PM | RALLY / ETH | Buy | $0.023847 | 0.051816 ETH | 77.51K | 0.1411 ETH | $298.09 | 0x747...69cf9 |
Mar 19 02:41 PM | RALLY / ELEVATE | Sell | $0.0642 | 0.6741 ELEVATE | 4.72K | 3.22K ELEVATE | $303.55 | 0x15c...b0873 |
Mar 19 02:41 PM | RALLY / ETH | Buy | $0.023774 | 0.051790 ETH | 4.72K | 0.028536 ETH | $17.83 | 0x15c...b0873 |
Mar 19 02:40 PM | RALLY / ETH | Sell | $0.023770 | 0.051788 ETH | 32.50K | 0.0577 ETH | $122.51 | 0x119...7b97a |
Mar 19 02:40 PM | RALLY / USDC | Sell | $0.023823 | 0.023823 USDC | 12.50K | 46.85 USDC | $47.79 | 0x119...7b97a |
Mar 19 02:40 PM | RALLY / INDXL | Sell | $0.023871 | 0.2059 INDXL | 5.00K | 1.03K INDXL | $19.35 | 0x119...7b97a |
Mar 19 02:38 PM | RALLY / ETH | Sell | $0.023796 | 0.051799 ETH | 87.50K | 0.1571 ETH | $332.14 | 0xb03...a66f0 |
Mar 19 02:38 PM | RALLY / USDC | Sell | $0.023826 | 0.023826 USDC | 412.50K | 1.56K USDC | $1.58K | 0xb03...a66f0 |
Mar 19 02:21 PM | RALLY / ELEVATE | Buy | $0.0661 | 0.6934 ELEVATE | 4.17K | 2.87K ELEVATE | $275.80 | 0x393...46127 |
Mar 19 02:21 PM | RALLY / ETH | Sell | $0.023887 | 0.051829 ETH | 4.17K | 0.027556 ETH | $16.22 | 0x393...46127 |
Mar 19 02:13 PM | RALLY / ELEVATE | Sell | $0.0644 | 0.6763 ELEVATE | 3.52K | 2.40K ELEVATE | $227.10 | 0xad9...c528e |
Mar 19 02:13 PM | RALLY / ETH | Buy | $0.023892 | 0.051824 ETH | 3.52K | 0.026431 ETH | $13.71 | 0xad9...c528e |
Mar 19 02:08 PM | RALLY / ETH | Sell | $0.023915 | 0.051830 ETH | 50.00K | 0.0910 ETH | $195.70 | 0xdf1...53459 |
Mar 19 02:05 PM | RALLY / ETH | Buy | $0.023953 | 0.051847 ETH | 5.36K | 0.0100 ETH | $21.20 | 0x6b2...83df5 |
Mar 19 02:02 PM | RALLY / ETH | Buy | $0.023949 | 0.051845 ETH | 20.14K | 0.0375 ETH | $79.53 | 0xae8...d4325 |
Mar 19 02:02 PM | RALLY / USDC | Buy | $0.023911 | 0.023911 USDC | 114.27K | 454.61 USDC | $446.87 | 0xae8...d4325 |
Mar 19 01:59 PM | RALLY / USDC | Buy | $0.023887 | 0.023887 USDC | 48.54K | 192.25 USDC | $188.67 | 0x073...43506 |
Mar 19 01:59 PM | RALLY / ETH | Buy | $0.023930 | 0.051838 ETH | 114.35K | 0.2100 ETH | $449.36 | 0x073...43506 |
Mar 19 01:55 PM | RALLY / ETH | Sell | $0.023841 | 0.051799 ETH | 20.58K | 0.0367 ETH | $79.05 | 0xc36...9a2c0 |
Mar 19 01:26 PM | RALLY / USDC | Sell | $0.023877 | 0.023877 USDC | 150.00K | 572.10 USDC | $581.43 | 0x2ad...1e1ea |
Mar 19 01:04 PM | RALLY / ETH | Buy | $0.023843 | 0.051806 ETH | 33.57K | 0.0610 ETH | $128.98 | 0xace...225ae |
Mar 19 12:45 PM | RALLY / USDC | Sell | $0.023908 | 0.023908 USDC | 45.00K | 172.53 USDC | $175.82 | 0x06f...5b47c |
Mar 19 12:45 PM | RALLY / ETH | Sell | $0.023870 | 0.051795 ETH | 105.00K | 0.1883 ETH | $406.29 | 0x06f...5b47c |
Mar 19 12:44 PM | RALLY / ETH | Buy | $0.023946 | 0.051830 ETH | 74.39K | 0.1365 ETH | $293.50 | 0x0e4...fab34 |
Mar 19 12:42 PM | RALLY / USDC | Sell | $0.023917 | 0.023918 USDC | 100.00K | 384.90 USDC | $391.67 | 0x5b7...01cd5 |
Mar 19 12:04 PM | RALLY / ETH | Buy | $0.023913 | 0.051805 ETH | 7.61K | 0.0139 ETH | $29.78 | 0x061...8804e |
Mar 19 11:54 AM | RALLY / ETH | Buy | $0.023909 | 0.051802 ETH | 25.38K | 0.0461 ETH | $99.21 | 0x76e...ac36f |
Mar 19 11:27 AM | RALLY / ETH | Sell | $0.023897 | 0.051794 ETH | 20.03K | 0.0356 ETH | $78.04 | 0x8de...520dd |
Mar 19 11:27 AM | RALLY / USDC | Sell | $0.023938 | 0.023939 USDC | 13.35K | 51.55 USDC | $52.58 | 0x8de...520dd |
Mar 19 10:46 AM | RALLY / ETH | Buy | $0.023921 | 0.051800 ETH | 12.53K | 0.0228 ETH | $49.13 | 0x88c...f6052 |
Mar 19 10:28 AM | RALLY / ETH | Buy | $0.023922 | 0.051796 ETH | 24.81K | 0.0449 ETH | $97.29 | 0x870...c7df0 |
Mar 19 10:22 AM | RALLY / ELEVATE | Sell | $0.0658 | 0.6907 ELEVATE | 2.24K | 1.55K ELEVATE | $147.62 | 0x18b...a634e |
Mar 19 10:22 AM | RALLY / ETH | Buy | $0.023907 | 0.051788 ETH | 2.24K | 0.024048 ETH | $8.76 | 0x18b...a634e |
Mar 19 10:21 AM | RALLY / ELEVATE | Sell | $0.0667 | 0.7000 ELEVATE | 1.11K | 777.88 ELEVATE | $74.12 | 0xbd8...8552d |
Mar 19 10:21 AM | RALLY / ETH | Buy | $0.023905 | 0.051787 ETH | 1.11K | 0.022005 ETH | $4.34 | 0xbd8...8552d |
Mar 19 10:20 AM | RALLY / ETH | Sell | $0.023905 | 0.051787 ETH | 77.00K | 0.1371 ETH | $300.63 | 0x522...c1d95 |
Mar 19 10:14 AM | RALLY / ELEVATE | Sell | $0.0672 | 0.7048 ELEVATE | 2.13K | 1.51K ELEVATE | $142.99 | 0xf61...61d91 |
Mar 19 10:14 AM | RALLY / ETH | Buy | $0.023968 | 0.051816 ETH | 2.13K | 0.023871 ETH | $8.44 | 0xf61...61d91 |
Mar 19 10:13 AM | RALLY / ETH | Sell | $0.023961 | 0.051812 ETH | 62.00K | 0.1119 ETH | $245.53 | 0x70c...cec20 |
Mar 19 10:12 AM | RALLY / ETH | Buy | $0.023975 | 0.051819 ETH | 10.00 | 0.041818 ETH | $0.0397 | 0x42f...c3b23 |
Mar 19 10:05 AM | RALLY / ETH | Sell | $0.024008 | 0.051833 ETH | 3.36K | 0.026107 ETH | $13.48 | 0x529...91cb1 |
Mar 19 10:05 AM | RALLY / ELEVATE | Buy | $0.0681 | 0.7139 ELEVATE | 3.36K | 2.38K ELEVATE | $228.99 | 0x529...91cb1 |
Mar 19 09:42 AM | RALLY / ETH | Sell | $0.024002 | 0.051835 ETH | 1.45K | 0.022628 ETH | $5.79 | 0xa02...e636a |
Mar 19 09:42 AM | RALLY / ELEVATE | Buy | $0.0667 | 0.6995 ELEVATE | 1.45K | 1.01K ELEVATE | $96.46 | 0xa02...e636a |
Mar 19 09:08 AM | RALLY / ETH | Sell | $0.023972 | 0.051835 ETH | 7.66K | 0.0139 ETH | $30.43 | 0x8b9...52d9d |
Mar 19 09:08 AM | RALLY / ETH | Buy | $0.023920 | 0.051811 ETH | 7.66K | 0.0138 ETH | $30.03 | 0x8b9...52d9d |
Mar 19 09:08 AM | RALLY / ETH | Buy | $0.023978 | 0.051838 ETH | 40.40K | 0.0747 ETH | $160.68 | 0x519...e3021 |
Mar 19 09:08 AM | RALLY / USDC | Buy | $0.023941 | 0.023942 USDC | 161.60K | 646.98 USDC | $636.82 | 0x519...e3021 |
Mar 19 09:03 AM | RALLY / ETH | Buy | $0.023944 | 0.051824 ETH | 25.12K | 0.0462 ETH | $99.05 | 0xd63...284eb |
Mar 19 09:02 AM | RALLY / ETH | Sell | $0.023923 | 0.051815 ETH | 25.50K | 0.0459 ETH | $100.03 | 0x7cf...fddc1 |
Mar 19 09:01 AM | RALLY / USDC | Buy | $0.023907 | 0.023907 USDC | 25.11K | 100.00 USDC | $98.06 | 0x960...48c60 |
Mar 19 08:58 AM | RALLY / ETH | Buy | $0.023942 | 0.051824 ETH | 11.32K | 0.0208 ETH | $44.62 | 0xcd1...b2092 |
Mar 19 08:58 AM | RALLY / USDC | Buy | $0.023901 | 0.023901 USDC | 13.82K | 55.00 USDC | $53.92 | 0xcd1...b2092 |
Mar 19 08:55 AM | RALLY / USDC | Buy | $0.023898 | 0.023898 USDC | 25.16K | 100.00 USDC | $98.06 | 0xe09...b6eb2 |
Mar 19 08:54 AM | RALLY / ETH | Buy | $0.023934 | 0.051820 ETH | 10.07K | 0.0185 ETH | $39.60 | 0x13d...dc829 |
Mar 19 08:54 AM | RALLY / USDC | Buy | $0.023893 | 0.023893 USDC | 15.11K | 60.00 USDC | $58.82 | 0x13d...dc829 |
Mar 19 08:34 AM | RALLY / ETH | Sell | $0.023929 | 0.051816 ETH | 9.89K | 0.0178 ETH | $38.85 | 0x47f...baf96 |
Mar 19 08:34 AM | RALLY / ETH | Buy | $0.023879 | 0.051793 ETH | 9.89K | 0.0177 ETH | $38.35 | 0x47f...baf96 |
Mar 19 08:34 AM | RALLY / ETH | Buy | $0.023937 | 0.051820 ETH | 215.92K | 0.3889 ETH | $849.87 | 0xd14...24eea |
Mar 19 08:34 AM | RALLY / USDC | Buy | $0.023889 | 0.023890 USDC | 397.37K | 1.56K USDC | $1.55K | 0xd14...24eea |
Mar 19 08:29 AM | RALLY / USDC | Sell | $0.023810 | 0.023810 USDC | 71.33K | 266.68 USDC | $271.71 | 0x2e2...33f00 |
Mar 19 08:23 AM | RALLY / ETH | Buy | $0.023787 | 0.051748 ETH | 4.41K | 0.027778 ETH | $16.69 | 0x343...a2b72 |
Mar 19 08:23 AM | RALLY / ETH | Sell | $0.023836 | 0.051771 ETH | 4.41K | 0.027803 ETH | $16.91 | 0x343...a2b72 |
Mar 19 08:23 AM | RALLY / ETH | Sell | $0.023784 | 0.051747 ETH | 35.00K | 0.0607 ETH | $132.41 | 0xfc8...a09a9 |
Mar 19 08:23 AM | RALLY / USDC | Sell | $0.023821 | 0.023821 USDC | 65.00K | 243.78 USDC | $248.31 | 0xfc8...a09a9 |
Mar 19 08:10 AM | RALLY / ETH | Sell | $0.023857 | 0.051781 ETH | 9.12K | 0.0163 ETH | $35.16 | 0x705...1cdc6 |
Mar 19 08:10 AM | RALLY / ETH | Buy | $0.023807 | 0.051758 ETH | 9.12K | 0.0162 ETH | $34.70 | 0x705...1cdc6 |
Mar 19 08:10 AM | RALLY / ETH | Sell | $0.023801 | 0.051755 ETH | 67.50K | 0.1180 ETH | $256.52 | 0xb30...09bad |
Mar 19 08:10 AM | RALLY / USDC | Sell | $0.023834 | 0.023834 USDC | 202.50K | 764.91 USDC | $776.28 | 0xb30...09bad |
Mar 19 08:09 AM | RALLY / ETH | Sell | $0.023902 | 0.051802 ETH | 8.37K | 0.0151 ETH | $32.65 | 0x75b...6095d |
Mar 19 08:09 AM | RALLY / ETH | Buy | $0.023849 | 0.051777 ETH | 8.37K | 0.0150 ETH | $32.20 | 0x75b...6095d |
Mar 19 08:09 AM | RALLY / ETH | Sell | $0.023843 | 0.051774 ETH | 125.00K | 0.2220 ETH | $480.26 | 0x26b...22d5d |
Mar 19 08:09 AM | RALLY / USDC | Sell | $0.023876 | 0.023876 USDC | 375.00K | 1.44K USDC | $1.45K | 0x26b...22d5d |
