USDC/WETH Pool
The live USDC/WETH price today is $0.9984, with a 24-hour trading volume of $1.08K. This pair has changed -0.02% in the last 24 hours on Optimism via Velodrome V2.
Pool Statistics
- Price (USD)
- $0.9984
- 24h Volume
- $1.08K
- 24h Buy Volume
- $601.04
- 24h Sell Volume
- $477.76
- Liquidity
- No data
- 24h Transactions
- 626
- 24h Buys
- 368
- 24h Sells
- 258
Price Changes
- 5 Minutes
- 0,00%
- 1 Hour
- 0.09%
- 6 Hours
- -0.38%
- 24 Hours
- -0.02%
Tokens in this pool
USD Coin (USDC) Wrapped Ether (WETH)Related Pools on Optimism
WETH/WBTCWETH/USDTWETH/OPwstETH/WETHWETH/USDTWETH/USDCDAI/USDCWETH/WBTCwstETH/WETHWETH/WBTCWETH/VELOUSD₮0/WETHOther Pools Trading USDC (USD Coin)
USDC/WETH on Velodrome SlipStreamUSDC/WETH on Uniswap V3USDC/WETH on Uniswap V3USDC/WBTC on Velodrome SlipStreamUSDC/USDT on Velodrome SlipStreamUSDC/wstETH on Velodrome SlipStreamUSDC/WBTC on Uniswap V3USDC/DAI on Velodrome SlipStreamUSDC/USDT on Uniswap V3USDC/msUSD on Velodrome V2Recent Transactions
- : 1997967 USDC for -1015438727188793 WETH
- : 1860291 USDC for -944658923509193 WETH
- : 1113327 USDC for -564976867404191 WETH
- : 2923837 USDC for -1482425355487105 WETH
- : 1909086 USDC for -966897993367676 WETH
- : 835011 USDC for -422652611546553 WETH
- : 230715 USDC for -116752153181129 WETH
- : 826254 USDC for -418023809675547 WETH
- : 1003028 USDC for -507253500000000 WETH
- : 835581 USDC for -422400000000000 WETH
USDC / WETH
USDC/WETH Price on Velodrome V2 (Optimism)
| Date | Type | Price (USD) | Price (WETH) | USDC | WETH | Total (USD) | TXN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 7 04:04 AM | Buy | $0.9984 | 0.035070 | 2.00 | 0.021016 | $1.99 | 0xfdf...7ee16 |
Mar 7 04:04 AM | Buy | $0.9977 | 0.035065 | 1.86 | 0.039447 | $1.86 | 0xca3...7de41 |
Mar 7 04:04 AM | Buy | $0.9984 | 0.035061 | 1.11 | 0.035650 | $1.11 | 0xed9...4a047 |
Mar 7 04:04 AM | Buy | $0.9994 | 0.035059 | 2.92 | 0.021483 | $2.92 | 0x672...6a02c |
Mar 7 04:04 AM | Buy | $0.9986 | 0.035052 | 1.91 | 0.039669 | $1.91 | 0x514...f60c7 |
Mar 7 04:03 AM | Buy | $0.9987 | 0.035048 | 0.8350 | 0.034227 | $0.8339 | 0xace...ca791 |
Mar 7 04:03 AM | Buy | $0.9983 | 0.035046 | 0.2307 | 0.031168 | $0.2303 | 0x996...e6186 |
Mar 7 04:03 AM | Buy | $0.9986 | 0.035046 | 0.8263 | 0.034181 | $0.8251 | 0x778...fb535 |
Mar 7 04:03 AM | Buy | $0.9989 | 0.035044 | 1.00 | 0.035073 | $1.00 | 0xa4d...01c6c |
Mar 7 04:03 AM | Buy | $0.9985 | 0.035041 | 0.8356 | 0.034224 | $0.8343 | 0x1bc...1575f |
Mar 7 04:03 AM | Buy | $0.9983 | 0.035040 | 0.6765 | 0.033419 | $0.6753 | 0xab3...25deb |
Mar 7 04:03 AM | Buy | $0.9980 | 0.035038 | 0.4982 | 0.032518 | $0.4972 | 0xc68...e63da |
Mar 7 03:58 AM | Buy | $0.9983 | 0.035037 | 0.4039 | 0.032041 | $0.4032 | 0x404...c5eaa |
Mar 7 03:56 AM | Buy | $0.9980 | 0.035036 | 0.6131 | 0.033096 | $0.6119 | 0xbeb...8731b |
Mar 7 03:55 AM | Buy | $0.9979 | 0.035035 | 0.1033 | 0.045217 | $0.1031 | 0x9c7...2eb00 |
Mar 7 03:52 AM | Buy | $0.9977 | 0.035034 | 0.5354 | 0.032704 | $0.5342 | 0xb77...eca13 |
Mar 7 03:51 AM | Buy | $0.9981 | 0.035033 | 0.7926 | 0.034001 | $0.7911 | 0xa5b...1b0ab |
Mar 7 03:47 AM | Buy | $0.9980 | 0.035032 | 0.5969 | 0.033012 | $0.5957 | 0x0a4...8446e |
Mar 7 03:44 AM | Buy | $0.9975 | 0.035030 | 0.1586 | 0.048000 | $0.1582 | 0x41c...928c4 |
Mar 7 03:42 AM | Buy | $0.9976 | 0.035030 | 0.0769 | 0.043878 | $0.0767 | 0xa48...058fa |



