VU/VELVET Pool
The live VU/VELVET price today is $0.032180, with a 24-hour trading volume of $52.95. This pair has changed 6.13% in the last 24 hours on Base via Aerodrome.
Pool Statistics
- Price (USD)
- $0.032180
- 24h Volume
- $52.95
- 24h Buy Volume
- $44.62
- 24h Sell Volume
- $8.33
- Liquidity
- No data
- 24h Transactions
- 12
- 24h Buys
- 9
- 24h Sells
- 3
Price Changes
- 5 Minutes
- 0,00%
- 1 Hour
- 0,00%
- 6 Hours
- 0.33%
- 24 Hours
- 6.13%
Tokens in this pool
Velvet Unicorn by Virtuals (VU) Velvet (VELVET)Related Pools on Base
WETH/USDCWETH/USDCWETH/USDCWETH/cbBTCUSDC/cbBTCWETH/cbBTCUSDC/cbBTCWETH/USDCWETH/cbBTCSalary/JOBSUSDC/cbBTCWETH/USDCEURC/USDCUSDC/cbBTCVIRTUAL/WETHWETH/USDCmsUSD/USDCUSDC/cbBTCWETH/cbBTCWETH/msETHRecent Transactions
- : -1.7950016143147628e+22 VU for 46520484288763460000 VELVET
- : -1.510986235805565e+22 VU for 39412657241868610000 VELVET
- : -5.03601253216425e+21 VU for 13186907573270764000 VELVET
- : 2.0439129246696068e+22 VU for -53688582841646350000 VELVET
- : 4.371154145893923e+22 VU for -113403373179455780000 VELVET
- : 2.1545992403663924e+22 VU for -55205174944602800000 VELVET
- : 2.613644381625927e+22 VU for -66369969462259500000 VELVET
- : 4.4478811312916275e+22 VU for -111441918178084730000 VELVET
- : 1.5712938625058917e+22 VU for -38926035587157836000 VELVET
- : 1.888988507483073e+22 VU for -46494828402528440000 VELVET
VU / VELVET
VU/VELVET Price on Aerodrome (Base)
| Date | Type | Price (USD) | Price (VELVET) | VU | VELVET | Total (USD) | TXN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 17 03:47 AM | Sell | $0.032180 | 0.022592 | 17.95K | 46.52 | $3.91 | 0xe44...726b6 |
Mar 17 03:40 AM | Sell | $0.032192 | 0.022609 | 15.11K | 39.41 | $3.31 | 0xf6f...cdaf4 |
Mar 17 02:24 AM | Sell | $0.032206 | 0.022619 | 5.04K | 13.19 | $1.11 | 0x205...e5a7b |
Mar 17 01:15 AM | Buy | $0.032187 | 0.022627 | 20.44K | 53.69 | $4.47 | 0x431...ec655 |
Mar 17 12:47 AM | Buy | $0.032173 | 0.022595 | 43.71K | 113.40 | $9.49 | 0x8b5...25038 |
Mar 16 02:49 PM | Buy | $0.032100 | 0.022563 | 21.55K | 55.21 | $4.52 | 0xc89...c33c8 |
Mar 16 02:04 PM | Buy | $0.032090 | 0.022540 | 26.14K | 66.37 | $5.46 | 0xff0...7ee69 |
Mar 16 01:26 PM | Buy | $0.032086 | 0.022506 | 44.48K | 111.44 | $9.28 | 0x18c...9269d |
Mar 16 01:14 PM | Buy | $0.032063 | 0.022478 | 15.71K | 38.93 | $3.24 | 0x7e6...61fdd |
Mar 16 12:39 PM | Buy | $0.032062 | 0.022462 | 18.89K | 46.49 | $3.89 | 0x95c...83b5d |
Mar 16 08:03 AM | Buy | $0.032057 | 0.022445 | 17.49K | 42.76 | $3.60 | 0x50d...3e2b4 |
Mar 16 07:14 AM | Buy | $0.032054 | 0.022436 | 3.21K | 7.81 | $0.6585 | 0xdf0...06af1 |
Mar 16 04:55 AM | Buy | $0.032075 | 0.022424 | 22.98K | 55.70 | $4.77 | 0xac5...ef05b |
Mar 16 02:12 AM | Sell | $0.032075 | 0.022405 | 13.06K | 31.41 | $2.71 | 0x17d...6081f |
Mar 16 02:12 AM | Sell | $0.032056 | 0.022417 | 13.35K | 32.26 | $2.74 | 0x97c...7a727 |
Mar 16 01:03 AM | Sell | $0.032076 | 0.022429 | 14.34K | 34.83 | $2.98 | 0x05f...88f90 |
Mar 16 12:01 AM | Buy | $0.032069 | 0.022441 | 19.77K | 48.25 | $4.09 | 0x9dd...ccc77 |
Mar 16 12:01 AM | Buy | $0.032054 | 0.022423 | 21.56K | 52.23 | $4.43 | 0x625...e84bb |
Mar 16 12:01 AM | Buy | $0.032041 | 0.022407 | 13.52K | 32.54 | $2.76 | 0x93f...868c3 |
Mar 15 10:52 PM | Buy | $0.032020 | 0.022391 | 23.87K | 57.06 | $4.82 | 0x21d...cadcd |
