USDT/BRETT Pool
The live USDT/BRETT price today is $0.9996, with a 24-hour trading volume of $43.95K. This pair has changed <-0,01% in the last 24 hours on Bsc via PancakeSwap V3.
Pool Statistics
- Price (USD)
- $0.9996
- 24h Volume
- $43.95K
- 24h Buy Volume
- $20.77K
- 24h Sell Volume
- $23.18K
- Liquidity
- No data
- 24h Transactions
- 896
- 24h Buys
- 445
- 24h Sells
- 451
Price Changes
- 5 Minutes
- 0,00%
- 1 Hour
- <0,01%
- 6 Hours
- <0,01%
- 24 Hours
- <-0,01%
Tokens in this pool
Tether USD (USDT) Brett (BRETT)Related Pools on Bsc
quq/USDTClawAI/WBNBWBNB/SHMGO/WBNBOpenClaw/USDTSFA/WBNBUB/USDCUSDT/TRADOORUSDT/OKUSDC/WBNBSIREN/WBNBUSDT/ARIA[invalid]/WBNBOther Pools Trading USDT (Tether USD)
USDT/OpenClaw on PancakeSwap V2USDT/OpenClaw on PancakeSwap V2USDT/WBNB on PancakeSwap V3USDT/WMTX on Uniswap V3USDT/BTCB on PancakeSwap V3USDT/USDC on Uniswap V4USDT/USDC on Uniswap V4USDT/PRL on PancakeSwap V2Recent Transactions
- : 26147345733195700000 USDT for -4.0108834752418e+21 BRETT
- : 75899999999999980000 USDT for -1.1648959424851322e+22 BRETT
- : 16057587382031400000 USDT for -2.465673487351106e+21 BRETT
- : 22299012391528900000 USDT for -3.4247468956261286e+21 BRETT
- : 65714285714285710000 USDT for -1.0097262561283044e+22 BRETT
- : 65057142857142845000 USDT for -1.0003168173946206e+22 BRETT
- : 76666666666666660000 USDT for -1.1797039449475453e+22 BRETT
- : 15278243419750000000 USDT for -2.3520688586999141e+21 BRETT
- : -3055060403118565000 USDT for 470824172051836760000 BRETT
- : 43371428571428560000 USDT for -6.678830979498975e+21 BRETT
USDT / BRETT
USDT/BRETT Price on PancakeSwap V3 (Bsc)
| Date | Type | Price (USD) | Price (BRETT) | USDT | BRETT | Total (USD) | TXN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 27 07:59 AM | Buy | $0.9996 | 153.45 | 26.15 | 4.01K | $26.14 | 0x082...8de4c |
Mar 27 07:54 AM | Buy | $0.9996 | 153.49 | 75.90 | 11.65K | $75.87 | 0x084...de50e |
Mar 27 07:54 AM | Buy | $0.9996 | 153.62 | 16.06 | 2.47K | $16.05 | 0x6e9...fa65b |
Mar 27 07:53 AM | Buy | $0.9996 | 153.64 | 22.30 | 3.42K | $22.29 | 0xbfa...70c65 |
Mar 27 07:51 AM | Buy | $0.9996 | 153.68 | 65.71 | 10.10K | $65.69 | 0x871...7b3be |
Mar 27 07:50 AM | Buy | $0.9996 | 153.78 | 65.06 | 10.00K | $65.03 | 0x7d8...1202e |
Mar 27 07:47 AM | Buy | $0.9996 | 153.89 | 76.67 | 11.80K | $76.64 | 0x09e...7a452 |
Mar 27 07:43 AM | Buy | $0.9996 | 154.01 | 15.28 | 2.35K | $15.27 | 0x77b...30a0e |
Mar 27 07:43 AM | Sell | $0.9996 | 154.04 | 3.06 | 470.82 | $3.05 | 0xfbe...39438 |
Mar 27 07:41 AM | Buy | $0.9996 | 154.03 | 43.37 | 6.68K | $43.36 | 0xfc0...3e36c |
Mar 27 07:40 AM | Sell | $0.9996 | 154.10 | 76.00 | 11.71K | $75.97 | 0xe6f...afe4d |
Mar 27 07:40 AM | Sell | $0.9996 | 153.98 | 10.48 | 1.61K | $10.47 | 0xc10...688b9 |
Mar 27 07:37 AM | Sell | $0.9996 | 153.96 | 75.95 | 11.69K | $75.92 | 0x0e6...30f37 |
Mar 27 07:37 AM | Sell | $0.9996 | 153.84 | 23.71 | 3.65K | $23.70 | 0xdea...f7f5f |
Mar 27 07:33 AM | Sell | $0.9996 | 153.80 | 75.91 | 11.68K | $75.88 | 0xf91...41783 |
Mar 27 07:33 AM | Sell | $0.9996 | 153.68 | 75.97 | 11.68K | $75.94 | 0x330...6caca |
Mar 27 07:33 AM | Sell | $0.9996 | 153.56 | 18.52 | 2.85K | $18.52 | 0x704...9b942 |
Mar 27 07:33 AM | Sell | $0.9996 | 153.53 | 75.93 | 11.66K | $75.90 | 0xede...d0fdd |
Mar 27 07:32 AM | Buy | $0.9996 | 153.40 | 21.01 | 3.22K | $21.00 | 0xfcc...8c0e3 |
Mar 27 07:32 AM | Buy | $0.9996 | 153.44 | 76.67 | 11.76K | $76.64 | 0x191...3507c |




