Swell Governance Token (SWELL)
The live Swell Governance Token price today is $0.021162, with a 24-hour trading volume of $511.13. SWELL has changed 0,00% in the last 24 hours on Ethereum.
Token Statistics
- Price (USD)
- $0.021162
- Market Cap
- No data
- Fully Diluted Valuation
- No data
- Liquidity
- $36.54K
- 24h Volume
- $511.13
- 24h Transactions
- 29
Price Changes
- 5 Minutes
- 0,00%
- 1 Hour
- 0,00%
- 6 Hours
- 0,00%
- 24 Hours
- 0,00%
Related Tokens on Ethereum
Wrapped Ether (WETH) USD Coin (USDC)Liquidity Pools
SWELL/WETH on Uniswap V3SWELL/WETH on Uniswap V3SWELL/USDC on Uniswap V4Recent Transactions
- : -6.077693106302914e+21 SWELL for 3243142765549015 WETH
- : -6.098999261569268e+21 SWELL for 3249149803909887 WETH
- : 6.509892574706094e+21 SWELL for -3448740660641793 WETH
- : -6.509892574706094e+21 SWELL for 3373159243756992 WETH
- : 4.816139299286985e+21 SWELL for -2583014957645825 WETH
- : -3.084876161738811e+22 SWELL for 16185108729598342 WETH
- : -4.81622705105376e+21 SWELL for 2431836437348352 WETH
- : 1.7981999984677138e+22 SWELL for -9379527424241732 WETH
- : 4.195799996424666e+22 SWELL for -21918784556405904 WETH
- : 4.23160321284e+21 SWELL for -2323423649995177 WETH
Swell Governance Token
Swell Governance Token Price (SWELL)
| Date | Market | Type | Price (USD) | Price | SWELL | 2nd ASSET | Total | TXN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 24 01:13 PM | SWELL / WETH | Sell | $0.021156 | 0.065359 WETH | 6.08K | 0.023244 WETH | $7.02 | 0xd87...7b3e9 |
Mar 24 01:09 PM | SWELL / WETH | Sell | $0.021153 | 0.065347 WETH | 6.10K | 0.023250 WETH | $7.03 | 0x95c...d71fe |
Mar 24 01:00 PM | SWELL / WETH | Buy | $0.021141 | 0.065277 WETH | 6.51K | 0.023449 WETH | $7.42 | 0x809...eecb7 |
Mar 24 01:00 PM | SWELL / WETH | Sell | $0.021126 | 0.065208 WETH | 6.51K | 0.023374 WETH | $7.32 | 0x809...eecb7 |
Mar 24 01:00 PM | SWELL / WETH | Buy | $0.021157 | 0.065352 WETH | 4.82K | 0.022584 WETH | $5.57 | 0x809...eecb7 |
Mar 24 01:00 PM | SWELL / WETH | Sell | $0.021169 | 0.065408 WETH | 30.85K | 0.0162 WETH | $36.04 | 0x9bf...3cd00 |
Mar 24 01:00 PM | SWELL / WETH | Sell | $0.021094 | 0.065060 WETH | 4.82K | 0.022432 WETH | $5.27 | 0x657...a564e |
Mar 24 01:00 PM | SWELL / WETH | Buy | $0.021092 | 0.065053 WETH | 17.98K | 0.029380 WETH | $19.63 | 0xe39...8f15a |
Mar 24 01:00 PM | SWELL / WETH | Buy | $0.021083 | 0.065009 WETH | 41.96K | 0.0219 WETH | $45.41 | 0xe39...8f15a |
Mar 24 11:11 AM | SWELL / WETH | Buy | $0.021185 | 0.065482 WETH | 4.23K | 0.022324 WETH | $5.01 | 0x1ae...7fb2c |
Mar 24 10:17 AM | SWELL / WETH | Sell | $0.021196 | 0.065533 WETH | 10.07K | 0.025525 WETH | $12.03 | 0x8b3...2433d |
Mar 24 10:17 AM | SWELL / WETH | Sell | $0.021188 | 0.065494 WETH | 2.83K | 0.021559 WETH | $3.36 | 0x8b3...2433d |
Mar 24 08:14 AM | SWELL / WETH | Sell | $0.021666 | 0.067690 WETH | 0.036323 | 0.094849 WETH | $0.051053 | 0x06a...eda9f |
Mar 24 08:14 AM | SWELL / WETH | Buy | $0.021172 | 0.065412 WETH | 1.80K | 0.039744 WETH | $2.11 | 0xf7a...f39a8 |
Mar 24 05:58 AM | SWELL / WETH | Sell | $0.021157 | 0.065421 WETH | 3.45K | 0.021875 WETH | $3.99 | 0x8fd...d841b |
Mar 23 10:32 PM | SWELL / WETH | Sell | $0.021652 | 0.067691 WETH | 0.036335 | 0.094858 WETH | $0.051047 | 0xa6f...cc9aa |
Mar 23 10:02 PM | SWELL / WETH | Sell | $0.021659 | 0.067692 WETH | 0.036351 | 0.094871 WETH | $0.051054 | 0x90b...246b2 |
Mar 23 10:01 PM | SWELL / WETH | Sell | $0.021660 | 0.067693 WETH | 0.021223 | 0.099378 WETH | $0.052029 | 0x3cd...c91d2 |
Mar 23 09:59 PM | SWELL / WETH | Sell | $0.021663 | 0.067695 WETH | 0.022475 | 0.081900 WETH | $0.054114 | 0xbf9...ae3eb |
Mar 23 09:51 PM | SWELL / WETH | Sell | $0.021664 | 0.067699 WETH | 0.021218 | 0.099346 WETH | $0.052025 | 0x6a9...66b38 |
Mar 23 08:45 PM | SWELL / WETH | Sell | $0.021666 | 0.067701 WETH | 0.038451 | 0.096489 WETH | $0.051408 | 0x004...7f582 |
Mar 23 07:53 PM | SWELL / WETH | Buy | $0.021172 | 0.065433 WETH | 1.86K | 0.021013 WETH | $2.19 | 0x7e1...a2664 |
Mar 23 07:53 PM | SWELL / WETH | Sell | $0.021151 | 0.065332 WETH | 1.86K | 0.0310000 WETH | $2.14 | 0x7e1...a2664 |
Mar 23 06:46 PM | SWELL / WETH | Buy | $0.021176 | 0.065456 WETH | 4.51K | 0.022463 WETH | $5.30 | 0x0b7...ca770 |
Mar 23 06:46 PM | SWELL / WETH | Sell | $0.021188 | 0.065510 WETH | 8.47K | 0.024637 WETH | $10.06 | 0x81d...bab0d |
Mar 23 06:46 PM | SWELL / WETH | Sell | $0.021166 | 0.065408 WETH | 4.51K | 0.022432 WETH | $5.25 | 0xb71...43cc1 |
Mar 23 06:34 PM | SWELL / WETH | Buy | $0.021153 | 0.065355 WETH | 5.75K | 0.023089 WETH | $6.63 | 0x317...cca0d |
Mar 23 06:34 PM | SWELL / WETH | Sell | $0.021138 | 0.065286 WETH | 5.75K | 0.023029 WETH | $6.54 | 0x317...cca0d |
Mar 23 06:34 PM | SWELL / WETH | Buy | $0.021168 | 0.065423 WETH | 4.73K | 0.022571 WETH | $5.52 | 0x317...cca0d |
Mar 23 06:34 PM | SWELL / WETH | Sell | $0.021180 | 0.065479 WETH | 21.62K | 0.0116 WETH | $25.50 | 0xfc5...dda79 |
Mar 23 06:34 PM | SWELL / WETH | Sell | $0.021125 | 0.065227 WETH | 4.73K | 0.022468 WETH | $5.32 | 0xa2c...3ed76 |
Mar 23 06:34 PM | SWELL / WETH | Sell | $0.021108 | 0.065146 WETH | 31.23K | 0.0151 WETH | $34.58 | 0x8ed...44881 |
Mar 23 06:34 PM | SWELL / WETH | Sell | $0.021114 | 0.065174 WETH | 78.64K | 0.0376 WETH | $87.58 | 0x8ed...44881 |
Mar 23 06:34 PM | SWELL / WETH | Buy | $0.039472 | 0.064401 WETH | 101.17K | 0.0493 WETH | $95.83 | 0xa47...8291f |
Mar 23 06:34 PM | SWELL / WETH | Buy | $0.039628 | 0.064473 WETH | 41.20K | 0.0200 WETH | $39.67 | 0xa47...8291f |
Mar 23 06:34 PM | SWELL / USDC | Sell | $0.021580 | 0.021580 USDC | 7.48K | 7.63 USDC | $11.81 | 0xa47...8291f |
Mar 23 12:38 PM | SWELL / WETH | Buy | $0.021158 | 0.065430 WETH | 7.49K | 0.024088 WETH | $8.67 | 0x319...8860b |
Mar 23 12:38 PM | SWELL / WETH | Sell | $0.021148 | 0.065382 WETH | 7.49K | 0.024000 WETH | $8.59 | 0x319...8860b |
Mar 23 12:38 PM | SWELL / WETH | Sell | $0.021177 | 0.065520 WETH | 21.72K | 0.0117 WETH | $25.55 | 0xede...3cedb |
Mar 23 12:37 PM | SWELL / WETH | Buy | $0.021123 | 0.065264 WETH | 4.46K | 0.022354 WETH | $5.01 | 0x534...ecc70 |
Mar 23 12:37 PM | SWELL / WETH | Sell | $0.021108 | 0.065195 WETH | 4.46K | 0.022318 WETH | $4.94 | 0x534...ecc70 |
Mar 23 12:37 PM | SWELL / WETH | Buy | $0.021133 | 0.065315 WETH | 6.34K | 0.023382 WETH | $7.18 | 0xb21...308ff |
Mar 23 12:37 PM | SWELL / WETH | Sell | $0.021085 | 0.065089 WETH | 6.34K | 0.023212 WETH | $6.87 | 0xb21...308ff |
Mar 23 12:37 PM | SWELL / WETH | Sell | $0.021149 | 0.065388 WETH | 34.08K | 0.0178 WETH | $39.12 | 0xdae...02583 |
Mar 23 12:37 PM | SWELL / WETH | Buy | $0.021067 | 0.065008 WETH | 6.53K | 0.023282 WETH | $6.96 | 0x680...f0d12 |
Mar 23 12:37 PM | SWELL / WETH | Sell | $0.021054 | 0.064943 WETH | 6.53K | 0.023212 WETH | $6.87 | 0x680...f0d12 |
Mar 23 12:37 PM | SWELL / WETH | Sell | $0.021082 | 0.065078 WETH | 31.50K | 0.0155 WETH | $34.07 | 0x871...9daa1 |
Mar 23 12:37 PM | SWELL / WETH | Buy | $0.021013 | 0.064754 WETH | 72.82K | 0.0373 WETH | $73.73 | 0x7e8...47a2c |
Mar 23 12:37 PM | SWELL / WETH | Buy | $0.021023 | 0.064800 WETH | 31.21K | 0.0159 WETH | $31.90 | 0x7e8...47a2c |
Mar 23 12:34 PM | SWELL / WETH | Buy | $0.021180 | 0.065552 WETH | 5.29K | 0.022947 WETH | $6.24 | 0xa73...7ab0c |
Mar 23 10:58 AM | SWELL / WETH | Sell | $0.021578 | 0.067703 WETH | 0.036355 | 0.094881 WETH | $0.051003 | 0x13a...decf4 |
Mar 23 09:57 AM | SWELL / WETH | Sell | $0.021571 | 0.067704 WETH | 0.036355 | 0.094881 WETH | $0.069979 | 0xc09...dedd3 |
Mar 23 06:43 AM | SWELL / WETH | Sell | $0.021142 | 0.065617 WETH | 8.83K | 0.024927 WETH | $10.08 | 0x0d5...e046f |
Mar 23 05:03 AM | SWELL / WETH | Buy | $0.021139 | 0.065508 WETH | 408.90 | 0.032247 WETH | $0.4657 | 0xa3c...9faf3 |
Mar 23 12:51 AM | SWELL / WETH | Sell | $0.021578 | 0.067705 WETH | 0.036297 | 0.094837 WETH | $0.069932 | 0x9de...cfe1d |
Mar 22 06:12 PM | SWELL / WETH | Sell | $0.021603 | 0.067706 WETH | 0.039702 | 0.097454 WETH | $0.051555 | 0x9ff...8d6b4 |
Mar 22 04:56 PM | SWELL / WETH | Sell | $0.021605 | 0.067707 WETH | 0.039937 | 0.097636 WETH | $0.051595 | 0x168...fdb5f |
Mar 22 04:56 PM | SWELL / WETH | Sell | $0.021606 | 0.067709 WETH | 0.021005 | 0.097723 WETH | $0.051613 | 0x379...0e27e |
Mar 22 02:46 PM | SWELL / WETH | Buy | $0.021148 | 0.065513 WETH | 1.49K | 0.038229 WETH | $1.72 | 0xad7...4cfdb |
Mar 22 09:48 AM | SWELL / WETH | Buy | $0.021154 | 0.065531 WETH | 3.73K | 0.022064 WETH | $4.30 | 0x15d...7f6da |
Mar 22 09:42 AM | SWELL / WETH | Sell | $0.021609 | 0.067711 WETH | 0.037831 | 0.096020 WETH | $0.051260 | 0x75e...587f0 |
Mar 22 09:28 AM | SWELL / WETH | Sell | $0.021154 | 0.065541 WETH | 3.46K | 0.021921 WETH | $3.99 | 0x6c5...8d80f |
Mar 22 09:24 AM | SWELL / WETH | Buy | $0.021163 | 0.065577 WETH | 4.79K | 0.022678 WETH | $5.57 | 0xed2...5c152 |
Mar 22 09:24 AM | SWELL / WETH | Sell | $0.021175 | 0.065637 WETH | 5.99K | 0.023362 WETH | $7.03 | 0xd71...68cdc |
Mar 22 09:24 AM | SWELL / WETH | Sell | $0.021159 | 0.065562 WETH | 4.79K | 0.022659 WETH | $5.55 | 0x5d6...03239 |
Mar 22 09:12 AM | SWELL / WETH | Sell | $0.021612 | 0.067712 WETH | 0.036590 | 0.095067 WETH | $0.051062 | 0x2dd...fb548 |
Mar 22 08:17 AM | SWELL / WETH | Sell | $0.021139 | 0.065449 WETH | 3.51K | 0.021916 WETH | $3.99 | 0xcda...0029d |
Mar 22 08:03 AM | SWELL / WETH | Sell | $0.021150 | 0.065503 WETH | 6.12K | 0.023355 WETH | $7.03 | 0xd68...21bb0 |
Mar 22 07:02 AM | SWELL / WETH | Buy | $0.021145 | 0.065430 WETH | 5.02K | 0.022732 WETH | $5.75 | 0x586...6af28 |
Mar 22 07:02 AM | SWELL / WETH | Sell | $0.021131 | 0.065359 WETH | 5.02K | 0.022685 WETH | $5.67 | 0x586...6af28 |
Mar 22 07:02 AM | SWELL / WETH | Sell | $0.021158 | 0.065490 WETH | 22.04K | 0.0118 WETH | $25.52 | 0x0f7...37128 |
Mar 22 07:02 AM | SWELL / WETH | Sell | $0.021104 | 0.065234 WETH | 10.83K | 0.025582 WETH | $11.95 | 0x740...e7aa5 |
Mar 22 07:02 AM | SWELL / WETH | Sell | $0.021050 | 0.064978 WETH | 1.68K | 0.038400 WETH | $1.76 | 0x876...7e696 |
Mar 22 07:02 AM | SWELL / WETH | Sell | $0.021104 | 0.065232 WETH | 30.35K | 0.0154 WETH | $33.48 | 0x876...7e696 |
Mar 22 07:02 AM | SWELL / WETH | Buy | $0.021042 | 0.064940 WETH | 22.13K | 0.0114 WETH | $23.05 | 0x328...65499 |
Mar 22 07:02 AM | SWELL / WETH | Buy | $0.021035 | 0.064906 WETH | 54.33K | 0.0282 WETH | $56.20 | 0x328...65499 |
Mar 22 12:50 AM | SWELL / WETH | Sell | $0.021152 | 0.065511 WETH | 3.48K | 0.021914 WETH | $4.00 | 0x038...24665 |
Mar 21 11:10 PM | SWELL / WETH | Buy | $0.021175 | 0.065469 WETH | 529.29 | 0.032888 WETH | $0.6216 | 0x518...8323e |
Mar 21 06:46 PM | SWELL / WETH | Sell | $0.021662 | 0.067713 WETH | 0.036208 | 0.094774 WETH | $0.051032 | 0x3ef...2e1bf |
Mar 21 04:03 PM | SWELL / WETH | Sell | $0.021662 | 0.067714 WETH | 0.038728 | 0.096713 WETH | $0.051450 | 0x3ce...73760 |
Mar 21 04:01 PM | SWELL / WETH | Sell | $0.021662 | 0.067715 WETH | 0.038807 | 0.096775 WETH | $0.051464 | 0x9f6...7ac50 |
Mar 21 03:51 PM | SWELL / WETH | Sell | $0.021663 | 0.067717 WETH | 0.036169 | 0.094746 WETH | $0.051026 | 0xdc2...a899f |
Mar 21 11:54 AM | SWELL / WETH | Sell | $0.021181 | 0.065476 WETH | 5.95K | 0.023247 WETH | $7.02 | 0xc2a...bf9f8 |
Mar 21 11:53 AM | SWELL / WETH | Sell | $0.021166 | 0.065404 WETH | 259.59 | 0.031407 WETH | $0.3025 | 0x208...777f0 |
Mar 21 11:53 AM | SWELL / ETH | Sell | $0.021278 | 0.065923 ETH | 259.59 | 0.031523 ETH | $0.3316 | 0x208...777f0 |
Mar 21 11:52 AM | SWELL / WETH | Buy | $0.021180 | 0.065472 WETH | 10.70K | 0.025947 WETH | $12.62 | 0x7b3...5923e |
Mar 21 11:52 AM | SWELL / WETH | Sell | $0.021165 | 0.065401 WETH | 10.70K | 0.025729 WETH | $12.46 | 0x7b3...5923e |
Mar 21 11:52 AM | SWELL / WETH | Buy | $0.021138 | 0.065277 WETH | 33.83K | 0.0185 WETH | $38.49 | 0xf83...c10e1 |
Mar 21 11:51 AM | SWELL / WETH | Buy | $0.021243 | 0.065761 WETH | 5.29K | 0.023056 WETH | $6.57 | 0x158...b1d82 |
Mar 21 11:51 AM | SWELL / WETH | Sell | $0.021226 | 0.065684 WETH | 5.29K | 0.022998 WETH | $6.48 | 0x158...b1d82 |
Mar 21 11:51 AM | SWELL / WETH | Sell | $0.021212 | 0.065617 WETH | 15.33K | 0.028494 WETH | $18.57 | 0x158...b1d82 |
Mar 21 11:51 AM | SWELL / ETH | Sell | $0.021278 | 0.065923 ETH | 15.33K | 0.028994 ETH | $19.58 | 0x158...b1d82 |
Mar 21 11:51 AM | SWELL / WETH | Buy | $0.021171 | 0.065430 WETH | 32.89K | 0.0185 WETH | $38.50 | 0xda9...51dc1 |
Mar 21 07:18 AM | SWELL / WETH | Sell | $0.021663 | 0.067718 WETH | 0.036202 | 0.094772 WETH | $0.051032 | 0x757...fe015 |
Mar 21 06:34 AM | SWELL / WETH | Sell | $0.021662 | 0.067719 WETH | 0.036151 | 0.094734 WETH | $0.051023 | 0xb56...0e115 |
Mar 21 06:29 AM | SWELL / WETH | Sell | $0.021662 | 0.067720 WETH | 0.036151 | 0.094735 WETH | $0.051023 | 0x3eb...7a3c6 |
Mar 21 06:28 AM | SWELL / WETH | Sell | $0.021663 | 0.067721 WETH | 0.036191 | 0.094766 WETH | $0.051030 | 0xad2...22a34 |
Mar 21 04:45 AM | SWELL / ETH | Sell | $0.021275 | 0.065926 ETH | 2.05K | 0.021206 ETH | $2.62 | 0x62b...38d2f |
Mar 20 11:02 PM | SWELL / WETH | Buy | $0.021274 | 0.065912 WETH | 272.56 | 0.031597 WETH | $0.3471 | 0xd3e...7dd42 |
Mar 20 11:00 PM | SWELL / WETH | Buy | $0.021277 | 0.065920 WETH | 2.39K | 0.021412 WETH | $3.05 | 0x018...1bf42 |
