Cake/WETH Pool
The live Cake/WETH price today is $1.40, with a 24-hour trading volume of $214.39. This pair has changed -0.07% in the last 24 hours on Linea via PancakeSwap V3.
Pool Statistics
- Price (USD)
- $1.40
- 24h Volume
- $214.39
- 24h Buy Volume
- $1.32
- 24h Sell Volume
- $213.07
- Liquidity
- No data
- 24h Transactions
- 2
- 24h Buys
- 1
- 24h Sells
- 1
Price Changes
- 5 Minutes
- 0,00%
- 1 Hour
- 0,00%
- 6 Hours
- 0,00%
- 24 Hours
- -0.07%
Tokens in this pool
PancakeSwap Token (Cake) Wrapped Ether (WETH)Related Pools on Linea
USDC/WETHmUSD/WETHUSDC/mUSDUSDC/WETHfrxUSD/WSavUSD/mUSDUSDT/WETHLINEA/WETHUSDC/WETHWBTC/WETHLINEA/WETHWBTC/WETHUSDC/frxUSDwrsETH/WETHUSDC/USDTUSDT/WETHUSDC/mUSDmUSD/frxUSDUSDC/WETHUSDC/WETHRecent Transactions
- : 946825656467497100 Cake for -617688766328665 WETH
- : -151690597976790340000 Cake for 100005696798122600 WETH
- : 321310114731111940 Cake for -205043507059437 WETH
- : -69173575403648900000 Cake for 44671894668409670 WETH
- : 90750632671014260 Cake for -56969099851126 WETH
- : -90759708641878450 Cake for 58131610158518 WETH
- : -4628515472768544000 Cake for 2962901032763392 WETH
- : 156946732519797880000 Cake for -100158788556533900 WETH
- : 312671044765532900 Cake for -202255063279353 WETH
- : -5146472981329276000 Cake for 3395645956161536 WETH
Cake / WETH
Cake/WETH Price on PancakeSwap V3 (Linea)
| Date | Type | Price (USD) | Price (WETH) | Cake | WETH | Total (USD) | TXN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 19 03:14 PM | Buy | $1.40 | 0.036590 | 0.9468 | 0.036177 | $1.33 | 0xc7d...2a5b7 |
Mar 19 01:02 PM | Sell | $1.40 | 0.036591 | 151.69 | 0.1000 | $213.03 | 0x4a9...fedd0 |
Mar 18 02:24 PM | Buy | $1.43 | 0.036446 | 0.3213 | 0.032051 | $0.4609 | 0x8a8...fa312 |
Mar 18 12:48 PM | Sell | $1.44 | 0.036447 | 69.17 | 0.0447 | $99.92 | 0x7a3...a9642 |
Mar 17 11:27 AM | Buy | $1.48 | 0.036341 | 0.0908 | 0.045697 | $0.1340 | 0x121...e829c |
Mar 17 10:45 AM | Sell | $1.47 | 0.036342 | 0.0908 | 0.045814 | $0.1331 | 0xb25...2cae9 |
Mar 17 09:49 AM | Sell | $1.47 | 0.036341 | 4.63 | 0.022963 | $6.81 | 0xaaf...b6522 |
Mar 17 09:49 AM | Buy | $1.47 | 0.036334 | 156.95 | 0.1002 | $230.62 | 0x7bd...4fd18 |
Mar 16 10:06 PM | Buy | $1.55 | 0.036534 | 0.3127 | 0.032023 | $0.4845 | 0x62c...d7481 |
Mar 16 04:56 PM | Sell | $1.50 | 0.036535 | 5.15 | 0.023396 | $7.71 | 0x12c...11c9d |
Mar 16 04:56 PM | Buy | $1.50 | 0.036530 | 153.49 | 0.1002 | $229.89 | 0x87a...db234 |
Mar 16 04:12 PM | Buy | $1.52 | 0.036659 | 0.0316 | 0.042085 | $0.0480 | 0xb97...cb1d4 |
Mar 16 10:57 AM | Buy | $1.51 | 0.036659 | 150.23 | 0.1001 | $226.84 | 0x3c4...1986f |
Mar 16 08:27 AM | Buy | $1.53 | 0.036806 | 0.1007 | 0.046788 | $0.1544 | 0x288...6fd77 |
Mar 16 03:58 AM | Buy | $1.52 | 0.036806 | 147.09 | 0.1001 | $224.20 | 0x53c...7ff2c |
Mar 15 11:55 PM | Buy | $1.51 | 0.036950 | 0.6377 | 0.034388 | $0.9644 | 0x164...2ff00 |
Mar 15 09:54 PM | Buy | $1.49 | 0.036951 | 0.1699 | 0.031170 | $0.2528 | 0x2da...56bbb |
Mar 15 01:49 PM | Buy | $1.45 | 0.036951 | 0.9990 | 0.036875 | $1.45 | 0xde4...0c440 |
Mar 15 01:25 PM | Buy | $1.46 | 0.036952 | 5.05 | 0.023475 | $7.35 | 0xa8f...c03ab |
Mar 15 01:25 PM | Sell | $1.46 | 0.036957 | 143.80 | 0.1000 | $209.51 | 0xe47...35cba |
