maxxing/USDC Pool
The live maxxing/USDC price today is $0.022863, with a 24-hour trading volume of $2.58. This pair has changed 0,00% in the last 24 hours on Solana via Meteora.
Pool Statistics
- Price (USD)
- $0.022863
- 24h Volume
- $2.58
- 24h Buy Volume
- $0.00
- 24h Sell Volume
- $2.58
- Liquidity
- No data
- 24h Transactions
- 2
- 24h Buys
- 0
- 24h Sells
- 2
Price Changes
- 5 Minutes
- 0,00%
- 1 Hour
- 0,00%
- 6 Hours
- 0,00%
- 24 Hours
- 0,00%
Tokens in this pool
maxxing (maxxing) USD Coin (USDC)Related Pools on Solana
CPM/SPIRESOL/USDCTRUMP/USDCSOL/R.S UGOR SOL/R.S UGOR SOL/AFESOL/R.S UGOR SOL/EJSQSOL/R.S UGOR SOL/R.S UGOR SOL/R.S UGOR TRUMP/USDCSOL/COINSOL/COINSOL/U.S OILSOL/C0lNSOL/COINSOL/U.S WARSOL/COINSOL/U.S WAROther Pools Trading maxxing (maxxing)
maxxing/SOL on PumpSwapmaxxing/SOL on Meteoramaxxing/SOL on Meteoramaxxing/SOL on Meteoramaxxing/SOL on MeteoraRecent Transactions
- : -487255546 maxxing for 1599440 USDC
- : -358043316 maxxing for 1137932 USDC
- : 379723536 maxxing for -1088139 USDC
- : 361978654 maxxing for -1063680 USDC
- : 354978124 maxxing for -1061261 USDC
- : 38548071 maxxing for -130979 USDC
- : 107728652 maxxing for -362298 USDC
- : 133000000 maxxing for -447957 USDC
- : 268232811 maxxing for -929030 USDC
- : 275084832 maxxing for -980227 USDC
maxxing / USDC
maxxing/USDC Price on Meteora (Solana)
| Date | Type | Price (USD) | Price (USDC) | maxxing | USDC | Total (USD) | TXN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 13 02:05 PM | Sell | $0.022863 | 0.023283 | 487.26 | 1.60 | $1.39 | 39RjU...gPbLP |
Mar 13 01:51 PM | Sell | $0.022863 | 0.023179 | 358.04 | 1.14 | $1.02 | 27XHJ...SmziJ |
Mar 13 07:49 AM | Buy | $0.022863 | 0.022866 | 379.72 | 1.09 | $1.09 | 31D9B...x3eRW |
Mar 13 07:34 AM | Buy | $0.022863 | 0.022939 | 361.98 | 1.06 | $1.04 | GeMtU...GoRso |
Mar 13 07:04 AM | Buy | $0.022863 | 0.022990 | 354.98 | 1.06 | $1.02 | uhqmD...tTBae |
Mar 12 05:51 PM | Buy | $0.022863 | 0.023398 | 38.55 | 0.1310 | $0.1103 | 44byx...qsBt1 |
Mar 12 05:42 PM | Buy | $0.022863 | 0.023364 | 107.73 | 0.3623 | $0.3084 | 4y3js...newJ1 |
Mar 12 05:42 PM | Buy | $0.022863 | 0.023369 | 133.00 | 0.4480 | $0.3807 | wTJWh...2EDtu |
Mar 12 05:40 PM | Buy | $0.022863 | 0.023464 | 268.23 | 0.9290 | $0.7678 | 3Mmin...UFrrg |
Mar 12 05:38 PM | Buy | $0.022863 | 0.023564 | 275.08 | 0.9802 | $0.7874 | 4b8rT...bfoYy |
Mar 12 05:27 PM | Sell | $0.022863 | 0.024053 | 262.58 | 1.06 | $0.7516 | 27rCg...wwUiX |
Mar 12 05:24 PM | Sell | $0.022863 | 0.023874 | 511.87 | 1.98 | $1.47 | 4oV7N...PMfda |
Mar 12 05:22 PM | Sell | $0.022863 | 0.023709 | 252.54 | 0.9364 | $0.7229 | 27Gqo...NL4Lk |
Mar 12 05:17 PM | Sell | $0.022863 | 0.023663 | 11.71 | 0.0429 | $0.0335 | 2G8c2...Pba6F |
Mar 12 05:16 PM | Sell | $0.022863 | 0.023661 | 152.11 | 0.5568 | $0.4354 | 64mf4...9dLqu |
Mar 12 05:15 PM | Sell | $0.022863 | 0.023661 | 85.27 | 0.3121 | $0.2441 | 5akLm...6KZQs |
Mar 12 05:14 PM | Sell | $0.022863 | 0.023552 | 241.76 | 0.8587 | $0.6920 | 2Yne2...RGYV1 |
Mar 12 05:11 PM | Sell | $0.022863 | 0.023531 | 3.90 | 0.0138 | $0.0112 | 5nAVt...9yEuE |
Mar 12 05:09 PM | Sell | $0.022863 | 0.023450 | 239.93 | 0.8277 | $0.6868 | 2oU3y...EuxvS |
Mar 12 05:08 PM | Sell | $0.022863 | 0.023354 | 572.37 | 1.92 | $1.64 | 5ZsBw...SCwze |


