OG76ED/BWT Pool
The live OG76ED/BWT price today is $0.00, with a 24-hour trading volume of $2.17. This pair has changed 0,00% in the last 24 hours on Solana via Meteora DAAM V2.
Pool Statistics
- Price (USD)
- $0.00
- 24h Volume
- $2.17
- 24h Buy Volume
- $1.50
- 24h Sell Volume
- $0.6677
- Liquidity
- No data
- 24h Transactions
- 8
- 24h Buys
- 5
- 24h Sells
- 3
Price Changes
- 5 Minutes
- 0,00%
- 1 Hour
- 0,00%
- 6 Hours
- 0,00%
- 24 Hours
- 0,00%
Tokens in this pool
im gorkin’ it (OG76ED) Barron Meme (BWT)Related Pools on Solana
SOL/USDCSOL/C0INSOL/USDTSOL/U.S OILSOL/U.S OILSOL/U.S C0INSOL/OILSOL/C0INSOL/C0INSOL/RCC0INSOL/RCC0INSOL/C0INSOL/C0INSOL/RCC0INSOL/U.S C0INSOL/OILSOL/OILSOL/U.S C0INSOL/NBLAOther Pools Trading OG76ED (im gorkin’ it)
OG76ED/SOL on Meteora DAAM V2OG76ED/gork on Meteora DAAM V2OG76ED/gork on Meteora DAAM V2OG76ED/gork on Meteora DAAM V2OG76ED/BOTTOM on Meteora DAAM V2OG76ED/USD1 on Meteora DAAM V2OG76ED/BWT on Meteora DAAM V2Recent Transactions
- : 55036100619675 OG76ED for -8915154721 BWT
- : -70888323653075 OG76ED for 11288304485 BWT
- : -32624376271641 OG76ED for 5300680359 BWT
- : 27402318313907 OG76ED for -4547412628 BWT
- : 27297220263449 OG76ED for -4481829820 BWT
- : 27192261474906 OG76ED for -4417727943 BWT
- : -54281663572645 OG76ED for 8682398887 BWT
- : 220532374060655 OG76ED for -34896523004 BWT
- : 54837456138083 OG76ED for -8234236729 BWT
- : 27910830265672 OG76ED for -4127761847 BWT
OG76ED / BWT
OG76ED/BWT Price on Meteora DAAM V2 (Solana)
| Date | Type | Price (USD) | Price (BWT) | OG76ED | BWT | Total (USD) | TXN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 9 01:59 PM | Buy | $0.00 | 0.1620 | 55.04K | 8.92K | $0.00 | 2xYv4...AsXUK |
Mar 9 07:03 AM | Sell | $0.00 | 0.1592 | 70.89K | 11.29K | $0.00 | 4ySg2...ZbGXG |
Mar 9 06:39 AM | Sell | $0.00 | 0.1625 | 32.62K | 5.30K | $0.00 | 5gKqL...36U7H |
Mar 9 04:46 AM | Buy | $0.00 | 0.1659 | 27.40K | 4.55K | $0.00 | ZWsoz...Sk8je |
Mar 9 04:45 AM | Buy | $0.00 | 0.1642 | 27.30K | 4.48K | $0.00 | 3BxZU...3z1cy |
Mar 9 04:05 AM | Buy | $0.00 | 0.1625 | 27.19K | 4.42K | $0.00 | 2K7Ww...vZ1Uv |
Mar 9 03:04 AM | Sell | $0.00 | 0.1600 | 54.28K | 8.68K | $0.00 | 3PN9q...UDq2Q |
Mar 8 10:57 PM | Buy | $0.00 | 0.1582 | 220.53K | 34.90K | $0.00 | 59UV3...QFoDW |
Mar 8 05:29 PM | Buy | $0.00 | 0.1502 | 54.84K | 8.23K | $0.00 | aR2kP...MjX29 |
Mar 8 05:20 PM | Buy | $0.00 | 0.1479 | 27.91K | 4.13K | $0.00 | 3gtG1...D38UR |
Mar 8 12:59 PM | Sell | $0.00 | 0.1473 | 114.42K | 16.85K | $0.00 | qXsHW...ZhLnG |
Mar 8 08:53 AM | Buy | $0.00 | 0.1504 | 111.75K | 16.80K | $0.00 | 65nf1...oim1A |
Mar 8 08:06 AM | Buy | $0.00 | 0.1442 | 113.71K | 16.40K | $0.00 | qfGVN...dL5AJ |
Mar 8 04:53 AM | Sell | $0.00 | 0.1397 | 51.54K | 7.20K | $0.00 | 3RXcG...i5vvZ |
Mar 7 10:05 PM | Sell | $0.00 | 0.1447 | 138.14K | 19.99K | $0.00 | h7LJA...f4GJS |
Mar 7 08:45 AM | Buy | $0.00 | 0.1499 | 57.43K | 8.61K | $0.00 | 26e3R...gAPD3 |
Mar 7 08:30 AM | Buy | $0.00 | 0.1467 | 58.43K | 8.57K | $0.00 | 4hyPu...7fERQ |
Mar 7 07:45 AM | Buy | $0.00 | 0.1443 | 29.73K | 4.29K | $0.00 | Lq8oe...jBBZK |
Mar 7 06:01 AM | Buy | $0.00 | 0.1421 | 56.16K | 7.98K | $0.00 | 3bQyT...kJ65u |
Mar 7 04:42 AM | Buy | $0.00 | 0.1391 | 60.03K | 8.35K | $0.00 | 5DKZy...siAHz |

