OKX Wrapped SOL (xSOL)
The live OKX Wrapped SOL price today is $90.28, with a 24-hour trading volume of $545.05K. xSOL has changed 0,00% in the last 24 hours on X_layer.
Token Statistics
- Price (USD)
- $90.28
- Market Cap
- No data
- Fully Diluted Valuation
- No data
- Liquidity
- $1.33M
- 24h Volume
- $545.05K
- 24h Transactions
- 3746
Price Changes
- 5 Minutes
- 0,00%
- 1 Hour
- 0,00%
- 6 Hours
- 0,00%
- 24 Hours
- 0,00%
Related Tokens on X_layer
USD₮0 (USD₮0) OKX Wrapped ETH (xETH)Liquidity Pools
xSOL/USD₮0 on Uniswap V3xSOL/xETH on Uniswap V3Recent Transactions
- : 1000000000 xSOL for -90265381 USD₮0
- : 1000000000 xSOL for -90275545 USD₮0
- : -1000000000 xSOL for 90365887 USD₮0
- : -6000000000 xSOL for 541981603 USD₮0
- : -1000000000 xSOL for 90294665 USD₮0
- : -1000000000 xSOL for 90284497 USD₮0
- : -1000000000 xSOL for 90274331 USD₮0
- : -1000000000 xSOL for 90264166 USD₮0
- : -1000000000 xSOL for 90254004 USD₮0
- : -1000000000 xSOL for 90243842 USD₮0
OKX Wrapped SOL
OKX Wrapped SOL Price (xSOL)
| Date | Market | Type | Price (USD) | Price | xSOL | 2nd ASSET | Total | TXN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 19 01:51 AM | xSOL / USD₮0 | Buy | $90.29 | 90.31 USD₮0 | 1.00 | 90.27 USD₮0 | $90.29 | 0x65d...f3214 |
Mar 19 01:46 AM | xSOL / USD₮0 | Buy | $90.30 | 90.32 USD₮0 | 1.00 | 90.28 USD₮0 | $90.30 | 0x6c6...c8a42 |
Mar 19 01:46 AM | xSOL / USD₮0 | Sell | $90.31 | 90.33 USD₮0 | 1.00 | 90.37 USD₮0 | $90.31 | 0x316...673e8 |
Mar 19 01:43 AM | xSOL / USD₮0 | Sell | $90.30 | 90.32 USD₮0 | 6.00 | 541.98 USD₮0 | $541.81 | 0x82a...cce63 |
Mar 19 01:43 AM | xSOL / USD₮0 | Sell | $90.24 | 90.25 USD₮0 | 1.00 | 90.29 USD₮0 | $90.24 | 0xee2...55d85 |
Mar 19 01:43 AM | xSOL / USD₮0 | Sell | $90.23 | 90.24 USD₮0 | 1.00 | 90.28 USD₮0 | $90.23 | 0xd25...94968 |
Mar 19 01:42 AM | xSOL / USD₮0 | Sell | $90.22 | 90.23 USD₮0 | 1.00 | 90.27 USD₮0 | $90.22 | 0xfac...24c2f |
Mar 19 01:42 AM | xSOL / USD₮0 | Sell | $90.21 | 90.22 USD₮0 | 1.00 | 90.26 USD₮0 | $90.21 | 0x829...d6397 |
Mar 19 01:35 AM | xSOL / USD₮0 | Sell | $90.20 | 90.21 USD₮0 | 1.00 | 90.25 USD₮0 | $90.20 | 0x740...80b0b |
Mar 19 01:35 AM | xSOL / USD₮0 | Sell | $90.19 | 90.20 USD₮0 | 1.00 | 90.24 USD₮0 | $90.19 | 0xc6e...a304f |
Mar 19 01:35 AM | xSOL / USD₮0 | Sell | $90.18 | 90.19 USD₮0 | 1.00 | 90.23 USD₮0 | $90.18 | 0x1dd...d96dc |
Mar 19 01:34 AM | xSOL / USD₮0 | Sell | $90.17 | 90.18 USD₮0 | 1.00 | 90.22 USD₮0 | $90.17 | 0xbd5...4d904 |
Mar 19 01:32 AM | xSOL / USD₮0 | Buy | $90.16 | 90.17 USD₮0 | 1.00 | 90.13 USD₮0 | $90.16 | 0x679...3641b |
Mar 19 01:31 AM | xSOL / USD₮0 | Buy | $90.17 | 90.18 USD₮0 | 1.00 | 90.14 USD₮0 | $90.17 | 0xd98...1a238 |
Mar 19 01:31 AM | xSOL / USD₮0 | Buy | $90.18 | 90.19 USD₮0 | 1.00 | 90.15 USD₮0 | $90.18 | 0xec2...febf8 |
Mar 19 01:31 AM | xSOL / USD₮0 | Buy | $90.19 | 90.20 USD₮0 | 1.75 | 158.18 USD₮0 | $158.22 | 0x3de...7d59c |
Mar 19 01:31 AM | xSOL / USD₮0 | Buy | $90.21 | 90.22 USD₮0 | 1.00 | 90.18 USD₮0 | $90.21 | 0xb27...2519d |
Mar 19 01:30 AM | xSOL / USD₮0 | Sell | $90.22 | 90.23 USD₮0 | 1.75 | 158.35 USD₮0 | $158.26 | 0xa4f...91f45 |
Mar 19 01:30 AM | xSOL / USD₮0 | Sell | $90.20 | 90.21 USD₮0 | 6.00 | 541.37 USD₮0 | $541.20 | 0xba0...7c759 |
Mar 19 01:30 AM | xSOL / USD₮0 | Sell | $90.14 | 90.15 USD₮0 | 1.00 | 90.19 USD₮0 | $90.14 | 0x497...39a87 |
Mar 19 01:30 AM | xSOL / USD₮0 | Sell | $90.13 | 90.14 USD₮0 | 1.00 | 90.18 USD₮0 | $90.13 | 0x64c...2ecaf |
Mar 19 01:30 AM | xSOL / USD₮0 | Sell | $90.12 | 90.13 USD₮0 | 1.00 | 90.17 USD₮0 | $90.12 | 0xfe7...3d03a |
Mar 19 01:30 AM | xSOL / USD₮0 | Sell | $90.11 | 90.12 USD₮0 | 0.9998 | 90.14 USD₮0 | $90.09 | 0xce6...a912d |
Mar 19 01:29 AM | xSOL / USD₮0 | Sell | $90.10 | 90.11 USD₮0 | 1.00 | 90.15 USD₮0 | $90.10 | 0x478...c66c8 |
Mar 19 01:29 AM | xSOL / USD₮0 | Sell | $90.09 | 90.10 USD₮0 | 1.00 | 90.14 USD₮0 | $90.09 | 0x18b...f2fe9 |
Mar 19 01:29 AM | xSOL / USD₮0 | Sell | $90.08 | 90.09 USD₮0 | 1.00 | 90.13 USD₮0 | $90.08 | 0xa99...d19fa |
Mar 19 01:27 AM | xSOL / USD₮0 | Sell | $90.07 | 90.08 USD₮0 | 1.0000 | 90.12 USD₮0 | $90.07 | 0x8b0...bc00d |
Mar 19 01:27 AM | xSOL / USD₮0 | Sell | $90.06 | 90.07 USD₮0 | 1.00 | 90.11 USD₮0 | $90.06 | 0xd3d...9fc1a |
Mar 19 01:27 AM | xSOL / USD₮0 | Sell | $90.05 | 90.06 USD₮0 | 1.00 | 90.10 USD₮0 | $90.05 | 0x04b...e9d1e |
Mar 19 01:24 AM | xSOL / USD₮0 | Buy | $90.04 | 90.05 USD₮0 | 1.00 | 90.01 USD₮0 | $90.04 | 0xd0d...51be3 |
Mar 19 01:24 AM | xSOL / USD₮0 | Buy | $90.05 | 90.06 USD₮0 | 1.00 | 90.02 USD₮0 | $90.05 | 0x72b...a28c9 |
Mar 19 01:23 AM | xSOL / USD₮0 | Buy | $90.06 | 90.07 USD₮0 | 1.00 | 90.03 USD₮0 | $90.06 | 0x767...834f4 |
Mar 19 01:23 AM | xSOL / USD₮0 | Buy | $90.07 | 90.08 USD₮0 | 1.00 | 90.04 USD₮0 | $90.07 | 0xe50...eff33 |
Mar 19 01:23 AM | xSOL / USD₮0 | Buy | $90.08 | 90.09 USD₮0 | 1.48 | 132.84 USD₮0 | $132.87 | 0x150...9dace |
Mar 19 01:23 AM | xSOL / xETH | Sell | $89.99 | 0.0411 xETH | 1.48 | 0.0606 xETH | $132.74 | 0x150...9dace |
Mar 19 01:20 AM | xSOL / USD₮0 | Buy | $90.09 | 90.11 USD₮0 | 1.00 | 90.07 USD₮0 | $90.09 | 0x052...eab5d |
Mar 19 01:18 AM | xSOL / USD₮0 | Sell | $90.10 | 90.12 USD₮0 | 1.00 | 90.16 USD₮0 | $90.10 | 0x752...4b9d0 |
Mar 19 01:18 AM | xSOL / USD₮0 | Sell | $90.09 | 90.11 USD₮0 | 1.00 | 90.15 USD₮0 | $90.09 | 0x416...bf973 |
Mar 19 01:17 AM | xSOL / USD₮0 | Sell | $90.08 | 90.10 USD₮0 | 1.00 | 90.14 USD₮0 | $90.08 | 0x213...f186a |
Mar 19 01:16 AM | xSOL / USD₮0 | Sell | $90.07 | 90.09 USD₮0 | 1.00 | 90.13 USD₮0 | $90.07 | 0xed1...a690d |
Mar 19 01:16 AM | xSOL / USD₮0 | Sell | $90.06 | 90.08 USD₮0 | 1.00 | 90.12 USD₮0 | $90.06 | 0x9a7...d544c |
Mar 19 01:13 AM | xSOL / USD₮0 | Buy | $90.05 | 90.07 USD₮0 | 1.00 | 90.03 USD₮0 | $90.05 | 0x34e...aa02e |
Mar 19 01:13 AM | xSOL / USD₮0 | Buy | $90.06 | 90.08 USD₮0 | 1.00 | 90.04 USD₮0 | $90.06 | 0x383...89615 |
Mar 19 01:13 AM | xSOL / USD₮0 | Buy | $90.07 | 90.09 USD₮0 | 1.00 | 90.05 USD₮0 | $90.07 | 0x377...36c8f |
Mar 19 01:12 AM | xSOL / USD₮0 | Buy | $90.08 | 90.10 USD₮0 | 1.00 | 90.06 USD₮0 | $90.08 | 0x9f7...d6f40 |
Mar 19 01:11 AM | xSOL / USD₮0 | Buy | $90.09 | 90.11 USD₮0 | 1.00 | 90.07 USD₮0 | $90.09 | 0x6e7...8e0bd |
Mar 19 01:11 AM | xSOL / USD₮0 | Buy | $90.10 | 90.12 USD₮0 | 1.00 | 90.08 USD₮0 | $90.10 | 0x96a...c10f6 |
Mar 19 01:09 AM | xSOL / USD₮0 | Buy | $90.11 | 90.13 USD₮0 | 0.6289 | 56.65 USD₮0 | $56.67 | 0x327...e8b33 |
Mar 19 01:09 AM | xSOL / xETH | Sell | $90.03 | 0.0410 xETH | 0.6289 | 0.0258 xETH | $56.62 | 0x327...e8b33 |
Mar 19 01:09 AM | xSOL / USD₮0 | Buy | $90.12 | 90.13 USD₮0 | 1.00 | 90.09 USD₮0 | $90.12 | 0x7be...78352 |
Mar 19 01:09 AM | xSOL / USD₮0 | Buy | $90.13 | 90.14 USD₮0 | 1.00 | 90.10 USD₮0 | $90.13 | 0xc55...00b3c |
Mar 19 01:09 AM | xSOL / USD₮0 | Buy | $90.14 | 90.15 USD₮0 | 1.00 | 90.11 USD₮0 | $90.14 | 0x8cf...8e8b2 |
Mar 19 01:08 AM | xSOL / USD₮0 | Sell | $90.15 | 90.16 USD₮0 | 1.66 | 149.73 USD₮0 | $149.65 | 0xdf6...a8110 |
Mar 19 01:08 AM | xSOL / USD₮0 | Sell | $90.13 | 90.15 USD₮0 | 6.00 | 540.97 USD₮0 | $540.80 | 0x2ec...f264e |
Mar 19 01:06 AM | xSOL / USD₮0 | Sell | $90.07 | 90.09 USD₮0 | 1.00 | 90.13 USD₮0 | $90.07 | 0x4e4...de5e3 |
Mar 19 01:06 AM | xSOL / USD₮0 | Sell | $90.06 | 90.08 USD₮0 | 1.00 | 90.12 USD₮0 | $90.06 | 0x8ec...32565 |
Mar 19 01:06 AM | xSOL / USD₮0 | Sell | $90.05 | 90.07 USD₮0 | 1.00 | 90.11 USD₮0 | $90.05 | 0x199...1136a |
Mar 19 01:06 AM | xSOL / USD₮0 | Sell | $90.04 | 90.06 USD₮0 | 1.00 | 90.10 USD₮0 | $90.04 | 0x9cf...ea4c0 |
Mar 19 01:05 AM | xSOL / USD₮0 | Buy | $90.03 | 90.05 USD₮0 | 1.00 | 90.01 USD₮0 | $90.03 | 0xdbf...9b6b3 |
Mar 19 01:05 AM | xSOL / USD₮0 | Buy | $90.04 | 90.06 USD₮0 | 1.00 | 90.02 USD₮0 | $90.04 | 0xd32...7dcc6 |
Mar 19 01:05 AM | xSOL / USD₮0 | Buy | $90.05 | 90.07 USD₮0 | 1.00 | 90.03 USD₮0 | $90.05 | 0x75a...f08a8 |
Mar 19 01:05 AM | xSOL / USD₮0 | Buy | $90.06 | 90.08 USD₮0 | 1.00 | 90.04 USD₮0 | $90.06 | 0xabd...3a6f3 |
Mar 19 01:04 AM | xSOL / USD₮0 | Buy | $90.07 | 90.09 USD₮0 | 1.00 | 90.05 USD₮0 | $90.07 | 0x56e...d92ce |
Mar 19 01:04 AM | xSOL / USD₮0 | Buy | $90.08 | 90.10 USD₮0 | 1.66 | 149.50 USD₮0 | $149.54 | 0x175...acfd7 |
Mar 19 01:04 AM | xSOL / USD₮0 | Buy | $90.10 | 90.11 USD₮0 | 1.00 | 90.07 USD₮0 | $90.10 | 0x73c...4b30f |
Mar 19 01:04 AM | xSOL / USD₮0 | Buy | $90.11 | 90.12 USD₮0 | 1.00 | 90.08 USD₮0 | $90.11 | 0x47d...ffc0f |
Mar 19 01:04 AM | xSOL / USD₮0 | Buy | $90.12 | 90.13 USD₮0 | 1.00 | 90.09 USD₮0 | $90.12 | 0xa82...e6395 |
Mar 19 01:03 AM | xSOL / USD₮0 | Buy | $90.13 | 90.14 USD₮0 | 1.00 | 90.10 USD₮0 | $90.13 | 0x11d...ac14e |
Mar 19 01:03 AM | xSOL / USD₮0 | Buy | $90.14 | 90.15 USD₮0 | 1.00 | 90.11 USD₮0 | $90.14 | 0x8a5...5502b |
Mar 19 01:00 AM | xSOL / USD₮0 | Sell | $90.15 | 90.16 USD₮0 | 3.14 | 282.94 USD₮0 | $282.80 | 0x77e...fb8f8 |
Mar 19 01:00 AM | xSOL / USD₮0 | Sell | $90.12 | 90.13 USD₮0 | 1.00 | 90.17 USD₮0 | $90.12 | 0x654...6247a |
Mar 19 01:00 AM | xSOL / USD₮0 | Sell | $90.11 | 90.12 USD₮0 | 1.00 | 90.16 USD₮0 | $90.11 | 0xa31...96f98 |
Mar 19 12:54 AM | xSOL / USD₮0 | Sell | $90.10 | 90.11 USD₮0 | 1.00 | 90.15 USD₮0 | $90.10 | 0x800...2dd4b |
Mar 19 12:52 AM | xSOL / USD₮0 | Buy | $90.09 | 90.10 USD₮0 | 1.82 | 164.35 USD₮0 | $164.39 | 0xe94...74933 |
Mar 19 12:52 AM | xSOL / xETH | Sell | $90.01 | 0.0410 xETH | 1.82 | 0.0749 xETH | $164.25 | 0xe94...74933 |
Mar 19 12:52 AM | xSOL / USD₮0 | Buy | $90.11 | 90.12 USD₮0 | 1.00 | 90.08 USD₮0 | $90.11 | 0xa8d...83306 |
Mar 19 12:48 AM | xSOL / USD₮0 | Sell | $90.12 | 90.13 USD₮0 | 0.5520 | 49.78 USD₮0 | $49.74 | 0x1fc...21951 |
Mar 19 12:48 AM | xSOL / USD₮0 | Sell | $90.11 | 90.12 USD₮0 | 0.0660 | 5.95 USD₮0 | $5.95 | 0x947...03ec9 |
Mar 19 12:48 AM | xSOL / USD₮0 | Sell | $90.11 | 90.12 USD₮0 | 0.2210 | 19.93 USD₮0 | $19.91 | 0xd4c...4bf8b |
Mar 19 12:48 AM | xSOL / USD₮0 | Sell | $90.11 | 90.12 USD₮0 | 1.00 | 90.16 USD₮0 | $90.11 | 0xd3b...a6553 |
Mar 19 12:48 AM | xSOL / USD₮0 | Sell | $90.10 | 90.11 USD₮0 | 1.00 | 90.15 USD₮0 | $90.10 | 0x050...4ee4f |
Mar 19 12:47 AM | xSOL / USD₮0 | Sell | $90.09 | 90.10 USD₮0 | 1.00 | 90.14 USD₮0 | $90.09 | 0x755...0ae5d |
Mar 19 12:47 AM | xSOL / USD₮0 | Buy | $90.08 | 90.09 USD₮0 | 1.84 | 165.50 USD₮0 | $165.54 | 0x06f...17f9f |
Mar 19 12:47 AM | xSOL / xETH | Sell | $90.03 | 0.0410 xETH | 1.84 | 0.0754 xETH | $165.46 | 0x06f...17f9f |
Mar 19 12:47 AM | xSOL / USD₮0 | Sell | $90.10 | 90.11 USD₮0 | 6.00 | 540.75 USD₮0 | $540.57 | 0xdc1...5da6d |
Mar 19 12:47 AM | xSOL / USD₮0 | Sell | $90.03 | 90.05 USD₮0 | 1.00 | 90.09 USD₮0 | $90.03 | 0xeca...85fc5 |
Mar 19 12:40 AM | xSOL / USD₮0 | Sell | $90.02 | 90.04 USD₮0 | 0.3100 | 27.93 USD₮0 | $27.91 | 0x593...5e0a4 |
Mar 19 12:40 AM | xSOL / USD₮0 | Sell | $90.02 | 90.04 USD₮0 | 1.04 | 93.68 USD₮0 | $93.62 | 0xe8b...0fee3 |
Mar 19 12:40 AM | xSOL / USD₮0 | Sell | $90.01 | 90.03 USD₮0 | 0.3100 | 27.92 USD₮0 | $27.90 | 0xb9c...3283e |
Mar 19 12:40 AM | xSOL / USD₮0 | Sell | $90.01 | 90.02 USD₮0 | 1.00 | 90.06 USD₮0 | $90.01 | 0xe1e...09a0a |
Mar 19 12:39 AM | xSOL / USD₮0 | Sell | $90.00 | 90.01 USD₮0 | 1.00 | 90.05 USD₮0 | $90.00 | 0xf21...b0e3a |
Mar 19 12:36 AM | xSOL / USD₮0 | Sell | $89.99 | 90.00 USD₮0 | 1.00 | 90.04 USD₮0 | $89.99 | 0x9ca...ffc68 |
Mar 19 12:36 AM | xSOL / USD₮0 | Sell | $89.98 | 89.99 USD₮0 | 1.00 | 90.03 USD₮0 | $89.98 | 0x1a2...32b57 |
Mar 19 12:35 AM | xSOL / USD₮0 | Buy | $89.97 | 89.98 USD₮0 | 2.71 | 244.08 USD₮0 | $244.13 | 0x219...447cb |
Mar 19 12:35 AM | xSOL / xETH | Sell | $90.09 | 0.0410 xETH | 2.71 | 0.1112 xETH | $244.45 | 0x219...447cb |
Mar 19 12:35 AM | xSOL / USD₮0 | Buy | $89.99 | 90.01 USD₮0 | 1.00 | 89.97 USD₮0 | $89.99 | 0xe2b...5fd6f |
Mar 19 12:35 AM | xSOL / USD₮0 | Buy | $90.00 | 90.02 USD₮0 | 0.8095 | 72.84 USD₮0 | $72.86 | 0x6da...dbda0 |
Mar 19 12:35 AM | xSOL / xETH | Sell | $90.05 | 0.0410 xETH | 0.8095 | 0.0332 xETH | $72.90 | 0x6da...dbda0 |
Mar 19 12:35 AM | xSOL / USD₮0 | Buy | $90.01 | 90.03 USD₮0 | 1.66 | 149.39 USD₮0 | $149.42 | 0xe42...35e0c |
Mar 19 12:35 AM | xSOL / USD₮0 | Buy | $90.03 | 90.04 USD₮0 | 1.00 | 90.00 USD₮0 | $90.03 | 0x17f...d5c1c |
