USD1/抬起你的蛋蛋,把屁股掰开 Pool
The live USD1/抬起你的蛋蛋,把屁股掰开 price today is $0.9992, with a 24-hour trading volume of $969.61. This pair has changed <0,01% in the last 24 hours on Bsc via PancakeSwap V3.
Pool Statistics
- Price (USD)
- $0.9992
- 24h Volume
- $969.61
- 24h Buy Volume
- $247.18
- 24h Sell Volume
- $722.43
- Liquidity
- No data
- 24h Transactions
- 12
- 24h Buys
- 8
- 24h Sells
- 4
Price Changes
- 5 Minutes
- 0,00%
- 1 Hour
- 0,00%
- 6 Hours
- -0.01%
- 24 Hours
- <0,01%
Tokens in this pool
World Liberty Financial USD (USD1) 抬起你的蛋蛋,把屁股掰开 (抬起你的蛋蛋,把屁股掰开)Related Pools on Bsc
BinanceAI/WBNBUSDT/OpenClawquq/USDTGoogleAI/USDTGEO/WBNBUSDT/WBNBUSDT/KOGEUSDT/WMTXUSDT/USDCWBNB/SHMGO/WBNBUSDT/FFUSDT/USDCUSDT/来根华子USDT/来根华子BNBCLAW/WBNBUSDT/来根华子USDT/BinanceAISFA/WBNBUSDT/BTCBRecent Transactions
- : 33775347469051208000 USD1 for -2.3466616723737321e+24 抬起你的蛋蛋,把屁股掰开
- : 135394924522505390000 USD1 for -9.689051613830588e+24 抬起你的蛋蛋,把屁股掰开
- : 322581191028147600 USD1 for -2.363958697198859e+22 抬起你的蛋蛋,把屁股掰开
- : 5368369149610526000 USD1 for -3.938051753992732e+23 抬起你的蛋蛋,把屁股掰开
- : 3795976400836330500 USD1 for -2.7891281261787977e+23 抬起你的蛋蛋,把屁股掰开
- : 33453841869168890000 USD1 for -2.474401521593156e+24 抬起你的蛋蛋,把屁股掰开
- : 32684892016379140000 USD1 for -2.4462457954561185e+24 抬起你的蛋蛋,把屁股掰开
- : -15591934721497354000 USD1 for 1.1707587130885221e+24 抬起你的蛋蛋,把屁股掰开
- : -196374929193856240000 USD1 for 1.4204435819056725e+25 抬起你的蛋蛋,把屁股掰开
- : -512378745522921200000 USD1 for 3.2886676300530516e+25 抬起你的蛋蛋,把屁股掰开
USD1 / 抬起你的蛋蛋,把屁股掰开
USD1/抬起你的蛋蛋,把屁股掰开 Price on PancakeSwap V3 (Bsc)
| Date | Type | Price (USD) | Price (抬起你的蛋蛋,把屁股掰开) | USD1 | 抬起你的蛋蛋,把屁股掰开 | Total (USD) | TXN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 16 06:22 AM | Buy | $0.9992 | 69.08K | 33.78 | 2.35M | $33.75 | 0x6a3...b85e3 |
Mar 16 05:17 AM | Buy | $0.9993 | 69.89K | 135.39 | 9.69M | $135.30 | 0xaa1...93bf2 |
Mar 16 01:53 AM | Buy | $0.9993 | 73.29K | 0.3226 | 23.64K | $0.3224 | 0x2a3...4f386 |
Mar 16 12:27 AM | Buy | $0.9992 | 73.29K | 5.37 | 393.81K | $5.36 | 0x02e...e7710 |
Mar 16 12:26 AM | Buy | $0.9992 | 73.43K | 3.80 | 278.91K | $3.79 | 0x239...427db |
Mar 16 12:02 AM | Buy | $0.9993 | 73.53K | 33.45 | 2.47M | $33.43 | 0xb33...62f0a |
Mar 15 07:37 PM | Buy | $0.9993 | 74.41K | 32.68 | 2.45M | $32.66 | 0xcc6...51586 |
Mar 15 06:30 PM | Sell | $0.9992 | 75.29K | 15.59 | 1.17M | $15.58 | 0x767...d7563 |
Mar 15 06:21 PM | Sell | $0.9992 | 74.87K | 196.37 | 14.20M | $196.23 | 0x858...24487 |
Mar 15 05:05 PM | Sell | $0.9993 | 69.87K | 512.38 | 32.89M | $512.03 | 0x5e1...93951 |
Mar 15 03:26 PM | Sell | $0.9993 | 58.95K | 22.82 | 1.34M | $22.80 | 0x575...5be23 |
Mar 15 12:28 PM | Buy | $0.9992 | 58.53K | 0.6549 | 38.33K | $0.6544 | 0x51f...abb3f |
Mar 15 08:18 AM | Buy | $0.9992 | 58.54K | 21.81 | 1.28M | $21.80 | 0x052...e33cb |
Mar 15 06:06 AM | Buy | $0.9992 | 58.94K | 196.08 | 11.93M | $195.93 | 0x7ff...c92c0 |
Mar 15 05:57 AM | Buy | $0.9992 | 62.80K | 18.30 | 1.15M | $18.28 | 0x52b...fe169 |
Mar 14 11:32 PM | Sell | $0.9992 | 63.18K | 119.36 | 7.40M | $119.27 | 0xa4a...84e7f |
Mar 14 08:02 PM | Sell | $0.9992 | 60.77K | 1.72 | 104.71K | $1.72 | 0xa16...f5ecd |
Mar 14 07:20 PM | Sell | $0.9992 | 60.73K | 29.90 | 1.81M | $29.88 | 0x488...b7d27 |
Mar 14 07:20 PM | Buy | $0.9992 | 60.15K | 105.02 | 6.42M | $104.93 | 0x422...8ada6 |
Mar 14 07:20 PM | Buy | $0.9992 | 62.22K | 29.40 | 1.84M | $29.38 | 0xc23...187fa |
