stETH/frxETH Pool
The live stETH/frxETH price today is $2.18K, with a 24-hour trading volume of $3.14. This pair has changed 0,00% in the last 24 hours on Ethereum via Curve.
Pool Statistics
- Price (USD)
- $2.18K
- 24h Volume
- $3.14
- 24h Buy Volume
- $3.14
- 24h Sell Volume
- $0.00
- Liquidity
- No data
- 24h Transactions
- 1
- 24h Buys
- 1
- 24h Sells
- 0
Price Changes
- 5 Minutes
- 0,00%
- 1 Hour
- 0,00%
- 6 Hours
- 0,00%
- 24 Hours
- 0,00%
Tokens in this pool
Liquid staked Ether 2.0 (stETH) Frax Ether (frxETH)Related Pools on Ethereum
USDC/USDTUSDC/USDTUSDC/WETHPYUSD/USDSUSDC/USDTWBTC/WETHWETH/USDTWBTC/USDTUSDC/USDTWETH/USDTWETH/USDTsUSDS/USDTUSDC/WETHUSDC/RLUSDUSDC/USDTwstETH/ETHUSDC/USDTUSDe/USDTUSDC/crvUSDRecent Transactions
- : 1437075882894274 stETH for -1440320204060281 frxETH
- : -14804303828690868 stETH for 14825863931288380 frxETH
- : -250042816901728240000 stETH for 250519358898143850000 frxETH
- : -9419132250900208000 stETH for 9441755351113128000 frxETH
- : -28007799325128880 stETH for 28075608113758896 frxETH
- : -7776275301138432 stETH for 7795102761227212 frxETH
- : 199199357443429340000 stETH for -199764373432726060000 frxETH
- : 16373105759663242 stETH for -16413505021392766 frxETH
- : 265194864068450370 stETH for -265849078019480770 frxETH
- : 64310379570049370 stETH for -64468990509168390 frxETH
stETH / frxETH
stETH/frxETH Price on Curve (Ethereum)
| Date | Type | Price (USD) | Price (frxETH) | stETH | frxETH | Total (USD) | TXN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 18 11:18 PM | Buy | $2.18K | 1.00 | 0.021438 | 0.021441 | $3.13 | 0x3a0...3541e |
Mar 17 03:37 PM | Sell | $2.24K | 1.00 | 0.0148 | 0.0148 | $33.16 | 0x306...dca47 |
Mar 17 12:53 PM | Sell | $2.24K | 1.00 | 250.04 | 250.52 | $560.00K | 0x321...9f52c |
Mar 17 10:47 AM | Sell | $2.24K | 1.00 | 9.42 | 9.44 | $21.10K | 0xe30...c87c5 |
Mar 17 06:27 AM | Sell | $2.24K | 1.00 | 0.0280 | 0.0281 | $62.66 | 0x2c4...a227b |
Mar 17 06:23 AM | Sell | $2.24K | 1.00 | 0.027777 | 0.027796 | $17.40 | 0x95e...6a4da |
Mar 17 06:18 AM | Buy | $2.24K | 1.00 | 199.20 | 199.76 | $445.64K | 0xbb3...13da6 |
Mar 17 04:11 AM | Buy | $2.24K | 1.00 | 0.0164 | 0.0164 | $36.63 | 0xba9...ebed2 |
Mar 17 12:15 AM | Buy | $2.24K | 1.00 | 0.2652 | 0.2658 | $593.28 | 0x0e7...be4c7 |
Mar 17 12:11 AM | Buy | $2.24K | 1.00 | 0.0643 | 0.0645 | $143.87 | 0x251...9393b |
Mar 16 10:46 PM | Buy | $2.24K | 1.00 | 4.58 | 4.59 | $10.27K | 0xb16...c9af9 |
Mar 16 10:07 PM | Buy | $2.24K | 1.00 | 0.1902 | 0.1907 | $426.34 | 0x18c...88e01 |
Mar 16 09:37 PM | Buy | $2.24K | 1.00 | 0.5192 | 0.5205 | $1.16K | 0xdef...06ece |
Mar 16 09:30 PM | Buy | $2.24K | 1.00 | 6.01 | 6.02 | $13.46K | 0x20b...47b6b |
Mar 16 08:59 PM | Buy | $2.24K | 1.00 | 0.1735 | 0.1740 | $388.92 | 0xbc3...9945c |
Mar 16 08:23 PM | Buy | $2.24K | 1.00 | 0.2308 | 0.2314 | $517.25 | 0x9b7...76dc3 |
Mar 16 06:52 PM | Buy | $2.24K | 1.00 | 6.01 | 6.02 | $13.47K | 0x4d3...d6a11 |
Mar 16 06:40 PM | Buy | $2.24K | 1.00 | 0.6735 | 0.6751 | $1.51K | 0x3ad...0580d |
Mar 16 06:23 PM | Buy | $2.24K | 1.00 | 0.2157 | 0.2163 | $483.52 | 0x9a8...cd0cf |
Mar 16 02:58 PM | Buy | $2.27K | 1.00 | 3.17 | 3.18 | $7.19K | 0x72c...02bc3 |
