MATIC/USDC Pool
The live MATIC/USDC price today is $0.0961, with a 24-hour trading volume of $13.30. This pair has changed -0.65% in the last 24 hours on Ethereum via SushiSwap.
Pool Statistics
- Price (USD)
- $0.0961
- 24h Volume
- $13.30
- 24h Buy Volume
- $5.91
- 24h Sell Volume
- $7.39
- Liquidity
- No data
- 24h Transactions
- 11
- 24h Buys
- 7
- 24h Sells
- 4
Price Changes
- 5 Minutes
- 0,00%
- 1 Hour
- 0,00%
- 6 Hours
- 0,00%
- 24 Hours
- -0.65%
Tokens in this pool
Matic Token (MATIC) USD Coin (USDC)Related Pools on Ethereum
USDC/WETHUSDC/USDTUSDC/USDTPYUSD/USDSUSDC/USDTWBTC/WETHWETH/USDTwstETH/ETHsUSDS/USDTWBTC/USDTUSDC/USDTUSDC/USDTWETH/USDTWETH/USDTUSDC/RLUSDUSDC/WETHUSDC/USDTUSDC/USDTUSDC/crvUSDRecent Transactions
- : 3899934322364493000 MATIC for -373871 USDC
- : 3588020361053447700 MATIC for -340642 USDC
- : -19322127993834013000 MATIC for 1861381 USDC
- : 7658313814044169000 MATIC for -753462 USDC
- : -11096355725000000000 MATIC for 1090130 USDC
- : 3125501187394537500 MATIC for -312148 USDC
- : 17726498752331493000 MATIC for -1722515 USDC
- : 2049302607530228000 MATIC for -194054 USDC
- : -10303967027305513000 MATIC for 980329 USDC
- : 22998240937594260000 MATIC for -2165528 USDC
MATIC / USDC
MATIC/USDC Price on SushiSwap (Ethereum)
| Date | Type | Price (USD) | Price (USDC) | MATIC | USDC | Total (USD) | TXN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 19 10:11 AM | Buy | $0.0961 | 0.0961 | 3.90 | 0.3739 | $0.3746 | 0x9c9...2bbdf |
Mar 19 05:33 AM | Buy | $0.0951 | 0.0951 | 3.59 | 0.3406 | $0.3412 | 0x632...da621 |
Mar 19 04:40 AM | Sell | $0.0942 | 0.0942 | 19.32 | 1.86 | $1.82 | 0xc2e...fbde0 |
Mar 19 03:45 AM | Buy | $0.0991 | 0.0991 | 7.66 | 0.7535 | $0.7588 | 0x88b...f96a7 |
Mar 18 11:01 PM | Sell | $0.0971 | 0.0971 | 11.10 | 1.09 | $1.08 | 0x086...6c207 |
Mar 18 10:52 PM | Buy | $0.1000 | 0.1000 | 3.13 | 0.3121 | $0.3125 | 0xa15...7914e |
Mar 18 09:15 PM | Buy | $0.0992 | 0.0992 | 17.73 | 1.72 | $1.76 | 0xbdb...c5d2e |
Mar 18 08:05 PM | Buy | $0.0947 | 0.0947 | 2.05 | 0.1941 | $0.1940 | 0xda7...95e41 |
Mar 18 06:31 PM | Sell | $0.0942 | 0.0942 | 10.30 | 0.9803 | $0.9702 | 0x62c...690d5 |
Mar 18 04:58 PM | Buy | $0.0967 | 0.0967 | 23.00 | 2.17 | $2.22 | 0xaec...14af4 |
Mar 18 04:58 PM | Sell | $0.0911 | 0.0911 | 37.43 | 3.57 | $3.41 | 0x8d6...9e792 |
Mar 18 08:59 AM | Buy | $0.1004 | 0.1004 | 3.37 | 0.3383 | $0.3388 | 0xaba...03ee0 |
Mar 18 08:18 AM | Sell | $0.0995 | 0.0995 | 2.00 | 0.1990 | $0.1991 | 0xa71...2d693 |
Mar 18 07:11 AM | Sell | $0.1001 | 0.1001 | 4.35 | 0.4365 | $0.4356 | 0x937...3fb6b |
Mar 18 06:56 AM | Buy | $0.1012 | 0.1012 | 4.05 | 0.4088 | $0.4096 | 0xb68...c2902 |
Mar 18 12:44 AM | Sell | $0.1001 | 0.1001 | 3.37 | 0.3375 | $0.3370 | 0x3ab...efea5 |
Mar 17 10:55 PM | Buy | $0.1010 | 0.1011 | 7.32 | 0.7346 | $0.7395 | 0xd12...b864b |
Mar 17 10:53 PM | Sell | $0.0991 | 0.0991 | 10.06 | 1.01 | $0.9968 | 0x5fb...43004 |
Mar 17 08:57 PM | Buy | $0.1018 | 0.1018 | 0.1742 | 0.0178 | $0.0177 | 0x307...7e124 |
Mar 17 06:28 PM | Buy | $0.1017 | 0.1017 | 8.54 | 0.8613 | $0.8685 | 0x6ed...63c7c |
