BGB/WETH Pool
The live BGB/WETH price today is $2.12, with a 24-hour trading volume of $18.72K. This pair has changed -1.56% in the last 24 hours on Ethereum via Uniswap V2.
Pool Statistics
- Price (USD)
- $2.12
- 24h Volume
- $18.72K
- 24h Buy Volume
- $10.07K
- 24h Sell Volume
- $8.65K
- Liquidity
- No data
- 24h Transactions
- 67
- 24h Buys
- 32
- 24h Sells
- 35
Price Changes
- 5 Minutes
- 0,00%
- 1 Hour
- 0,00%
- 6 Hours
- 0.10%
- 24 Hours
- -1.56%
Tokens in this pool
BitgetToken (BGB) Wrapped Ether (WETH)Related Pools on Ethereum
USDC/WETHUSDC/USDTUSDC/USDTUSDC/USDTPYUSD/USDSwstETH/ETHsUSDS/USDTWBTC/WETHUSDC/USDTWETH/USDTWBTC/USDTWETH/USDTWETH/USDTUSDC/WETHUSDC/USDTUSDC/USDTXAUt/USDTUSDC/USDTUSDe/USDTOther Pools Trading BGB (BitgetToken)
BGB/ZIK on Uniswap V4BGB/ZIK on Uniswap V3BGB/ZIK on Uniswap V4BGB/TOM3 on Uniswap V3BGB/ZIK on Uniswap V4Recent Transactions
- : -5239010524696809000 BGB for 5176170808207272 WETH
- : 2697872888317789700 BGB for -2681643136205373 WETH
- : -66155060940000000000 BGB for 65402952426644030 WETH
- : -140155168290000000000 BGB for 138836276076189650 WETH
- : -86709243480000000000 BGB for 86080401216453310 WETH
- : -200048796500695500000 BGB for 199146401091455100 WETH
- : 14968891153289961000 BGB for -15017826553261504 WETH
- : 190002259082604540000 BGB for -190246494181019000 WETH
- : -171897872202796040000 BGB for 171057825715296500 WETH
- : -103795096900000000000 BGB for 103562003191127460 WETH
BGB / WETH
BGB/WETH Price on Uniswap V2 (Ethereum)
| Date | Type | Price (USD) | Price (WETH) | BGB | WETH | Total (USD) | TXN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 19 08:33 PM | Sell | $2.12 | 0.039910 | 5.24 | 0.025177 | $11.11 | 0x3ee...9bcd4 |
Mar 19 08:04 PM | Buy | $2.12 | 0.039911 | 2.70 | 0.022682 | $5.73 | 0x314...9f6ed |
Mar 19 07:07 PM | Sell | $2.12 | 0.039910 | 66.16 | 0.0654 | $140.45 | 0xecc...742e7 |
Mar 19 07:05 PM | Sell | $2.12 | 0.039923 | 140.16 | 0.1388 | $296.53 | 0xcf2...715fb |
Mar 19 07:02 PM | Sell | $2.12 | 0.039950 | 86.71 | 0.0861 | $183.76 | 0xeff...6f1cb |
Mar 19 05:20 PM | Sell | $2.11 | 0.039966 | 200.05 | 0.1991 | $422.05 | 0xa1a...4a56a |
Mar 19 04:34 PM | Buy | $2.11 | 0.021001 | 14.97 | 0.0150 | $31.59 | 0x916...2588a |
Mar 19 04:17 PM | Buy | $2.11 | 0.021001 | 190.00 | 0.1902 | $401.39 | 0x1fb...f4b6e |
Mar 19 03:55 PM | Sell | $2.11 | 0.039965 | 171.90 | 0.1711 | $363.19 | 0xdef...886f1 |
Mar 19 03:55 PM | Sell | $2.12 | 0.039998 | 103.80 | 0.1036 | $219.83 | 0x81a...6cbdc |
Mar 19 03:49 PM | Sell | $2.12 | 0.021002 | 7.75 | 0.027744 | $16.42 | 0x542...1f1df |
Mar 19 03:45 PM | Buy | $2.11 | 0.021002 | 189.56 | 0.1901 | $400.38 | 0x5cf...a5647 |
Mar 19 03:45 PM | Buy | $2.10 | 0.039983 | 120.91 | 0.1209 | $254.44 | 0xc16...e84d2 |
Mar 19 03:05 PM | Sell | $2.12 | 0.039960 | 135.34 | 0.1346 | $287.01 | 0xb42...6d18a |
Mar 19 02:53 PM | Sell | $2.12 | 0.039986 | 83.22 | 0.0829 | $176.70 | 0x2b9...27f8c |
Mar 19 02:30 PM | Buy | $2.11 | 0.021001 | 299.84 | 0.2999 | $633.16 | 0xdfc...2dbf9 |
Mar 19 02:29 PM | Sell | $2.10 | 0.039944 | 3.00 | 0.022975 | $6.31 | 0x60e...1462f |
Mar 19 02:20 PM | Sell | $2.11 | 0.039945 | 24.00 | 0.0238 | $50.70 | 0xedf...6ad56 |
Mar 19 02:11 PM | Sell | $2.12 | 0.039949 | 34.27 | 0.0340 | $72.63 | 0x3bb...c394b |
Mar 19 02:02 PM | Buy | $2.13 | 0.039956 | 92.79 | 0.0926 | $197.93 | 0x7a8...9b39a |


