am3CRV/amWBTC Pool
The live am3CRV/amWBTC price today is $0.00, with a 24-hour trading volume of $0.00. This pair has changed 0,00% in the last 24 hours on Polygon via Curve.
Pool Statistics
- Price (USD)
- $0.00
- 24h Volume
- $0.00
- 24h Buy Volume
- $0.00
- 24h Sell Volume
- $0.00
- Liquidity
- No data
- 24h Transactions
- 3
- 24h Buys
- 3
- 24h Sells
- 0
Price Changes
- 5 Minutes
- 0,00%
- 1 Hour
- 0,00%
- 6 Hours
- 0,00%
- 24 Hours
- 0,00%
Tokens in this pool
Curve.fi amDAI/amUSDC/amUSDT (am3CRV) Aave Matic Market WBTC (amWBTC) Aave Matic Market WETH (amWETH)Related Pools on Polygon
DAI/LGNSUSDC/USDT0USDC/USDCDAI/USDT0USDC/USDCUSDC/USDCUSDC/USDCWPOL/USDT0USDC/USDCUSDC/DAIUSDC/DAIDAI/sLGNSUSDC/USDCWPOL/USDCDAI/USDT0AS/DAIWBTC/WETHWBTC/USDCUSDC/USDT0USDC/WETHOther Pools Trading am3CRV (Curve.fi amDAI/amUSDC/amUSDT)
am3CRV/amWBTC on CurveRecent Transactions
- : 632699925668329500 am3CRV for -255952222081292 amWETH
- : 173106148773521250 am3CRV for -70026232256347 amWETH
- : 11474038141515000000 am3CRV for -16818 amWBTC
- : 11146714134682374000 am3CRV for -16324 amWBTC
- : 11081077808057590000 am3CRV for -16214 amWBTC
- : 14680865850496922000 am3CRV for -21460 amWBTC
- : 12003968825994938000 am3CRV for -17529 amWBTC
- : 10125252225520771000 am3CRV for -14773 amWBTC
- : 19344242065497702000 am3CRV for -28193 amWBTC
- : 10630197667329410000 am3CRV for -15475 amWBTC
am3CRV / amWBTC
am3CRV/amWBTC Price on Curve (Polygon)
| Date | Type | Price (USD) | Price (amWBTC) | am3CRV | amWBTC | Total (USD) | TXN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 14 02:43 PM | Buy | $0.00 | 0.034046 | 0.6327 | 0.032560 | $0.00 | 0x082...8d97c |
Mar 14 12:39 PM | Buy | $0.00 | 0.034046 | 0.1731 | 0.047003 | $0.00 | 0xd26...709e6 |
Mar 13 10:37 PM | Buy | $0.00 | 0.041466 | 11.47 | 0.031682 | $0.00 | 0xd23...c3b94 |
Mar 13 07:38 PM | Buy | $0.00 | 0.041465 | 11.15 | 0.031633 | $0.00 | 0xfa7...4c604 |
Mar 13 07:12 PM | Buy | $0.00 | 0.041464 | 11.08 | 0.031622 | $0.00 | 0x03c...b75a2 |
Mar 13 06:39 PM | Buy | $0.00 | 0.041462 | 14.68 | 0.032146 | $0.00 | 0x85e...8831a |
Mar 13 04:58 PM | Buy | $0.00 | 0.041461 | 12.00 | 0.031753 | $0.00 | 0x266...22ec6 |
Mar 13 04:20 PM | Buy | $0.00 | 0.041460 | 10.13 | 0.031478 | $0.00 | 0x536...56574 |
Mar 13 03:26 PM | Buy | $0.00 | 0.041458 | 19.34 | 0.032820 | $0.00 | 0x50f...5faac |
Mar 13 01:43 PM | Buy | $0.00 | 0.041456 | 10.63 | 0.031548 | $0.00 | 0x9d8...550de |
Mar 13 01:37 PM | Buy | $0.00 | 0.041455 | 16.86 | 0.032452 | $0.00 | 0xed8...506d2 |
Mar 13 01:03 PM | Buy | $0.00 | 0.041453 | 20.37 | 0.032958 | $0.00 | 0x399...bd934 |
Mar 13 12:31 PM | Buy | $0.00 | 0.041451 | 11.62 | 0.031686 | $0.00 | 0x867...baa3c |
Mar 13 12:15 PM | Buy | $0.00 | 0.041447 | 58.48 | 0.038460 | $0.00 | 0x902...2ee55 |
Mar 13 12:14 PM | Buy | $0.00 | 0.041433 | 189.54 | 0.022716 | $0.00 | 0x18f...9e917 |
Mar 12 01:52 AM | Buy | $0.00 | 0.041423 | 1.27 | 0.041801 | $0.00 | 0xabb...d9446 |
Mar 12 01:24 AM | Buy | $0.00 | 0.041423 | 2.53 | 0.043599 | $0.00 | 0x504...75918 |
Mar 11 03:56 PM | Buy | $0.00 | 0.041421 | 23.15 | 0.033290 | $0.00 | 0x2e2...02e68 |
Mar 11 09:32 AM | Buy | $0.00 | 0.041419 | 20.88 | 0.032962 | $0.00 | 0xe7e...5b6e5 |
Mar 11 09:22 AM | Sell | $0.00 | 0.041410 | 17.21 | 0.032427 | $0.00 | 0x07b...25da8 |

