Cake/cbBTC Pool
The live Cake/cbBTC price today is $1.50, with a 24-hour trading volume of $1.56. This pair has changed -0.28% in the last 24 hours on Base via PancakeSwap V3.
Pool Statistics
- Price (USD)
- $1.50
- 24h Volume
- $1.56
- 24h Buy Volume
- $0.9213
- 24h Sell Volume
- $0.6417
- Liquidity
- No data
- 24h Transactions
- 4
- 24h Buys
- 3
- 24h Sells
- 1
Price Changes
- 5 Minutes
- 0,00%
- 1 Hour
- 0,00%
- 6 Hours
- 0,00%
- 24 Hours
- -0.28%
Tokens in this pool
PancakeSwap Token (Cake) Coinbase Wrapped BTC (cbBTC)Related Pools on Base
WETH/USDCWETH/cbBTCWETH/USDCWETH/USDCWETH/cbBTCUSDC/cbBTCUSDC/cbBTCWETH/USDCWETH/cbBTCUSDC/cbBTCWETH/USDCSalary/JOBSEURC/USDCWETH/cbBTCWETH/USDCUSDC/cbBTCVIRTUAL/WETHUSDC/cbBTCmsUSD/USDCWETH/msETHRecent Transactions
- : 161255106093849250 Cake for -327 cbBTC
- : 33428555930015116 Cake for -68 cbBTC
- : 416108964535444600 Cake for -856 cbBTC
- : -430876987965285950 Cake for 892 cbBTC
- : -363088463985837600 Cake for 738 cbBTC
- : 80736971929117730 Cake for -162 cbBTC
- : -475724922209799040 Cake for 953 cbBTC
- : -409477680831206600 Cake for 805 cbBTC
- : -438401279479859400 Cake for 846 cbBTC
- : -491280587671936300 Cake for 929 cbBTC
Cake / cbBTC
Cake/cbBTC Price on PancakeSwap V3 (Base)
| Date | Type | Price (USD) | Price (cbBTC) | Cake | cbBTC | Total (USD) | TXN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 16 07:20 PM | Buy | $1.50 | 0.042028 | 0.1613 | 0.053270 | $0.2423 | 0x498...af54d |
Mar 16 11:23 AM | Buy | $1.50 | 0.042042 | 0.0334 | 0.066800 | $0.0503 | 0x12e...7ae5c |
Mar 16 03:57 AM | Buy | $1.51 | 0.042045 | 0.4161 | 0.058560 | $0.6270 | 0x93a...364a0 |
Mar 15 09:02 PM | Sell | $1.49 | 0.042084 | 0.4309 | 0.058920 | $0.6437 | 0xdd8...239ae |
Mar 15 02:28 PM | Sell | $1.46 | 0.042044 | 0.3631 | 0.057380 | $0.5302 | 0x60c...e7861 |
Mar 15 01:34 PM | Buy | $1.44 | 0.042011 | 0.0807 | 0.051620 | $0.1160 | 0xc62...01de9 |
Mar 15 01:24 PM | Sell | $1.44 | 0.042018 | 0.4757 | 0.059530 | $0.6856 | 0x69f...e3ed8 |
Mar 15 01:21 PM | Sell | $1.41 | 0.041977 | 0.4095 | 0.058051 | $0.5773 | 0xde8...843d2 |
Mar 15 01:13 PM | Sell | $1.39 | 0.041942 | 0.4384 | 0.058460 | $0.6078 | 0x9c7...80138 |
Mar 15 01:01 PM | Sell | $1.36 | 0.041905 | 0.4913 | 0.059290 | $0.6704 | 0x8e8...8b932 |
Mar 15 12:55 PM | Sell | $1.34 | 0.041866 | 0.5023 | 0.059300 | $0.6711 | 0xf81...62002 |
Mar 15 12:17 PM | Sell | $1.31 | 0.041826 | 0.4244 | 0.057700 | $0.5557 | 0x04b...f6185 |
Mar 15 12:09 PM | Buy | $1.29 | 0.041794 | 0.4329 | 0.057810 | $0.5572 | 0x714...fc72b |
Mar 15 12:07 PM | Buy | $1.31 | 0.041827 | 0.3644 | 0.056690 | $0.4776 | 0x998...67dc9 |
Mar 15 12:05 PM | Buy | $1.33 | 0.041855 | 0.3977 | 0.057420 | $0.5293 | 0x6b9...21f00 |
Mar 15 12:03 PM | Buy | $1.35 | 0.041887 | 0.4732 | 0.058990 | $0.6406 | 0x17b...5b22e |
Mar 15 12:00 PM | Buy | $1.38 | 0.041926 | 0.5038 | 0.059780 | $0.6969 | 0x411...bee4c |
Mar 13 06:08 PM | Buy | $1.40 | 0.041968 | 0.0276 | 0.065400 | $0.0386 | 0x84e...5284c |
Mar 13 03:36 PM | Sell | $1.43 | 0.041970 | 1.06 | 0.042041 | $1.51 | 0xb38...a4be9 |
Mar 13 03:36 PM | Buy | $1.37 | 0.041882 | 0.9726 | 0.041864 | $1.33 | 0xf14...5c3f8 |
