WHYPE/USDe Pool
The live WHYPE/USDe price today is $31.27, with a 24-hour trading volume of $6.56. This pair has changed 2.25% in the last 24 hours on Hyperevm via UltraSolid V3.
Pool Statistics
- Price (USD)
- $31.27
- 24h Volume
- $6.56
- 24h Buy Volume
- $2.75
- 24h Sell Volume
- $3.81
- Liquidity
- No data
- 24h Transactions
- 21
- 24h Buys
- 7
- 24h Sells
- 14
Price Changes
- 5 Minutes
- 0,00%
- 1 Hour
- 0,00%
- 6 Hours
- 3.59%
- 24 Hours
- 2.25%
Tokens in this pool
Wrapped HYPE (WHYPE) USDeOFT (USDe)Related Pools on Hyperevm
WHYPE/USDCWHYPE/USD₮0WHYPE/USD₮0WHYPE/UBTCUBTC/USD₮0WHYPE/kHYPEUSDH/WHYPEWHYPE/UETHWHYPE/USDCWHYPE/USDCUSD₮0/XAUt0WHYPE/USD₮0USOL/WHYPEUSDH/WHYPEUSD₮0/kHYPEUSDH/USDCWHYPE/XAUt0USDH/USD₮0WHYPE/UBTCWHYPE/USDCRecent Transactions
- : -29676115540934096 WHYPE for 922718174112663900 USDe
- : -874388687433204 WHYPE for 26851492398723096 USDe
- : -17037740095332918 WHYPE for 519446378339365760 USDe
- : -1166537381312895 WHYPE for 35305503031026960 USDe
- : -19017469529396020 WHYPE for 570940131188552500 USDe
- : 25180289287487 WHYPE for -749490274873151 USDe
- : 10640097222892448 WHYPE for -318052604808206850 USDe
- : -12015060501799604 WHYPE for 359314714649752770 USDe
- : -2472293525240772 WHYPE for 73508806122448910 USDe
- : 11652389808896160 WHYPE for -347383443529774600 USDe
WHYPE / USDe
WHYPE/USDe Price on UltraSolid V3 (Hyperevm)
| Date | Type | Price (USD) | Price (USDe) | WHYPE | USDe | Total (USD) | TXN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 6 11:34 PM | Sell | $31.27 | 31.45 | 0.0297 | 0.9227 | $0.9279 | 0xe88...170cf |
Mar 6 10:45 PM | Sell | $30.91 | 30.70 | 0.038744 | 0.0269 | $0.0270 | 0x104...1ff91 |
Mar 6 08:45 PM | Sell | $30.91 | 30.68 | 0.0170 | 0.5194 | $0.5266 | 0x9be...70e5f |
Mar 6 08:45 PM | Sell | $30.91 | 30.26 | 0.021167 | 0.0353 | $0.0361 | 0x44f...511c8 |
Mar 6 07:13 PM | Sell | $30.18 | 30.24 | 0.0190 | 0.5709 | $0.5740 | 0xf8e...55381 |
Mar 6 05:58 PM | Buy | $29.71 | 29.78 | 0.042519 | 0.037495 | $0.037481 | 0x827...be109 |
Mar 6 04:14 PM | Buy | $29.76 | 29.78 | 0.0106 | 0.3181 | $0.3166 | 0x5d1...a009e |
Mar 6 03:23 PM | Sell | $30.04 | 30.03 | 0.0120 | 0.3593 | $0.3609 | 0x84f...c9edf |
Mar 6 02:45 PM | Sell | $29.64 | 29.75 | 0.022473 | 0.0735 | $0.0733 | 0x399...b3ce7 |
Mar 6 02:39 PM | Buy | $29.59 | 29.69 | 0.0117 | 0.3474 | $0.3447 | 0x1ca...cd077 |
Mar 6 02:23 PM | Sell | $29.92 | 29.97 | 0.026847 | 0.2047 | $0.2049 | 0xd8d...84395 |
Mar 6 02:12 PM | Buy | $29.75 | 29.80 | 0.0201 | 0.6027 | $0.5972 | 0x64e...bd723 |
Mar 6 02:00 PM | Buy | $30.26 | 30.28 | 0.0212 | 0.6463 | $0.6406 | 0x3a3...ff9bd |
Mar 6 01:40 PM | Sell | $30.81 | 30.81 | 0.0127 | 0.3881 | $0.3899 | 0x08c...34050 |
Mar 6 11:45 AM | Sell | $30.51 | 30.49 | 0.039341 | 0.0285 | $0.0285 | 0x2e4...66839 |
Mar 6 09:21 AM | Buy | $30.43 | 30.47 | 0.0106 | 0.3242 | $0.3225 | 0xa66...d33ba |
Mar 6 07:45 AM | Sell | $30.95 | 30.73 | 0.037956 | 0.0245 | $0.0246 | 0xe23...c13bf |
Mar 6 06:47 AM | Sell | $30.83 | 30.71 | 0.021125 | 0.0345 | $0.0347 | 0xf07...37131 |
Mar 6 06:38 AM | Buy | $30.79 | 30.68 | 0.0169 | 0.5206 | $0.5191 | 0x86b...69878 |
Mar 6 06:35 AM | Sell | $30.80 | 31.11 | 0.0199 | 0.6147 | $0.6134 | 0x703...0d89c |
