GUSD/WETH Pool
The live GUSD/WETH price today is $0.9901, with a 24-hour trading volume of $3.95. This pair has changed -0.10% in the last 24 hours on Ethereum via Uniswap V2.
Pool Statistics
- Price (USD)
- $0.9901
- 24h Volume
- $3.95
- 24h Buy Volume
- $2.73
- 24h Sell Volume
- $1.22
- Liquidity
- No data
- 24h Transactions
- 2
- 24h Buys
- 1
- 24h Sells
- 1
Price Changes
- 5 Minutes
- 0,00%
- 1 Hour
- 0,00%
- 6 Hours
- 0,00%
- 24 Hours
- -0.10%
Tokens in this pool
Gemini dollar (GUSD) Wrapped Ether (WETH)Related Pools on Ethereum
USDC/WETHUSDC/USDTUSDC/USDTUSDC/USDTPYUSD/USDSwstETH/ETHsUSDS/USDTWBTC/WETHUSDC/USDTWETH/USDTWBTC/USDTWETH/USDTWETH/USDTUSDC/WETHUSDC/USDTUSDC/USDTXAUt/USDTUSDC/USDTUSDe/USDTOther Pools Trading GUSD (Gemini dollar)
GUSD/3Crv on CurveGUSD/USDC on Uniswap V3GUSD/USDC on Uniswap V3GUSD/WETH on Uniswap V3Recent Transactions
- : -123 GUSD for 570776793120768 WETH
- : 277 GUSD for -1283550000000000 WETH
- : 290 GUSD for -1302874805904992 WETH
- : 284 GUSD for -1238321452990251 WETH
- : -26 GUSD for 111010769432332 WETH
- : 117 GUSD for -500281378348240 WETH
- : -399 GUSD for 1720913602933407 WETH
- : -168 GUSD for 746609814275146 WETH
- : 68 GUSD for -305858994579094 WETH
- : -371 GUSD for 1684931641736532 WETH
GUSD / WETH
GUSD/WETH Price on Uniswap V2 (Ethereum)
| Date | Type | Price (USD) | Price (WETH) | GUSD | WETH | Total (USD) | TXN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 19 08:06 PM | Sell | $0.9901 | 0.034624 | 1.23 | 0.035708 | $1.22 | 0xf38...3cfe9 |
Mar 19 04:14 PM | Buy | $0.9911 | 0.034686 | 2.77 | 0.021284 | $2.75 | 0x035...7d8a3 |
Mar 18 08:51 PM | Buy | $0.9954 | 0.034547 | 2.90 | 0.021303 | $2.89 | 0x85f...ce6cc |
Mar 18 01:32 PM | Buy | $0.9852 | 0.034408 | 2.84 | 0.021239 | $2.80 | 0x461...b9cc8 |
Mar 17 06:07 PM | Sell | $0.9996 | 0.034277 | 0.2600 | 0.031111 | $0.2599 | 0x013...17a59 |
Mar 17 12:51 AM | Buy | $1.01 | 0.034289 | 1.17 | 0.035003 | $1.18 | 0x6b7...3ed01 |
Mar 16 10:42 PM | Sell | $1.00 | 0.034237 | 3.99 | 0.021721 | $3.99 | 0x77e...af5a1 |
Mar 16 07:38 PM | Sell | $1.03 | 0.034418 | 1.68 | 0.037467 | $1.73 | 0x270...af2cc |
Mar 16 05:28 AM | Buy | $1.02 | 0.034498 | 0.6800 | 0.033059 | $0.6938 | 0x55b...db207 |
Mar 16 04:20 AM | Sell | $1.00 | 0.034465 | 3.71 | 0.021685 | $3.72 | 0xe91...9ebfa |
Mar 16 12:35 AM | Buy | $1.01 | 0.034648 | 0.5100 | 0.032373 | $0.5145 | 0x59c...710d1 |
Mar 15 11:51 PM | Sell | $1.00 | 0.034622 | 1.76 | 0.038188 | $1.77 | 0x609...4ca09 |
Mar 15 09:33 PM | Sell | $1.00 | 0.034712 | 0.0700 | 0.043290 | $0.0703 | 0x7e2...b14ef |
Mar 15 08:56 PM | Sell | $1.00 | 0.034715 | 1.67 | 0.037923 | $1.68 | 0xdf0...3e0f9 |
Mar 15 11:53 AM | Sell | $1.02 | 0.034803 | 0.1500 | 0.047188 | $0.1526 | 0xd40...971c7 |
Mar 15 05:11 AM | Buy | $1.01 | 0.034811 | 0.4800 | 0.032316 | $0.4856 | 0xb62...a972e |
Mar 14 11:50 PM | Sell | $1.00 | 0.034785 | 0.0100 | 0.054771 | $0.0100 | 0x7ed...af066 |
Mar 14 11:50 PM | Sell | $1.00 | 0.034786 | 0.0100 | 0.054772 | $0.0100 | 0x1f4...4b34b |
Mar 14 09:49 AM | Buy | $0.9898 | 0.034786 | 1.39 | 0.036637 | $1.38 | 0x6dd...4640f |
Mar 14 12:33 AM | Buy | $0.9857 | 0.034713 | 0.3400 | 0.031610 | $0.3351 | 0xe13...fc1e7 |


