Cake/USDT Pool
The live Cake/USDT price today is $1.41, with a 24-hour trading volume of $63.62. This pair has changed 1.23% in the last 24 hours on Ethereum via PancakeSwap V2.
Pool Statistics
- Price (USD)
- $1.41
- 24h Volume
- $63.62
- 24h Buy Volume
- $37.70
- 24h Sell Volume
- $25.93
- Liquidity
- No data
- 24h Transactions
- 8
- 24h Buys
- 3
- 24h Sells
- 5
Price Changes
- 5 Minutes
- 0,00%
- 1 Hour
- 0,00%
- 6 Hours
- 0,00%
- 24 Hours
- 1.23%
Tokens in this pool
PancakeSwap Token (Cake) Tether USD (USDT)Related Pools on Ethereum
USDC/WETHUSDC/USDTUSDC/USDTUSDC/USDTWETH/USDTPYUSD/USDSWBTC/WETHwstETH/ETHWETH/USDTWBTC/USDTUSDC/USDTWETH/USDTUSDe/USDTUSDC/WETHPAXG/XAUtUSDC/RLUSDXAUt/USDTUSDC/ETHUSDC/USDTOther Pools Trading Cake (PancakeSwap Token)
Cake/WETH on PancakeSwap V3Cake/USDC on PancakeSwap V3Cake/ZIK on PancakeSwap V3Cake/WETH on Uniswap V3Cake/USDT on PancakeSwap V3Cake/ZIK on Uniswap V4Cake/WETH on PancakeSwap V3Recent Transactions
- : 3062518725241471000 Cake for -4302711 USDT
- : -9038930605855336000 Cake for 12748322 USDT
- : 16475730356968480000 Cake for -23099147 USDT
- : -3589328513141833700 Cake for 4912899 USDT
- : -2773017395705991700 Cake for 3830937 USDT
- : -550953998762216000 Cake for 764848 USDT
- : -2690778943763435000 Cake for 3753260 USDT
- : 7180644684628988000 Cake for -10000000 USDT
- : -3064643697267659000 Cake for 4221008 USDT
- : 7660145437346733000 Cake for -10532465 USDT
Cake / USDT
Cake/USDT Price on PancakeSwap V2 (Ethereum)
| Date | Type | Price (USD) | Price (USDT) | Cake | USDT | Total (USD) | TXN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 23 01:26 PM | Buy | $1.41 | 1.41 | 3.06 | 4.30 | $4.31 | 0x7ad...b2966 |
Mar 23 12:03 PM | Sell | $1.39 | 1.40 | 9.04 | 12.75 | $12.61 | 0x8e8...3cc3f |
Mar 23 11:14 AM | Buy | $1.43 | 1.43 | 16.48 | 23.10 | $23.60 | 0xc1d...cc269 |
Mar 23 09:46 AM | Sell | $1.36 | 1.37 | 3.59 | 4.91 | $4.90 | 0x7ba...6e2e1 |
Mar 23 04:46 AM | Sell | $1.38 | 1.38 | 2.77 | 3.83 | $3.82 | 0x2cd...8287e |
Mar 22 08:18 PM | Sell | $1.39 | 1.39 | 0.5510 | 0.7648 | $0.7661 | 0x480...d159b |
Mar 22 08:18 PM | Sell | $1.39 | 1.39 | 2.69 | 3.75 | $3.75 | 0xbd4...4fb85 |
Mar 22 08:18 PM | Buy | $1.40 | 1.40 | 7.18 | 10.00 | $10.08 | 0x53a...8e8c9 |
Mar 22 05:16 PM | Sell | $1.37 | 1.37 | 3.06 | 4.22 | $4.21 | 0xac9...ecf54 |
Mar 22 05:04 PM | Buy | $1.39 | 1.39 | 7.66 | 10.53 | $10.62 | 0x59a...93ec8 |
Mar 22 12:53 AM | Buy | $1.36 | 1.36 | 1.98 | 2.68 | $2.68 | 0x4f4...52f5d |
Mar 22 12:05 AM | Sell | $1.35 | 1.35 | 9.44 | 12.87 | $12.73 | 0xae2...8bf44 |
Mar 21 01:34 PM | Sell | $1.39 | 1.39 | 2.17 | 3.02 | $3.01 | 0xf48...5393c |
Mar 21 07:37 AM | Sell | $1.39 | 1.39 | 2.26 | 3.16 | $3.16 | 0xff2...fcbf8 |
Mar 20 08:33 PM | Sell | $1.40 | 1.40 | 4.33 | 6.11 | $6.08 | 0x57e...86ddc |
Mar 20 03:54 AM | Buy | $1.42 | 1.42 | 3.48 | 4.94 | $4.95 | 0x5a9...9fb59 |
Mar 19 07:15 PM | Buy | $1.41 | 1.41 | 0.7042 | 0.9928 | $0.9914 | 0xdc6...2b75f |
Mar 19 03:43 PM | Sell | $1.40 | 1.40 | 6.45 | 9.12 | $9.06 | 0x9a7...90e69 |
Mar 18 03:25 PM | Sell | $1.43 | 1.43 | 5.83 | 8.40 | $8.35 | 0x19d...064b2 |
Mar 18 02:24 PM | Sell | $1.46 | 1.46 | 5.53 | 8.11 | $8.08 | 0x6f1...21933 |



