Cellframe Token (CELL)
The live Cellframe Token price today is $0.0578, with a 24-hour trading volume of $10.71K. CELL has changed 0,00% in the last 24 hours on Ethereum.
Token Statistics
- Price (USD)
- $0.0578
- Market Cap
- No data
- Fully Diluted Valuation
- No data
- Liquidity
- $48.19K
- 24h Volume
- $10.71K
- 24h Transactions
- 148
Price Changes
- 5 Minutes
- 0,00%
- 1 Hour
- 0,00%
- 6 Hours
- 0,00%
- 24 Hours
- 0,00%
Related Tokens on Ethereum
Wrapped Ether (WETH) USD Coin (USDC) Tether USD (USDT) KelVpn Token (KEL) Dai Stablecoin (DAI)Liquidity Pools
CELL/WETH on Uniswap V2CELL/USDC on Uniswap V2CELL/USDT on Uniswap V2CELL/KEL on Uniswap V2CELL/DAI on Uniswap V2CELL/WETH on Uniswap V3CELL/USDT on Uniswap V3CELL/USDC on Uniswap V3Recent Transactions
- : -37274755627119440000 CELL for 1045186563255622 WETH
- : 37274755627119440000 CELL for -2157927735224819500 DAI
- : 4.492408250581015e+21 CELL for -126000000000000000 WETH
- : -35145604408348246000 CELL for 2040426 USDC
- : 35145604408348246000 CELL for -2006411 USDT
- : -16806295203323734000 CELL for 948895 USDT
- : 16806295203323734000 CELL for -985245 USDC
- : -173420341990931430000 CELL for 10441251 USDC
- : 173420341990931430000 CELL for -4834858679220570 WETH
- : -197116121809797250000 CELL for 5462725946878094 WETH
Cellframe Token
Cellframe Token Price (CELL)
| Date | Market | Type | Price (USD) | Price | CELL | 2nd ASSET | Total | TXN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 22 06:13 PM | CELL / WETH | Sell | $0.0585 | 0.042813 WETH | 37.27 | 0.021046 WETH | $2.18 | 0x7d2...14482 |
Mar 22 06:13 PM | CELL / DAI | Buy | $0.0585 | 0.0585 DAI | 37.27 | 2.16 DAI | $2.18 | 0x7d2...14482 |
Mar 22 05:44 PM | CELL / WETH | Buy | $0.0585 | 0.042813 WETH | 4.49K | 0.1260 WETH | $262.70 | 0xf4f...4ccc8 |
Mar 22 05:43 PM | CELL / USDC | Sell | $0.0578 | 0.0578 USDC | 35.15 | 2.04 USDC | $2.03 | 0x669...970de |
Mar 22 05:43 PM | CELL / USDT | Buy | $0.0575 | 0.0575 USDT | 35.15 | 2.01 USDT | $2.02 | 0x669...970de |
Mar 22 05:43 PM | CELL / USDT | Sell | $0.0564 | 0.0564 USDT | 16.81 | 0.9489 USDT | $0.9473 | 0xa73...b856f |
Mar 22 05:43 PM | CELL / USDC | Buy | $0.0587 | 0.0586 USDC | 16.81 | 0.9852 USDC | $0.9858 | 0xa73...b856f |
Mar 22 05:43 PM | CELL / USDC | Sell | $0.0583 | 0.0582 USDC | 173.42 | 10.44 USDC | $10.10 | 0x13f...bf5ae |
Mar 22 05:43 PM | CELL / WETH | Buy | $0.0578 | 0.042781 WETH | 173.42 | 0.024835 WETH | $10.02 | 0x13f...bf5ae |
Mar 22 05:42 PM | CELL / WETH | Sell | $0.0578 | 0.042779 WETH | 197.12 | 0.025463 WETH | $11.39 | 0x4b6...9eac1 |
Mar 22 05:42 PM | CELL / USDC | Buy | $0.0626 | 0.0626 USDC | 197.12 | 11.88 USDC | $12.34 | 0x4b6...9eac1 |
Mar 22 05:40 PM | CELL / WETH | Sell | $0.0578 | 0.042781 WETH | 39.15 | 0.021086 WETH | $2.26 | 0x58b...35749 |
Mar 22 05:40 PM | CELL / USDC | Buy | $0.0577 | 0.0577 USDC | 39.15 | 2.25 USDC | $2.26 | 0x58b...35749 |
Mar 22 05:29 PM | CELL / WETH | Buy | $0.0579 | 0.042781 WETH | 103.75 | 0.022894 WETH | $6.01 | 0xac0...65e09 |
Mar 22 05:14 PM | CELL / WETH | Buy | $0.0579 | 0.042780 WETH | 3.58K | 0.0993 WETH | $207.13 | 0x0e0...d0da4 |
Mar 22 04:35 PM | CELL / WETH | Sell | $0.0573 | 0.042755 WETH | 32.03 | 0.038798 WETH | $1.83 | 0xea5...1aa27 |
Mar 22 04:35 PM | CELL / USDT | Buy | $0.0569 | 0.0569 USDT | 32.03 | 1.81 USDT | $1.82 | 0xea5...1aa27 |
Mar 22 04:35 PM | CELL / WETH | Sell | $0.0573 | 0.042755 WETH | 42.96 | 0.021181 WETH | $2.46 | 0x92a...3798d |
Mar 22 04:35 PM | CELL / DAI | Buy | $0.0569 | 0.0569 DAI | 42.96 | 2.42 DAI | $2.45 | 0x92a...3798d |
Mar 22 04:35 PM | CELL / WETH | Sell | $0.0573 | 0.042756 WETH | 47.16 | 0.021296 WETH | $2.70 | 0xd95...c3e11 |
Mar 22 04:35 PM | CELL / KEL | Buy | $0.0552 | 361.13 KEL | 47.16 | 16.77K KEL | $2.60 | 0xd95...c3e11 |
Mar 22 04:35 PM | CELL / WETH | Sell | $0.0573 | 0.042756 WETH | 57.75 | 0.021587 WETH | $3.31 | 0xb35...3499c |
Mar 22 04:35 PM | CELL / USDC | Buy | $0.0568 | 0.0568 USDC | 57.75 | 3.25 USDC | $3.28 | 0xb35...3499c |
Mar 22 04:35 PM | CELL / WETH | Sell | $0.0573 | 0.042756 WETH | 194.08 | 0.025334 WETH | $11.12 | 0x3ea...dac83 |
Mar 22 04:35 PM | CELL / WETH | Sell | $0.0573 | 0.042758 WETH | 5.15K | 0.1425 WETH | $295.25 | 0x3ea...dac83 |
Mar 22 04:35 PM | CELL / WETH | Buy | $0.0581 | 0.042794 WETH | 13.60K | 0.3745 WETH | $790.00 | 0x426...e12a5 |
Mar 22 04:34 PM | CELL / WETH | Sell | $0.0561 | 0.042699 WETH | 4.43K | 0.1200 WETH | $248.84 | 0xe44...e8899 |
Mar 22 04:34 PM | CELL / WETH | Buy | $0.0568 | 0.042729 WETH | 3.67K | 0.1000 WETH | $208.34 | 0x66c...f5b58 |
Mar 22 04:28 PM | CELL / WETH | Sell | $0.0562 | 0.042704 WETH | 32.20 | 0.038680 WETH | $1.81 | 0xdd1...a9e5b |
Mar 22 04:28 PM | CELL / USDT | Buy | $0.0559 | 0.0559 USDT | 32.20 | 1.79 USDT | $1.80 | 0xdd1...a9e5b |
Mar 22 04:27 PM | CELL / WETH | Sell | $0.0562 | 0.042704 WETH | 25.52 | 0.036880 WETH | $1.44 | 0x443...205be |
Mar 22 04:27 PM | CELL / USDC | Buy | $0.0555 | 0.0555 USDC | 25.52 | 1.41 USDC | $1.42 | 0x443...205be |
Mar 22 04:27 PM | CELL / WETH | Buy | $0.0563 | 0.042704 WETH | 3.70K | 0.1000 WETH | $208.39 | 0x77d...3e93d |
Mar 22 04:26 PM | CELL / WETH | Sell | $0.0557 | 0.042679 WETH | 23.05 | 0.036157 WETH | $1.28 | 0x91a...24709 |
Mar 22 04:26 PM | CELL / DAI | Buy | $0.0552 | 0.0552 DAI | 23.05 | 1.27 DAI | $1.27 | 0x91a...24709 |
Mar 22 04:26 PM | CELL / WETH | Buy | $0.0557 | 0.042679 WETH | 3.74K | 0.1000 WETH | $208.40 | 0x831...c0239 |
Mar 22 04:26 PM | CELL / WETH | Sell | $0.0552 | 0.042654 WETH | 48.12 | 0.021274 WETH | $2.66 | 0xff4...197c0 |
Mar 22 04:26 PM | CELL / USDC | Buy | $0.0549 | 0.0549 USDC | 48.12 | 2.62 USDC | $2.64 | 0xff4...197c0 |
Mar 22 04:26 PM | CELL / WETH | Sell | $0.0552 | 0.042655 WETH | 36.18 | 0.039575 WETH | $2.00 | 0x19d...e8a02 |
Mar 22 04:26 PM | CELL / KEL | Buy | $0.0540 | 348.20 KEL | 36.18 | 12.46K KEL | $1.95 | 0x19d...e8a02 |
Mar 22 04:26 PM | CELL / WETH | Sell | $0.0552 | 0.042655 WETH | 50.06 | 0.021325 WETH | $2.76 | 0xf1d...af0d1 |
Mar 22 04:26 PM | CELL / USDT | Buy | $0.0549 | 0.0549 USDT | 50.06 | 2.72 USDT | $2.75 | 0xf1d...af0d1 |
Mar 22 04:26 PM | CELL / WETH | Buy | $0.0552 | 0.042655 WETH | 3.77K | 0.1000 WETH | $208.41 | 0x222...44a3a |
Mar 22 04:25 PM | CELL / WETH | Sell | $0.0547 | 0.042630 WETH | 38.35 | 0.021006 WETH | $2.10 | 0xc66...3586d |
Mar 22 04:25 PM | CELL / DAI | Buy | $0.0543 | 0.0543 DAI | 38.35 | 2.06 DAI | $2.08 | 0xc66...3586d |
Mar 22 04:25 PM | CELL / WETH | Buy | $0.0547 | 0.042630 WETH | 3.81K | 0.1000 WETH | $208.42 | 0xb62...ebe01 |
Mar 22 04:25 PM | CELL / WETH | Sell | $0.0542 | 0.042606 WETH | 47.95 | 0.021246 WETH | $2.60 | 0xc7f...6a933 |
Mar 22 04:25 PM | CELL / USDC | Buy | $0.0539 | 0.0539 USDC | 47.95 | 2.57 USDC | $2.58 | 0xc7f...6a933 |
Mar 22 04:25 PM | CELL / WETH | Buy | $0.0542 | 0.042606 WETH | 3.85K | 0.1000 WETH | $208.47 | 0x8fd...f36a3 |
Mar 22 03:43 PM | CELL / WETH | Sell | $0.0536 | 0.042581 WETH | 40.96 | 0.021054 WETH | $2.20 | 0x584...07e54 |
Mar 22 03:43 PM | CELL / USDT | Buy | $0.0535 | 0.0535 USDT | 40.96 | 2.17 USDT | $2.19 | 0x584...07e54 |
Mar 22 03:43 PM | CELL / WETH | Sell | $0.0536 | 0.042581 WETH | 38.49 | 0.039906 WETH | $2.06 | 0x6ac...0cfcb |
Mar 22 03:43 PM | CELL / KEL | Buy | $0.0524 | 338.75 KEL | 38.49 | 12.89K KEL | $2.02 | 0x6ac...0cfcb |
Mar 22 03:43 PM | CELL / WETH | Buy | $0.0536 | 0.042582 WETH | 4.80K | 0.1235 WETH | $257.35 | 0x550...e605e |
Mar 22 02:42 PM | CELL / WETH | Sell | $0.0531 | 0.042551 WETH | 28.37 | 0.037217 WETH | $1.51 | 0xde8...3a1cb |
Mar 22 02:42 PM | CELL / DAI | Buy | $0.0529 | 0.0529 DAI | 28.37 | 1.49 DAI | $1.50 | 0xde8...3a1cb |
Mar 22 02:20 PM | CELL / WETH | Sell | $0.0530 | 0.042551 WETH | 52.53 | 0.021337 WETH | $2.79 | 0x565...578b0 |
Mar 22 02:20 PM | CELL / USDC | Buy | $0.0529 | 0.0529 USDC | 52.53 | 2.76 USDC | $2.78 | 0x565...578b0 |
Mar 22 02:06 PM | CELL / WETH | Buy | $0.0529 | 0.042552 WETH | 4.52K | 0.1150 WETH | $239.11 | 0x81b...af771 |
Mar 22 11:41 AM | CELL / WETH | Buy | $0.0523 | 0.042524 WETH | 218.25 | 0.025522 WETH | $11.42 | 0x4a9...2ada4 |
Mar 22 10:39 AM | CELL / WETH | Sell | $0.0524 | 0.042522 WETH | 26.13 | 0.036570 WETH | $1.37 | 0xe71...465e7 |
Mar 22 10:39 AM | CELL / USDT | Buy | $0.0523 | 0.0523 USDT | 26.13 | 1.36 USDT | $1.37 | 0xe71...465e7 |
Mar 22 10:32 AM | CELL / WETH | Buy | $0.0525 | 0.042522 WETH | 2.62K | 0.0660 WETH | $137.55 | 0xf17...0d903 |
Mar 22 09:42 AM | CELL / WETH | Sell | $0.0523 | 0.042506 WETH | 28.75 | 0.037184 WETH | $1.50 | 0xf5e...9a026 |
Mar 22 09:42 AM | CELL / KEL | Buy | $0.0509 | 329.11 KEL | 28.75 | 9.39K KEL | $1.46 | 0xf5e...9a026 |
Mar 22 09:42 AM | CELL / WETH | Sell | $0.0523 | 0.042506 WETH | 29.54 | 0.037381 WETH | $1.54 | 0xfb0...b10d3 |
Mar 22 09:42 AM | CELL / DAI | Buy | $0.0519 | 0.0519 DAI | 29.54 | 1.52 DAI | $1.53 | 0xfb0...b10d3 |
Mar 22 09:42 AM | CELL / WETH | Sell | $0.0523 | 0.042507 WETH | 45.06 | 0.021127 WETH | $2.36 | 0xbd4...36a67 |
Mar 22 09:42 AM | CELL / USDC | Buy | $0.0518 | 0.0518 USDC | 45.06 | 2.32 USDC | $2.33 | 0xbd4...36a67 |
Mar 22 09:42 AM | CELL / WETH | Buy | $0.0523 | 0.042507 WETH | 5.00K | 0.1249 WETH | $261.44 | 0xce3...97d51 |
Mar 22 09:20 AM | CELL / WETH | Sell | $0.0516 | 0.042477 WETH | 1.25K | 0.0308 WETH | $64.29 | 0x4a0...674b3 |
Mar 22 09:20 AM | CELL / WETH | Buy | $0.0517 | 0.042484 WETH | 4.02K | 0.0997 WETH | $208.05 | 0x755...59a38 |
Mar 22 09:20 AM | CELL / WETH | Buy | $0.0512 | 0.042460 WETH | 1.25K | 0.0307 WETH | $63.86 | 0x2aa...c8975 |
Mar 22 09:19 AM | CELL / USDC | Buy | $0.0520 | 0.0520 USDC | 1.37 | 0.0868 USDC | $0.0714 | 0xe7f...690cf |
Mar 22 09:19 AM | CELL / WETH | Buy | $0.0511 | 0.042453 WETH | 1.37 | 0.043379 WETH | $0.0702 | 0xe7f...690cf |
Mar 22 09:06 AM | CELL / WETH | Sell | $0.0512 | 0.042453 WETH | 30.74 | 0.037515 WETH | $1.57 | 0x435...0b4d7 |
Mar 22 09:06 AM | CELL / KEL | Buy | $0.0521 | 322.17 KEL | 30.74 | 9.82K KEL | $1.60 | 0x435...0b4d7 |
Mar 22 09:05 AM | CELL / WETH | Sell | $0.0512 | 0.042453 WETH | 34.18 | 0.038356 WETH | $1.75 | 0x1ad...d9bbc |
Mar 22 09:05 AM | CELL / DAI | Buy | $0.0509 | 0.0509 DAI | 34.18 | 1.72 DAI | $1.74 | 0x1ad...d9bbc |
Mar 22 09:05 AM | CELL / WETH | Sell | $0.0512 | 0.042453 WETH | 62.92 | 0.021539 WETH | $3.22 | 0x1ad...d9bbc |
Mar 22 09:05 AM | CELL / USDC | Buy | $0.0509 | 0.0509 USDC | 62.92 | 3.17 USDC | $3.20 | 0x1ad...d9bbc |
Mar 22 09:05 AM | CELL / WETH | Buy | $0.0512 | 0.042453 WETH | 3.80K | 0.0930 WETH | $194.42 | 0x4fc...9e6fa |
Mar 22 09:05 AM | CELL / USDT | Buy | $0.0516 | 0.0516 USDT | 78.32 | 3.97 USDT | $4.04 | 0x4fc...9e6fa |
Mar 22 09:05 AM | CELL / WETH | Buy | $0.0507 | 0.042431 WETH | 5.90K | 0.1428 WETH | $299.21 | 0xb25...033cc |
Mar 22 09:05 AM | CELL / WETH | Sell | $0.0500 | 0.042397 WETH | 42.84 | 0.021024 WETH | $2.14 | 0x48d...c8469 |
Mar 22 09:05 AM | CELL / KEL | Buy | $0.0522 | 314.99 KEL | 42.84 | 13.33K KEL | $2.24 | 0x48d...c8469 |
Mar 22 09:05 AM | CELL / WETH | Sell | $0.0500 | 0.042397 WETH | 57.32 | 0.021370 WETH | $2.87 | 0xa91...084c9 |
Mar 22 09:05 AM | CELL / DAI | Buy | $0.0497 | 0.0497 DAI | 57.32 | 2.80 DAI | $2.85 | 0xa91...084c9 |
Mar 22 09:05 AM | CELL / WETH | Sell | $0.0500 | 0.042397 WETH | 67.25 | 0.021608 WETH | $3.36 | 0x983...3f6ac |
Mar 22 09:05 AM | CELL / USDT | Buy | $0.0496 | 0.0496 USDT | 67.25 | 3.29 USDT | $3.33 | 0x983...3f6ac |
Mar 22 09:05 AM | CELL / WETH | Sell | $0.0500 | 0.042398 WETH | 99.99 | 0.022391 WETH | $5.00 | 0x97b...f9216 |
Mar 22 09:05 AM | CELL / USDC | Buy | $0.0497 | 0.0497 USDC | 99.99 | 4.89 USDC | $4.97 | 0x97b...f9216 |
Mar 22 09:05 AM | CELL / WETH | Buy | $0.0500 | 0.042398 WETH | 21.32K | 0.5000 WETH | $1.07K | 0x8d0...ff5fe |
Mar 22 09:05 AM | CELL / WETH | Buy | $0.0476 | 0.042281 WETH | 62.91 | 0.021439 WETH | $2.99 | 0x9f8...344ea |
Mar 22 09:05 AM | CELL / KEL | Sell | $0.0529 | 305.39 KEL | 62.91 | 19.60K KEL | $3.33 | 0x9f8...344ea |
Mar 22 09:05 AM | CELL / WETH | Buy | $0.0476 | 0.042281 WETH | 84.67 | 0.021937 WETH | $4.03 | 0x545...64cf1 |
Mar 22 09:05 AM | CELL / DAI | Sell | $0.0478 | 0.0478 DAI | 84.67 | 4.15 DAI | $4.05 | 0x545...64cf1 |
Mar 22 09:05 AM | CELL / WETH | Buy | $0.0476 | 0.042280 WETH | 104.86 | 0.022398 WETH | $4.99 | 0xc87...5a4d0 |
Mar 22 09:05 AM | CELL / USDC | Sell | $0.0479 | 0.0479 USDC | 104.86 | 5.10 USDC | $5.02 | 0xc87...5a4d0 |
Mar 22 09:05 AM | CELL / USDT | Sell | $0.0479 | 0.0479 USDT | 97.64 | 4.78 USDT | $4.68 | 0x69c...af57c |
