AUSD/XAUt0 Pool
The live AUSD/XAUt0 price today is $1.00, with a 24-hour trading volume of $49.54K. This pair has changed 0.51% in the last 24 hours on Monad via Uniswap V4.
Pool Statistics
- Price (USD)
- $1.00
- 24h Volume
- $49.54K
- 24h Buy Volume
- $49.54K
- 24h Sell Volume
- $0.00
- Liquidity
- No data
- 24h Transactions
- 252
- 24h Buys
- 252
- 24h Sells
- 0
Price Changes
- 5 Minutes
- 0,00%
- 1 Hour
- <0,01%
- 6 Hours
- <0,01%
- 24 Hours
- 0.51%
Tokens in this pool
AUSD (AUSD) XAUt0 (XAUt0)Related Pools on Monad
MON/USDCWMON/USDCMON/WETHUSDC/WETHMON/WBTCUSDC/cbBTCwstETH/WETHMON/cbBTCMON/AUSDUSDC/USDT0weETH/WETHWBTC/USDCWBTC/WMONMON/cbBTCLV/WMONXAUt0/USDT0Other Pools Trading AUSD (AUSD)
AUSD/USDC on LFJ V2.2AUSD/USDt on LFJ V2.2AUSD/USDC on Uniswap V4AUSD/USDT0 on Uniswap V4AUSD/USDC on Uniswap V3AUSD/WMON on PancakeSwap V3AUSD/XAUt0 on Uniswap V4AUSD/USDC on Blackhole V3AUSD/WAVAX on LFJ V2.2Recent Transactions
- : 109772882 AUSD for -21775 XAUt0
- : 109848392 AUSD for -21789 XAUt0
- : 109833113 AUSD for -21785 XAUt0
- : 110044837 AUSD for -21826 XAUt0
- : 109817693 AUSD for -21780 XAUt0
- : 110039524 AUSD for -21823 XAUt0
- : 110049485 AUSD for -21824 XAUt0
- : 220133902 AUSD for -43652 XAUt0
- : 110155062 AUSD for -21842 XAUt0
- : 110185218 AUSD for -21847 XAUt0
AUSD / XAUt0
AUSD/XAUt0 Price on Uniswap V4 (Monad)
| Date | Type | Price (USD) | Price (XAUt0) | AUSD | XAUt0 | Total (USD) | TXN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 13 06:42 PM | Buy | $1.00 | 0.031983 | 109.77 | 0.0218 | $109.78 | 0x165...1f038 |
Mar 13 06:41 PM | Buy | $1.00 | 0.031983 | 109.85 | 0.0218 | $109.86 | 0x5a6...031de |
Mar 13 06:33 PM | Buy | $1.00 | 0.031983 | 109.83 | 0.0218 | $109.84 | 0x7e4...13deb |
Mar 13 06:32 PM | Buy | $0.9964 | 0.031983 | 110.04 | 0.0218 | $109.65 | 0x6d2...c8ab6 |
Mar 13 06:21 PM | Buy | $1.00 | 0.031983 | 109.82 | 0.0218 | $109.82 | 0x5ea...0b345 |
Mar 13 06:18 PM | Buy | $0.9966 | 0.031983 | 110.04 | 0.0218 | $109.67 | 0xcb3...a1015 |
Mar 13 06:17 PM | Buy | $1.00 | 0.031983 | 110.05 | 0.0218 | $110.05 | 0xd20...84175 |
Mar 13 06:17 PM | Buy | $1.00 | 0.031983 | 220.13 | 0.0437 | $220.14 | 0xa34...0aa65 |
Mar 13 06:17 PM | Buy | $1.00 | 0.031982 | 110.16 | 0.0218 | $110.16 | 0xd07...d075e |
Mar 13 06:16 PM | Buy | $0.9969 | 0.031982 | 110.19 | 0.0218 | $109.84 | 0x1a2...ada31 |
Mar 13 06:09 PM | Buy | $1.00 | 0.031982 | 109.97 | 0.0218 | $109.98 | 0x0b9...5c880 |
Mar 13 06:08 PM | Buy | $1.00 | 0.031982 | 109.98 | 0.0218 | $109.99 | 0x81b...25970 |
Mar 13 06:02 PM | Buy | $1.00 | 0.031982 | 220.43 | 0.0437 | $220.44 | 0x4a1...7f3e3 |
Mar 13 06:01 PM | Buy | $1.00 | 0.031982 | 96.96 | 0.0192 | $96.97 | 0x171...c916f |
Mar 13 06:01 PM | Buy | $1.00 | 0.031982 | 66.12 | 0.0131 | $66.12 | 0xf8e...576f4 |
Mar 13 06:01 PM | Buy | $1.00 | 0.031982 | 140.93 | 0.0279 | $140.94 | 0xc4f...c3dbb |
Mar 13 06:01 PM | Buy | $1.00 | 0.031982 | 211.25 | 0.0419 | $211.27 | 0xfe6...2d820 |
Mar 13 06:01 PM | Buy | $1.00 | 0.031982 | 110.07 | 0.0218 | $110.08 | 0x760...42a43 |
Mar 13 06:00 PM | Buy | $1.00 | 0.031982 | 109.99 | 0.0218 | $110.00 | 0xfd8...9059a |
Mar 13 05:58 PM | Buy | $1.00 | 0.031982 | 109.86 | 0.0218 | $109.86 | 0xf1d...68734 |





