GIVE/USDC.e Pool
The live GIVE/USDC.e price today is $0.041240, with a 24-hour trading volume of $0.0228. This pair has changed -0.18% in the last 24 hours on Avalanche via Pangolin.
Pool Statistics
- Price (USD)
- $0.041240
- 24h Volume
- $0.0228
- 24h Buy Volume
- $0.00
- 24h Sell Volume
- $0.0228
- Liquidity
- No data
- 24h Transactions
- 2
- 24h Buys
- 0
- 24h Sells
- 2
Price Changes
- 5 Minutes
- 0,00%
- 1 Hour
- 0,00%
- 6 Hours
- -0.18%
- 24 Hours
- -0.18%
Tokens in this pool
Give (GIVE) USD Coin (USDC.e)Related Pools on Avalanche
WAVAX/USDCAUSD/USDCAUSD/USDtWAVAX/USDCWETH.e/WAVAXWETH.e/WAVAXBTC.b/WAVAXBTC.b/WAVAXWAVAX/USDCWAVAX/USDCBTC.b/USDtWAVAX/USDCUSDt/USDCWAVAX/USDCUSDt/WAVAXWETH.e/WAVAXBTC.b/USDCWETH.e/USDtUSDt/USDCBTC.b/USDCOther Pools Trading GIVE (Give)
GIVE/WAVAX on PangolinRecent Transactions
- : -321674916133839630000 GIVE for 3980 USDC.e
- : -1.515755645503394e+21 GIVE for 18844 USDC.e
- : -2.4884713067047194e+21 GIVE for 31262 USDC.e
- : -1.2038843011485978e+21 GIVE for 15270 USDC.e
- : -3.4500105780357864e+21 GIVE for 44304 USDC.e
- : 952071302441514400000 GIVE for -12381 USDC.e
- : 818265249437364000000 GIVE for -10591 USDC.e
- : -1.2085308126871266e+21 GIVE for 15564 USDC.e
- : 952007400420049300000 GIVE for -12343 USDC.e
- : 1.962780620511838e+21 GIVE for -25252 USDC.e
GIVE / USDC.e
GIVE/USDC.e Price on Pangolin (Avalanche)
| Date | Type | Price (USD) | Price (USDC.e) | GIVE | USDC.e | Total (USD) | TXN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 19 03:36 PM | Sell | $0.041240 | 0.041240 | 321.67 | 0.023980 | $0.023988 | 0xc97...8538b |
Mar 19 02:30 PM | Sell | $0.041242 | 0.041243 | 1.52K | 0.0188 | $0.0188 | 0xd91...b8279 |
Mar 18 03:25 PM | Sell | $0.041252 | 0.041252 | 2.49K | 0.0313 | $0.0311 | 0xc13...cb23c |
Mar 18 01:19 PM | Sell | $0.041268 | 0.041269 | 1.20K | 0.0153 | $0.0153 | 0xf72...8d713 |
Mar 18 12:17 PM | Sell | $0.041277 | 0.041277 | 3.45K | 0.0443 | $0.0440 | 0x3b4...dc562 |
Mar 16 10:39 PM | Buy | $0.041301 | 0.041300 | 952.07 | 0.0124 | $0.0124 | 0xc2a...bb523 |
Mar 16 08:42 PM | Buy | $0.041294 | 0.041294 | 818.27 | 0.0106 | $0.0106 | 0xd1f...6f83d |
Mar 16 02:46 PM | Sell | $0.041288 | 0.041288 | 1.21K | 0.0156 | $0.0156 | 0x829...22896 |
Mar 16 04:52 AM | Buy | $0.041297 | 0.041296 | 952.01 | 0.0123 | $0.0123 | 0x23a...6e27d |
Mar 16 04:02 AM | Buy | $0.041290 | 0.041290 | 1.96K | 0.0253 | $0.0253 | 0x8b6...88af4 |
Mar 16 03:28 AM | Buy | $0.041277 | 0.041277 | 1.52K | 0.0193 | $0.0194 | 0xf7f...79a11 |
Mar 15 10:49 PM | Buy | $0.041266 | 0.041266 | 1.24K | 0.0157 | $0.0157 | 0xa86...e8815 |
Mar 15 09:38 AM | Buy | $0.041258 | 0.041258 | 891.62 | 0.0112 | $0.0112 | 0xbbe...a57cb |
Mar 14 10:33 AM | Sell | $0.041252 | 0.041252 | 736.86 | 0.029213 | $0.029225 | 0x0bd...daff0 |
Mar 14 06:35 AM | Sell | $0.041257 | 0.041257 | 696.55 | 0.028742 | $0.028754 | 0x31e...685e3 |
Mar 13 10:59 PM | Sell | $0.041262 | 0.041262 | 827.20 | 0.0104 | $0.0104 | 0x89b...52de9 |
Mar 13 05:47 PM | Sell | $0.041267 | 0.041267 | 1.22K | 0.0155 | $0.0155 | 0xd1d...7adfe |
Mar 13 03:57 PM | Sell | $0.041276 | 0.041275 | 1.26K | 0.0161 | $0.0161 | 0xe1a...5a590 |
Mar 13 01:42 PM | Buy | $0.041284 | 0.041284 | 1.19K | 0.0153 | $0.0153 | 0x206...55737 |
Mar 13 12:36 PM | Buy | $0.041276 | 0.041276 | 1.28K | 0.0164 | $0.0164 | 0xf5d...6751c |

