USDT/NEWT Pool
The live USDT/NEWT price today is $0.9997, with a 24-hour trading volume of $830.40. This pair has changed <0,01% in the last 24 hours on Bsc via PancakeSwap V3.
Pool Statistics
- Price (USD)
- $0.9997
- 24h Volume
- $830.40
- 24h Buy Volume
- $385.22
- 24h Sell Volume
- $445.18
- Liquidity
- No data
- 24h Transactions
- 45
- 24h Buys
- 25
- 24h Sells
- 20
Price Changes
- 5 Minutes
- 0,00%
- 1 Hour
- <0,01%
- 6 Hours
- 0.01%
- 24 Hours
- <0,01%
Tokens in this pool
Tether USD (USDT) Newton (NEWT)Related Pools on Bsc
quq/USDTDAO/USDTClawAI/WBNBWBNB/SHMGO/WBNBSFA/WBNBUSDC/WBNBOpenClaw/USDTUB/USDCUSDT/TRADOORUSDT/OKUSDT/ARIAUSDT/wkeyDAO2Other Pools Trading USDT (Tether USD)
USDT/OpenClaw on PancakeSwap V2USDT/OpenClaw on PancakeSwap V2USDT/WBNB on PancakeSwap V3USDT/WMTX on Uniswap V3USDT/BTCB on PancakeSwap V3USDT/USDC on Uniswap V4USDT/USDC on Uniswap V4USDT/PRL on PancakeSwap V2Recent Transactions
- : 10000000000000000000 USDT for -143431507680541520000 NEWT
- : 10000000000000000000 USDT for -143760969601350750000 NEWT
- : -61199339184712410000 USDT for 874844613180515800000 NEWT
- : -15096519759758918000 USDT for 213930000000000000000 NEWT
- : -15084759560968337000 USDT for 213030000000000000000 NEWT
- : -15093962377334012000 USDT for 212430000000000000000 NEWT
- : -15102992833428926000 USDT for 211830000000000000000 NEWT
- : -15068850914175582000 USDT for 210630000000000000000 NEWT
- : -15141956509811925000 USDT for 210930000000000000000 NEWT
- : -15107315207657159000 USDT for 209730000000000000000 NEWT
USDT / NEWT
USDT/NEWT Price on PancakeSwap V3 (Bsc)
| Date | Type | Price (USD) | Price (NEWT) | USDT | NEWT | Total (USD) | TXN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 27 01:00 PM | Buy | $0.9997 | 14.33 | 10.00 | 143.43 | $10.00 | 0x599...cfd23 |
Mar 27 12:53 PM | Buy | $0.9997 | 14.36 | 10.00 | 143.76 | $10.00 | 0x988...5cf8b |
Mar 27 12:52 PM | Sell | $0.9997 | 14.39 | 61.20 | 874.84 | $61.18 | 0x3a7...b56bc |
Mar 27 12:38 PM | Sell | $0.9997 | 14.19 | 15.10 | 213.93 | $15.09 | 0xc4b...a6c10 |
Mar 27 12:31 PM | Sell | $0.9997 | 14.15 | 15.08 | 213.03 | $15.08 | 0x5bd...0b51d |
Mar 27 12:28 PM | Sell | $0.9997 | 14.10 | 15.09 | 212.43 | $15.09 | 0xfdd...632f4 |
Mar 27 12:23 PM | Sell | $0.9997 | 14.05 | 15.10 | 211.83 | $15.10 | 0x04b...0df3c |
Mar 27 11:01 AM | Sell | $0.9997 | 14.00 | 15.07 | 210.63 | $15.06 | 0x3f0...6fc7c |
Mar 27 10:57 AM | Sell | $0.9997 | 13.95 | 15.14 | 210.93 | $15.14 | 0x81a...8ce74 |
Mar 27 10:54 AM | Sell | $0.9997 | 13.90 | 15.11 | 209.73 | $15.10 | 0xb8c...8f7fe |
Mar 27 10:52 AM | Sell | $0.9997 | 13.86 | 15.10 | 208.93 | $15.10 | 0x1d5...7c0f5 |
Mar 27 10:40 AM | Sell | $0.9996 | 13.81 | 15.17 | 209.13 | $15.16 | 0xd01...d4f1a |
Mar 27 10:24 AM | Buy | $0.9998 | 13.76 | 18.00 | 248.22 | $18.00 | 0x14f...19ebb |
Mar 27 09:58 AM | Buy | $0.9996 | 13.82 | 14.00 | 193.76 | $13.99 | 0x012...383ee |
Mar 27 09:41 AM | Sell | $0.9996 | 13.86 | 15.10 | 208.93 | $15.09 | 0x2f9...232a8 |
Mar 27 09:21 AM | Buy | $0.9997 | 13.82 | 10.00 | 138.30 | $10.00 | 0xed3...6ad3f |
Mar 27 09:21 AM | Buy | $0.9997 | 13.85 | 18.00 | 249.73 | $17.99 | 0xebf...ec0e8 |
Mar 27 09:14 AM | Sell | $0.9996 | 13.90 | 15.11 | 209.73 | $15.10 | 0xdb5...8265e |
Mar 27 09:12 AM | Sell | $0.9996 | 13.86 | 15.12 | 209.13 | $15.11 | 0x169...af542 |
Mar 27 09:05 AM | Sell | $0.9996 | 13.81 | 15.09 | 208.03 | $15.08 | 0x9ac...fbd7a |



