WETH/Choice Pool
The live WETH/Choice price today is $2.04K, with a 24-hour trading volume of $6.54. This pair has changed -2.66% in the last 24 hours on Base via Uniswap V3.
Pool Statistics
- Price (USD)
- $2.04K
- 24h Volume
- $6.54
- 24h Buy Volume
- $6.54
- 24h Sell Volume
- $0.00
- Liquidity
- No data
- 24h Transactions
- 6
- 24h Buys
- 6
- 24h Sells
- 0
Price Changes
- 5 Minutes
- 0,00%
- 1 Hour
- 0,00%
- 6 Hours
- 0,00%
- 24 Hours
- -2.66%
Tokens in this pool
Wrapped Ether (WETH) Choice Coin (Choice)Related Pools on Base
USDC/cbBTCUSDC/cbBTCUSDC/cbBTCEURC/USDCmsUSD/USDCUSDC/cbBTCUSDC/cbBTCVIRTUAL/WETHWETH/cbBTCWETH/ZROOther Pools Trading WETH (Wrapped Ether)
WETH/USDC on PancakeSwap V3WETH/USDC on Uniswap V3WETH/USDC on Aerodrome SlipStreamWETH/cbBTC on Aerodrome SlipStreamWETH/cbBTC on PancakeSwap V3WETH/USDC on Uniswap V3WETH/cbBTC on Aerodrome SlipStreamWETH/USDC on Aerodrome SlipStreamWETH/msETH on Aerodrome SlipStreamWETH/USDC on PancakeSwap V3Recent Transactions
- : 627329264517120 WETH for -4.845314076018204e+22 Choice
- : 460336879216586 WETH for -3.571473183439882e+22 Choice
- : 473647421981015 WETH for -3.688934827973622e+22 Choice
- : 456973717479647 WETH for -3.5727970184207897e+22 Choice
- : 542711918684777 WETH for -4.260745665783936e+22 Choice
- : 594053829574625 WETH for -4.685892819050864e+22 Choice
- : 496396993374370 WETH for -3.933387291528465e+22 Choice
- : -587169177697658 WETH for 4.678894290109568e+22 Choice
- : -592195938363460 WETH for 4.6957792454487195e+22 Choice
- : 448842379894769 WETH for -3.5356088471599607e+22 Choice
WETH / Choice
WETH/Choice Price on Uniswap V3 (Base)
| Date | Type | Price (USD) | Price (Choice) | WETH | Choice | Total (USD) | TXN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 26 06:24 PM | Buy | $2.04K | 77.27M | 0.036274 | 48.45K | $1.28 | 0x4a7...a3b5b |
Mar 26 11:28 AM | Buy | $2.07K | 77.67M | 0.034604 | 35.71K | $0.9511 | 0xf8b...d2ed5 |
Mar 26 11:28 AM | Buy | $2.07K | 77.97M | 0.034737 | 36.89K | $0.9794 | 0xbdc...647c6 |
Mar 26 10:05 AM | Buy | $2.08K | 78.27M | 0.034570 | 35.73K | $0.9503 | 0x372...3935c |
Mar 26 09:32 AM | Buy | $2.10K | 78.57M | 0.035428 | 42.61K | $1.14 | 0x921...e5153 |
Mar 26 09:32 AM | Buy | $2.10K | 78.92M | 0.035941 | 46.86K | $1.25 | 0xdbb...2b74c |
Mar 26 05:54 AM | Buy | $2.12K | 79.31M | 0.034964 | 39.33K | $1.05 | 0xd49...664d2 |
Mar 25 09:59 AM | Sell | $2.18K | 79.64M | 0.035872 | 46.79K | $1.28 | 0xc8e...3d33c |
Mar 25 05:07 AM | Sell | $2.17K | 79.25M | 0.035922 | 46.96K | $1.28 | 0xd98...0a182 |
Mar 24 05:28 PM | Buy | $2.11K | 78.86M | 0.034489 | 35.36K | $0.9484 | 0x555...54964 |
Mar 24 05:28 PM | Buy | $2.11K | 79.16M | 0.034668 | 36.90K | $0.9863 | 0xaf8...6cbbf |
Mar 23 01:51 PM | Sell | $2.18K | 79.46M | 0.037346 | 58.37K | $1.60 | 0xfb7...cfbf6 |
Mar 23 11:15 AM | Sell | $2.16K | 78.98M | 0.022616 | 204.97K | $5.65 | 0xa43...78ce9 |
Mar 23 12:40 AM | Buy | $2.04K | 77.29M | 0.039190 | 71.07K | $1.88 | 0xa4c...9bd82 |
Mar 22 11:27 PM | Buy | $2.06K | 77.87M | 0.031043 | 8.62K | $0.2151 | 0x6f1...14ea8 |



