USR/USDC Pool
The live USR/USDC price today is $0.2566, with a 24-hour trading volume of $702.45. This pair has changed 17.18% in the last 24 hours on Ethereum via Uniswap V4.
Pool Statistics
- Price (USD)
- $0.2566
- 24h Volume
- $702.45
- 24h Buy Volume
- $341.97
- 24h Sell Volume
- $360.47
- Liquidity
- No data
- 24h Transactions
- 37
- 24h Buys
- 21
- 24h Sells
- 16
Price Changes
- 5 Minutes
- 0,00%
- 1 Hour
- 0,00%
- 6 Hours
- 0,00%
- 24 Hours
- 17.18%
Tokens in this pool
Resolv USD (USR) USD Coin (USDC)Related Pools on Ethereum
USDC/WETHUSDC/USDTUSDC/USDTPYUSD/USDSUSDC/USDTWETH/USDTWBTC/WETHWETH/USDTWBTC/USDTwstETH/ETHUSDC/USDTWETH/USDTUSDC/WETHUSDe/USDTUSDC/RLUSDXAUt/USDTPAXG/XAUtUSDC/USDTUSDC/ETHRecent Transactions
- : 28445767530484530000 USR for -7488454 USDC
- : 58680174968580880000 USR for -14996830 USDC
- : 14543228527103800000 USR for -3626054 USDC
- : 68007923002170980000 USR for -16500000 USDC
- : -119981732236746570000 USR for 27572209 USDC
- : 51527772758754574000 USR for -12976262 USDC
- : 39817231866704700000 USR for -9726164 USDC
- : -120016774558485280000 USR for 28035208 USDC
- : -36126126643784696000 USR for 8878736 USDC
- : -33890696698388206000 USR for 8526253 USDC
USR / USDC
USR/USDC Price on Uniswap V4 (Ethereum)
| Date | Type | Price (USD) | Price (USDC) | USR | USDC | Total (USD) | TXN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 23 10:39 AM | Buy | $0.2566 | 0.2567 | 28.45 | 7.49 | $7.30 | 0xe7c...ebbd8 |
Mar 23 10:01 AM | Buy | $0.2517 | 0.2517 | 58.68 | 15.00 | $14.77 | 0xea3...94a2a |
Mar 23 09:59 AM | Buy | $0.2419 | 0.2419 | 14.54 | 3.63 | $3.52 | 0x3a3...234d6 |
Mar 23 09:59 AM | Buy | $0.2396 | 0.2395 | 68.01 | 16.50 | $16.29 | 0xe4e...aa687 |
Mar 23 09:59 AM | Sell | $0.2291 | 0.2290 | 119.98 | 27.57 | $27.48 | 0x14e...3e3ac |
Mar 23 09:58 AM | Buy | $0.2474 | 0.2474 | 51.53 | 12.98 | $12.75 | 0xe10...65dc7 |
Mar 23 09:57 AM | Buy | $0.2390 | 0.2390 | 39.82 | 9.73 | $9.52 | 0xba1...b664f |
Mar 23 09:57 AM | Sell | $0.2328 | 0.2327 | 120.02 | 28.04 | $27.94 | 0xf37...bfadf |
Mar 23 09:52 AM | Sell | $0.2516 | 0.2515 | 36.13 | 8.88 | $9.09 | 0xc19...f3229 |
Mar 23 09:16 AM | Sell | $0.2579 | 0.2576 | 33.89 | 8.53 | $8.74 | 0x996...8738f |
Mar 23 08:36 AM | Sell | $0.2636 | 0.2636 | 28.72 | 7.38 | $7.57 | 0xb37...35dab |
Mar 23 08:35 AM | Sell | $0.2688 | 0.2688 | 47.75 | 12.59 | $12.83 | 0x3dd...c47c5 |
Mar 23 08:02 AM | Sell | $0.2778 | 0.2777 | 14.61 | 3.94 | $4.06 | 0x06a...5b547 |
Mar 23 08:01 AM | Sell | $0.2806 | 0.2806 | 45.07 | 12.40 | $12.65 | 0x61e...e0a47 |
Mar 23 07:53 AM | Buy | $0.2896 | 0.2896 | 75.20 | 21.95 | $21.78 | 0x5f2...5ebdf |
Mar 23 07:52 AM | Sell | $0.2743 | 0.2743 | 129.44 | 35.87 | $35.51 | 0x61c...8ca9a |
Mar 23 07:42 AM | Buy | $0.3005 | 0.3004 | 75.90 | 22.97 | $22.81 | 0x768...31625 |
Mar 23 07:42 AM | Buy | $0.2841 | 0.2841 | 47.42 | 13.72 | $13.47 | 0x768...31625 |
Mar 23 07:42 AM | Sell | $0.2746 | 0.2746 | 73.57 | 20.01 | $20.20 | 0x27f...4fe68 |
Mar 23 07:28 AM | Sell | $0.2891 | 0.2890 | 92.27 | 26.62 | $26.67 | 0x132...ebacc |
