USDC/NDLP Pool
The live USDC/NDLP price today is $1.00, with a 24-hour trading volume of $1.30. This pair has changed <0,01% in the last 24 hours on Sui via Cetus.
Pool Statistics
- Price (USD)
- $1.00
- 24h Volume
- $1.30
- 24h Buy Volume
- $0.7185
- 24h Sell Volume
- $0.5805
- Liquidity
- No data
- 24h Transactions
- 3
- 24h Buys
- 2
- 24h Sells
- 1
Price Changes
- 5 Minutes
- 0,00%
- 1 Hour
- 0,00%
- 6 Hours
- 0,00%
- 24 Hours
- <0,01%
Tokens in this pool
USDC (USDC) NDLP SUI/USDC Momentum (NDLP)Related Pools on Sui
USDT/USDCUSDT/USDCstSUI/SUISUI/USDCstSUI/SUIDEEP/SUIxBTC/wBTCWAL/SUIDEEP/USDCxBTC/USDCDEEP/SUIWAL/USDCWAL/SUIBUCK/SUIhaSUI/SUIstSUI/USDCUSDC/USDYOther Pools Trading USDC (USDC)
USDC/USDT on CetusUSDC/SUI on CetusUSDC/SUI on CetusUSDC/ETH on CetusFrequently Asked Questions
What is the 24-hour high and low price of USDC/NDLP?
The 24-hour high price of USDC/NDLP is $1.00 and the 24-hour low price is $1.00.
What is the liquidity of USDC/NDLP today?
The total liquidity in the USDC/NDLP pool on Cetus is No data.
When was the USDC/NDLP pool created?
The USDC/NDLP pool was created on September 1, 2025 on Cetus (Sui).
What is the exchange rate of USDC to NDLP SUI/USDC Momentum?
1 USDC = 71.60903219359918 NDLP ($1.00 USD).
How much USDC can I purchase with 1 USD?
With 1 USD you can purchase approximately 0.999916 USDC.
Recent Transactions
- : -580457 USDC for 41565964 NDLP
- : 305532 USDC for -34919372 NDLP
- : 412980 USDC for -11406995 NDLP
- : 1362689 USDC for -8708725 NDLP
- : -2000000 USDC for 28604465 NDLP
- : 125191 USDC for -8708725 NDLP
- : 923001 USDC for -17417450 NDLP
- : -911271 USDC for 14492984 NDLP
- : 1744223 USDC for -18760696 NDLP
- : -2000000 USDC for 28811708 NDLP
| Date | Type | Price (USD) | Price (NDLP) | USDC | NDLP | Total (USD) | TXN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb 13 10:38 PM | Sell | $1.00 | 71.61 | 0.5805 | 41.57 | $0.5805 | A7gJv...w2muf |
Feb 13 09:54 PM | Buy | $1.00 | 114.29 | 0.3055 | 34.92 | $0.3055 | Az9p9...P2Go2 |
Feb 13 09:49 PM | Buy | $1.00 | 27.62 | 0.4130 | 11.41 | $0.4130 | CVD2z...i3vqo |
Feb 12 07:14 AM | Buy | $1.00 | 6.39 | 1.36 | 8.71 | $1.36 | 8Me2k...7Ps7r |
Feb 12 07:13 AM | Sell | $1.00 | 14.30 | 2.00 | 28.60 | $2.00 | J81ur...jSPxr |
Feb 12 07:13 AM | Buy | $1.00 | 69.56 | 0.1252 | 8.71 | $0.1252 | 9Dore...sFQ8f |
Feb 12 07:11 AM | Buy | $1.00 | 18.87 | 0.9230 | 17.42 | $0.9233 | Ewk9P...jWg1V |
Feb 12 04:02 AM | Sell | $1.09 | 15.90 | 0.9113 | 14.49 | $0.9910 | 7dGRm...X3QC5 |
Feb 12 04:00 AM | Buy | $0.7355 | 10.76 | 1.74 | 18.76 | $1.28 | DuRX5...v9rRE |
Feb 12 03:58 AM | Sell | $0.9854 | 14.41 | 2.00 | 28.81 | $1.97 | J7bHE...DsjX7 |
Feb 12 03:58 AM | Buy | $1.07 | 15.66 | 1.92 | 30.00 | $2.05 | 8MAX1...uzsyD |
Feb 12 03:57 AM | Sell | $0.9870 | 14.43 | 2.00 | 28.79 | $1.97 | FSz5E...ivDKw |
Feb 12 03:57 AM | Buy | $1.07 | 15.63 | 1.92 | 30.00 | $2.05 | E5TT8...NK3in |
Feb 12 03:57 AM | Sell | $0.9850 | 14.40 | 2.00 | 28.80 | $1.97 | 2ECEr...rK5SE |
Feb 12 03:56 AM | Buy | $1.07 | 15.63 | 1.92 | 30.00 | $2.05 | X8zmP...XfUVm |
Feb 12 03:56 AM | Sell | $0.9850 | 14.40 | 2.00 | 28.80 | $1.97 | 8cynt...UwXae |
Feb 12 03:56 AM | Buy | $1.07 | 15.63 | 1.92 | 30.00 | $2.05 | 4EYgB...U2iqi |
Feb 12 03:55 AM | Sell | $0.9850 | 14.40 | 2.00 | 28.80 | $1.97 | 6rZcP...WEkpf |
Feb 12 03:55 AM | Buy | $1.07 | 15.63 | 1.92 | 30.00 | $2.05 | 6U322...FwSDH |
Feb 12 03:54 AM | Sell | $1.02 | 14.40 | 2.00 | 28.80 | $2.03 | 3RbXE...NPenV |

