USDC/TOKEN Pool
The live USDC/TOKEN price today is $1.00, with a 24-hour trading volume of $221.24. This pair has changed -0.10% in the last 24 hours on Base via Uniswap V3.
Pool Statistics
- Price (USD)
- $1.00
- 24h Volume
- $221.24
- 24h Buy Volume
- $108.26
- 24h Sell Volume
- $112.98
- Liquidity
- No data
- 24h Transactions
- 26
- 24h Buys
- 9
- 24h Sells
- 17
Price Changes
- 5 Minutes
- 0,00%
- 1 Hour
- 0,00%
- 6 Hours
- <-0,01%
- 24 Hours
- -0.10%
Tokens in this pool
USD Coin (USDC) Token.com (TOKEN)Related Pools on Base
WETH/USDCWETH/USDCWETH/USDCWETH/cbBTCWETH/cbBTCWETH/USDCWETH/cbBTCEURC/USDCWETH/USDCmsUSD/USDCWETH/msETHWETH/USDCVIRTUAL/WETHWETH/cbBTCWETH/ClankonomyOther Pools Trading USDC (USD Coin)
USDC/cbBTC on Aerodrome SlipStreamUSDC/cbBTC on PancakeSwap V3USDC/cbBTC on Uniswap V3USDC/cbBTC on Aerodrome SlipStreamUSDC/cbBTC on Uniswap V4Recent Transactions
- : 7067606 USDC for -2.614648182863561e+22 TOKEN
- : 6697854 USDC for -2.478694317728357e+22 TOKEN
- : -2130482 USDC for 7.932743143920692e+21 TOKEN
- : -6554781 USDC for 2.4401196262259383e+22 TOKEN
- : -954203 USDC for 3.55151768285488e+21 TOKEN
- : -1189684 USDC for 4.427735095737533e+21 TOKEN
- : -13953764 USDC for 5.191344051073303e+22 TOKEN
- : -21212008 USDC for 7.884884498240056e+22 TOKEN
- : 22555370 USDC for -8.334266900969251e+22 TOKEN
- : 6823179 USDC for -2.5229952112907354e+22 TOKEN
USDC / TOKEN
USDC/TOKEN Price on Uniswap V3 (Base)
| Date | Type | Price (USD) | Price (TOKEN) | USDC | TOKEN | Total (USD) | TXN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 26 09:56 PM | Buy | $1.00 | 3.71K | 7.07 | 26.15K | $7.07 | 0x414...f752a |
Mar 26 09:12 PM | Buy | $1.00 | 3.71K | 6.70 | 24.79K | $6.70 | 0x1cf...4c4f4 |
Mar 26 08:49 PM | Sell | $1.00 | 3.71K | 2.13 | 7.93K | $2.13 | 0xc13...a20fc |
Mar 26 07:30 PM | Sell | $1.00 | 3.71K | 6.55 | 24.40K | $6.56 | 0xd2d...f758f |
Mar 26 05:58 PM | Sell | $1.00 | 3.71K | 0.9542 | 3.55K | $0.9551 | 0x7f3...94322 |
Mar 26 05:35 PM | Sell | $1.00 | 3.71K | 1.19 | 4.43K | $1.19 | 0xf20...4f4bf |
Mar 26 04:53 PM | Sell | $1.00 | 3.71K | 13.95 | 51.91K | $13.97 | 0x046...87743 |
Mar 26 04:41 PM | Sell | $1.00 | 3.71K | 21.21 | 78.85K | $21.22 | 0x74a...68fea |
Mar 26 03:11 PM | Buy | $1.00 | 3.70K | 22.56 | 83.34K | $22.56 | 0x498...ba97d |
Mar 26 02:36 PM | Buy | $1.00 | 3.71K | 6.82 | 25.23K | $6.82 | 0x58c...0c0d0 |
Mar 26 01:48 PM | Sell | $1.00 | 3.71K | 7.34 | 27.32K | $7.34 | 0xa07...40d3e |
Mar 26 01:07 PM | Sell | $1.00 | 3.71K | 6.35 | 23.60K | $6.35 | 0x06f...82634 |
Mar 26 12:33 PM | Sell | $1.00 | 3.71K | 7.09 | 26.35K | $7.09 | 0x3e1...d06d2 |
Mar 26 11:12 AM | Sell | $1.00 | 3.71K | 2.62 | 9.74K | $2.62 | 0x1e6...9ce65 |
Mar 26 10:36 AM | Buy | $1.00 | 3.71K | 6.96 | 25.70K | $6.96 | 0xb15...04b96 |
Mar 26 09:04 AM | Sell | $1.00 | 3.71K | 23.48 | 87.24K | $23.52 | 0x3c2...d75d4 |
Mar 26 07:32 AM | Sell | $1.00 | 3.70K | 7.25 | 26.90K | $7.25 | 0xc3f...59aa7 |
Mar 26 07:11 AM | Sell | $0.9997 | 3.70K | 1.47 | 5.45K | $1.47 | 0xafe...1bd4a |
Mar 26 06:38 AM | Buy | $0.9995 | 3.70K | 8.33 | 30.75K | $8.33 | 0x3dd...1ba01 |
Mar 26 05:40 AM | Sell | $0.9997 | 3.70K | 7.30 | 27.10K | $7.30 | 0x121...9df22 |




