ARGUE/USDC Pool
The live ARGUE/USDC price today is $0.041041, with a 24-hour trading volume of $6.69K. This pair has changed -44.32% in the last 24 hours on Base via Uniswap V4.
Pool Statistics
- Price (USD)
- $0.041041
- 24h Volume
- $6.69K
- 24h Buy Volume
- $1.72K
- 24h Sell Volume
- $4.96K
- Liquidity
- No data
- 24h Transactions
- 194
- 24h Buys
- 86
- 24h Sells
- 108
Price Changes
- 5 Minutes
- 0,00%
- 1 Hour
- -23.60%
- 6 Hours
- -44.32%
- 24 Hours
- -44.32%
Tokens in this pool
ARGUE.FUN (ARGUE) USD Coin (USDC)Related Pools on Base
WETH/USDCWETH/cbBTCWETH/USDCUSDC/cbBTCWETH/USDCWETH/cbBTCWETH/USDCUSDC/cbBTCWETH/USDCUSDC/cbBTCUSDC/cbBTCWETH/cbBTCVIRTUAL/WETHWETH/VVVEURC/USDCUSDC/USDTWETH/USDCWETH/BOTCOINWETH/ButtfishWETH/cbBTCOther Pools Trading ARGUE (ARGUE.FUN)
ARGUE/USDC on Uniswap V4Frequently Asked Questions
What is the 24-hour high and low price of ARGUE/USDC?
The 24-hour high price of ARGUE/USDC is $0.041729 and the 24-hour low price is $0.041181.
What is the liquidity of ARGUE/USDC today?
The total liquidity in the ARGUE/USDC pool on Uniswap V4 is No data.
When was the ARGUE/USDC pool created?
The ARGUE/USDC pool was created on February 13, 2026 on Uniswap V4 (Base).
What is the exchange rate of ARGUE.FUN to USD Coin?
1 ARGUE = 0.000010399595665832346 USDC ($0.041041 USD).
How much ARGUE.FUN can I purchase with 1 USD?
With 1 USD you can purchase approximately 96102.357301 ARGUE.
Recent Transactions
- : 2.3298850349129335e+24 ARGUE for -24414218 USDC
- : -2.9100039434585613e+22 ARGUE for 298134 USDC
- : 1.4025678567177057e+24 ARGUE for -14640000 USDC
- : -1.5e+23 ARGUE for 1532506 USDC
- : -4.130993565386848e+23 ARGUE for 4223006 USDC
- : -3.3959030391147874e+23 ARGUE for 3474281 USDC
- : -1.2022430332198203e+23 ARGUE for 1230583 USDC
- : -4.838919616354557e+24 ARGUE for 49788635 USDC
- : 2.607888003309511e+24 ARGUE for -27441324 USDC
- : -3.3933950904252534e+24 ARGUE for 35024212 USDC
| Date | Type | Price (USD) | Price (USDC) | ARGUE | USDC | Total (USD) | TXN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb 14 02:55 AM | Buy | $0.041041 | 0.041040 | 2.33M | 24.41 | $24.24 | 0xf0a...e618f |
Feb 14 02:55 AM | Sell | $0.041036 | 0.041035 | 29.10K | 0.2981 | $0.3013 | 0x60b...dd7cf |
Feb 14 02:55 AM | Buy | $0.041036 | 0.041035 | 1.40M | 14.64 | $14.52 | 0xdf9...98dd0 |
Feb 14 02:54 AM | Sell | $0.041033 | 0.041032 | 150.00K | 1.53 | $1.55 | 0x069...72212 |
Feb 14 02:53 AM | Sell | $0.041033 | 0.041033 | 413.10K | 4.22 | $4.27 | 0xfd6...059f0 |
Feb 14 02:45 AM | Sell | $0.041034 | 0.041034 | 339.59K | 3.47 | $3.51 | 0x8ff...86459 |
Feb 14 02:43 AM | Sell | $0.041035 | 0.041034 | 120.22K | 1.23 | $1.24 | 0x598...b053c |
Feb 14 02:39 AM | Sell | $0.041035 | 0.041035 | 4.84M | 49.79 | $50.06 | 0xddc...04afd |
Feb 14 02:39 AM | Buy | $0.041046 | 0.041045 | 2.61M | 27.44 | $27.26 | 0x319...71bd5 |
Feb 14 02:38 AM | Sell | $0.041040 | 0.041039 | 3.39M | 35.02 | $35.27 | 0xf5a...71033 |
Feb 14 02:36 AM | Buy | $0.041047 | 0.041047 | 1.39M | 14.65 | $14.53 | 0xbf6...9dbb4 |
Feb 14 02:35 AM | Buy | $0.041044 | 0.041044 | 928.09K | 9.77 | $9.69 | 0x2b7...e83c2 |
Feb 14 02:35 AM | Sell | $0.041042 | 0.041042 | 570.94K | 5.89 | $5.95 | 0x30c...f7bdc |
Feb 14 02:34 AM | Buy | $0.041043 | 0.041043 | 92.13K | 0.9700 | $0.9609 | 0x460...d35d9 |
Feb 14 02:34 AM | Buy | $0.041043 | 0.041043 | 7.60K | 0.0800 | $0.0792 | 0x09d...705fb |
Feb 14 02:34 AM | Buy | $0.041043 | 0.041043 | 949.94 | 0.0100 | $0.029906 | 0x969...14d36 |
Feb 14 02:34 AM | Buy | $0.041043 | 0.041043 | 428.45K | 4.51 | $4.47 | 0x258...b1c67 |
Feb 14 02:32 AM | Buy | $0.041042 | 0.041042 | 645.25K | 6.78 | $6.72 | 0xea0...c675e |
Feb 14 02:32 AM | Buy | $0.041041 | 0.041040 | 11.91M | 123.54 | $123.92 | 0x7c7...22a9a |
Feb 14 02:32 AM | Sell | $0.041015 | 0.041014 | 51.20M | 542.80 | $519.45 | 0x9af...1a3ab |

