GENTLEMAN/USDC Pool
The live GENTLEMAN/USDC price today is $0.052136, with a 24-hour trading volume of $1.48K. This pair has changed 2.79% in the last 24 hours on Base via Uniswap V4.
Pool Statistics
- Price (USD)
- $0.052136
- 24h Volume
- $1.48K
- 24h Buy Volume
- $49.94
- 24h Sell Volume
- $1.43K
- Liquidity
- No data
- 24h Transactions
- 18
- 24h Buys
- 4
- 24h Sells
- 14
Price Changes
- 5 Minutes
- 0,00%
- 1 Hour
- 0,00%
- 6 Hours
- 0,00%
- 24 Hours
- 2.79%
Tokens in this pool
GENTLEMAN (GENTLEMAN) USD Coin (USDC)Related Pools on Base
WETH/USDCWETH/USDCWETH/cbBTCUSDC/cbBTCWETH/USDCWETH/cbBTCWETH/USDCUSDC/cbBTCWETH/USDCUSDC/cbBTCUSDC/cbBTCWETH/cbBTCVIRTUAL/WETHWETH/VVVWETH/ButtfishUSDC/USDTEURC/USDCVIRTUAL/WETHWETH/USDCWETH/cbBTCFrequently Asked Questions
What is the 24-hour high and low price of GENTLEMAN/USDC?
The 24-hour high price of GENTLEMAN/USDC is $0.052074 and the 24-hour low price is $0.052074.
What is the liquidity of GENTLEMAN/USDC today?
The total liquidity in the GENTLEMAN/USDC pool on Uniswap V4 is No data.
When was the GENTLEMAN/USDC pool created?
The GENTLEMAN/USDC pool was created on February 9, 2026 on Uniswap V4 (Base).
What is the exchange rate of GENTLEMAN to USD Coin?
1 GENTLEMAN = 0.000002134037073471333 USDC ($0.052136 USD).
How much GENTLEMAN can I purchase with 1 USD?
With 1 USD you can purchase approximately 468324.675109 GENTLEMAN.
Recent Transactions
- : -36718648354986004000 GENTLEMAN for 77 USDC
- : -4.587045205657644e+21 GENTLEMAN for 9693 USDC
- : -2785838714172189700 GENTLEMAN for 5 USDC
- : 4.6333789956137817e+21 GENTLEMAN for -9990 USDC
- : -348229839271317100000 GENTLEMAN for 735 USDC
- : 2.7816900133781422e+23 GENTLEMAN for -591429 USDC
- : -4.352872990890403e+22 GENTLEMAN for 89655 USDC
- : -5.450251988707467e+24 GENTLEMAN for 14621198 USDC
- : -9492309722293076000 GENTLEMAN for 31 USDC
- : 5.450251988707467e+24 GENTLEMAN for -14872500 USDC
| Date | Type | Price (USD) | Price (USDC) | GENTLEMAN | USDC | Total (USD) | TXN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb 13 08:13 PM | Sell | $0.052136 | 0.052135 | 36.72 | 0.047700 | $0.047841 | 0x5d5...71657 |
Feb 13 08:13 PM | Sell | $0.052136 | 0.052135 | 4.59K | 0.029693 | $0.029795 | 0x5d5...71657 |
Feb 13 08:13 PM | Sell | $0.052137 | 0.052136 | 2.79 | 0.055000 | $0.055952 | 0xf3b...13b45 |
Feb 13 08:13 PM | Buy | $0.052137 | 0.052136 | 4.63K | 0.029990 | $0.029899 | 0xf3b...13b45 |
Feb 13 02:56 PM | Sell | $0.052136 | 0.052135 | 348.23 | 0.037350 | $0.037436 | 0xa4d...447f4 |
Feb 13 02:56 PM | Buy | $0.052136 | 0.052135 | 278.17K | 0.5914 | $0.5940 | 0xa4d...447f4 |
Feb 13 02:54 PM | Sell | $0.052078 | 0.052077 | 43.53K | 0.0897 | $0.0904 | 0x029...804cc |
Feb 13 02:54 PM | Sell | $0.052087 | 0.052085 | 5.45M | 14.62 | $11.37 | 0x029...804cc |
Feb 13 02:53 PM | Sell | $0.053371 | 0.053369 | 9.49 | 0.043100 | $0.043200 | 0x6f6...1a9ea |
Feb 13 02:53 PM | Buy | $0.053371 | 0.053369 | 5.45M | 14.87 | $18.37 | 0x6f6...1a9ea |
Feb 13 02:53 PM | Sell | $0.052074 | 0.052072 | 1.19K | 0.022433 | $0.022460 | 0xe6d...980ac |
Feb 13 02:53 PM | Buy | $0.052074 | 0.052073 | 12.73M | 14.85 | $26.39 | 0xe6d...980ac |
Feb 13 02:52 PM | Sell | $0.065068 | 0.065065 | 148.32K | 0.0752 | $0.0752 | 0xdb5...3dec6 |
Feb 13 02:52 PM | Sell | $0.065178 | 0.065174 | 18.24M | 29.55 | $9.44 | 0xdb5...3dec6 |
Feb 13 02:52 PM | Sell | $0.053390 | 0.053388 | 296.55K | 1.01 | $1.01 | 0xf07...5ae8f |
Feb 13 02:52 PM | Sell | $0.053477 | 0.053475 | 36.49M | 334.90 | $126.84 | 0xf07...5ae8f |
Feb 13 02:51 PM | Sell | $0.041201 | 0.041200 | 582.19K | 6.92 | $6.99 | 0x864...84de7 |
Feb 13 02:51 PM | Sell | $0.041202 | 0.041201 | 72.97M | 940.98 | $876.78 | 0x864...84de7 |
Feb 10 07:13 AM | Sell | $0.041414 | 0.041413 | 1.15K | 0.0161 | $0.0163 | 0xe6a...429dc |
Feb 10 07:13 AM | Sell | $0.041414 | 0.041413 | 144.24K | 2.02 | $2.04 | 0xe6a...429dc |
