NECT/HENLO Pool
The live NECT/HENLO price today is $1.01, with a 24-hour trading volume of $0.051021. This pair has changed 5.38% in the last 24 hours on Berachain via Kodiak V2.
Pool Statistics
- Price (USD)
- $1.01
- 24h Volume
- $0.051021
- 24h Buy Volume
- $0.069494
- 24h Sell Volume
- $0.077074
- Liquidity
- No data
- 24h Transactions
- 12
- 24h Buys
- 11
- 24h Sells
- 1
Price Changes
- 5 Minutes
- 0,00%
- 1 Hour
- 0,00%
- 6 Hours
- -0.66%
- 24 Hours
- 5.38%
Tokens in this pool
Nectar (NECT) henlo (HENLO)Related Pools on Berachain
WETH/USDC.eWETH/HONEYUSDC.e/HONEYWBTC/HONEYWBTC/USD₮0WBTC/WETHUSD₮0/HONEYUSDC.e/USD₮0HIVE/BVTUSDC.e/WBERAWBTC/WBERAWBERA/iBERAWBERA/HONEYUSD₮0/BVTUSD₮0/IRDOLO/WBERAiBERA/iBGTiBGT/wgBERAiBERA/wgBERAeWBERA-4/osBGTRecent Transactions
- : -70262848963 NECT for 44504175511689020 HENLO
- : 528031222327 NECT for -329286462733866050 HENLO
- : 18174949506 NECT for -11046769125200520 HENLO
- : 1157307428 NECT for -702782479655652 HENLO
- : 9546127940 NECT for -5794062500237880 HENLO
- : 191905657 NECT for -116425327978524 HENLO
- : 98224011281 NECT for -59318926896262024 HENLO
- : 110633394595 NECT for -66171035172238310 HENLO
- : 131441715819 NECT for -77746239463630240 HENLO
- : 26862075103 NECT for -15773826156920980 HENLO
NECT / HENLO
NECT/HENLO Price on Kodiak V2 (Berachain)
| Date | Type | Price (USD) | Price (HENLO) | NECT | HENLO | Total (USD) | TXN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 19 08:42 PM | Sell | $1.01 | 633.18K | 0.077027 | 0.0445 | $0.077129 | 0x6b5...8e0da |
Mar 19 05:42 PM | Buy | $1.02 | 637.42K | 0.065281 | 0.3293 | $0.065394 | 0xeb4...5e787 |
Mar 19 03:01 PM | Buy | $0.9718 | 606.49K | 0.071818 | 0.0110 | $0.071767 | 0x391...7745e |
Mar 19 02:31 PM | Buy | $0.9902 | 605.47K | 0.081158 | 0.037028 | $0.081146 | 0x8c2...dd605 |
Mar 19 02:30 PM | Buy | $0.9901 | 605.40K | 0.089547 | 0.025795 | $0.089452 | 0x988...7f4b6 |
Mar 19 02:30 PM | Buy | $0.9892 | 604.87K | 0.091920 | 0.031165 | $0.091899 | 0x074...f480b |
Mar 19 10:30 AM | Buy | $0.9958 | 604.85K | 0.079823 | 0.0593 | $0.079782 | 0xa70...ab08c |
Mar 19 09:30 AM | Buy | $0.9868 | 599.37K | 0.061107 | 0.0662 | $0.061092 | 0xeed...6f9e0 |
Mar 19 09:01 AM | Buy | $0.9768 | 593.29K | 0.061315 | 0.0777 | $0.061284 | 0x704...65a35 |
Mar 19 06:02 AM | Buy | $0.9673 | 586.17K | 0.072687 | 0.0158 | $0.072599 | 0x45a...06bd5 |
Mar 19 04:31 AM | Buy | $0.9649 | 584.74K | 0.072399 | 0.0141 | $0.072315 | 0xe2c...986af |
Mar 19 03:31 AM | Buy | $0.9628 | 583.46K | 0.085766 | 0.023374 | $0.085551 | 0x247...58599 |
Mar 18 10:02 PM | Buy | $0.9770 | 583.15K | 0.071691 | 0.029884 | $0.071653 | 0x585...312f5 |
Mar 18 04:11 PM | Sell | $0.9805 | 582.25K | 0.073074 | 0.0179 | $0.073014 | 0x0f1...d25b6 |
Mar 18 03:47 PM | Sell | $0.9832 | 583.88K | 0.041410 | 22.95 | $0.041386 | 0x496...8f5fb |
Mar 18 03:47 PM | Buy | $0.3449 | 204.82K | 0.031668 | 34.15 | $0.045752 | 0xcf2...23603 |
Mar 18 03:47 PM | Sell | $0.0161 | 9.18K | 0.031517 | 10.58 | $0.052446 | 0x656...86283 |
Mar 18 11:31 AM | Buy | $0.9937 | 531.89K | 0.094209 | 0.032245 | $0.094182 | 0x665...b7f8e |
Mar 18 08:31 AM | Buy | $1.01 | 531.87K | 0.088546 | 0.024558 | $0.088673 | 0xc2b...af494 |
Mar 18 07:10 AM | Buy | $1.01 | 531.48K | 0.071139 | 0.026069 | $0.071155 | 0x4b1...4df04 |
