POLYGON(ON BASE CHAIN)/USDC Pool
The live POLYGON(ON BASE CHAIN)/USDC price today is $0.059218, with a 24-hour trading volume of $198.32. This pair has changed 0,00% in the last 24 hours on Base via Uniswap V4.
Pool Statistics
- Price (USD)
- $0.059218
- 24h Volume
- $198.32
- 24h Buy Volume
- $152.95
- 24h Sell Volume
- $45.37
- Liquidity
- No data
- 24h Transactions
- 30
- 24h Buys
- 14
- 24h Sells
- 16
Price Changes
- 5 Minutes
- 0.26%
- 1 Hour
- -20.05%
- 6 Hours
- 0,00%
- 24 Hours
- 0,00%
Tokens in this pool
POLYGON(ON BASE CHAIN) (POLYGON(ON BASE CHAIN)) USD Coin (USDC)Related Pools on Base
WETH/USDCWETH/USDCWETH/cbBTCUSDC/cbBTCWETH/cbBTCWETH/USDCWETH/USDCUSDC/cbBTCWETH/USDCVIRTUAL/WETHWETH/VVVWETH/cbBTCVIRTUAL/WETHWETH/ButtfishUSDC/USDTUSDC/cbBTCUSDC/cbBTCBNKR/WETHmoltcourt/WETHWETH/NEOFORMFrequently Asked Questions
What is the 24-hour high and low price of POLYGON(ON BASE CHAIN)/USDC?
The 24-hour high price of POLYGON(ON BASE CHAIN)/USDC is $0.041162 and the 24-hour low price is $0.053639.
What is the liquidity of POLYGON(ON BASE CHAIN)/USDC today?
The total liquidity in the POLYGON(ON BASE CHAIN)/USDC pool on Uniswap V4 is No data.
When was the POLYGON(ON BASE CHAIN)/USDC pool created?
The POLYGON(ON BASE CHAIN)/USDC pool was created on January 14, 2026 on Uniswap V4 (Base).
What is the exchange rate of POLYGON(ON BASE CHAIN) to USD Coin?
1 POLYGON(ON BASE CHAIN) = 0.000009212459929766587 USDC ($0.059218 USD).
How much POLYGON(ON BASE CHAIN) can I purchase with 1 USD?
With 1 USD you can purchase approximately 108484.309244 POLYGON(ON BASE CHAIN).
Recent Transactions
- : -5.246996184879564e+22 POLYGON(ON BASE CHAIN) for 477918 USDC
- : -6.575147955719489e+24 POLYGON(ON BASE CHAIN) for 70040404 USDC
- : -34283522721657 POLYGON(ON BASE CHAIN) for 0 USDC
- : 3.545507191252377e+23 POLYGON(ON BASE CHAIN) for -4161899 USDC
- : -4285440002123419 POLYGON(ON BASE CHAIN) for 0 USDC
- : 1.596928659338516e+23 POLYGON(ON BASE CHAIN) for -1873531 USDC
- : -535680000002068800 POLYGON(ON BASE CHAIN) for 6 USDC
- : 1.7778685589383328e+24 POLYGON(ON BASE CHAIN) for -20813378 USDC
- : -66960000000013310000 POLYGON(ON BASE CHAIN) for 763 USDC
- : -8.37e+21 POLYGON(ON BASE CHAIN) for 95499 USDC
| Date | Type | Price (USD) | Price (USDC) | POLYGON(ON BASE CHAI... | USDC | Total (USD) | TXN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb 14 06:17 PM | Sell | $0.059194 | 0.059189 | 52.47K | 0.4779 | $0.4824 | 0xcf4...a984d |
Feb 14 06:17 PM | Sell | $0.059218 | 0.059213 | 6.58M | 70.04 | $60.61 | 0xcf4...a984d |
Feb 14 06:14 PM | Sell | $0.00 | 0.00 | 0.043429 | 0.00 | $0.00 | 0xd48...99bb7 |
Feb 14 06:14 PM | Buy | $0.041164 | 0.041163 | 354.55K | 4.16 | $4.12 | 0xd48...99bb7 |
Feb 14 06:08 PM | Sell | $0.00 | 0.00 | 0.024286 | 0.00 | $0.00 | 0x9e9...62019 |
Feb 14 06:08 PM | Buy | $0.041163 | 0.041162 | 159.69K | 1.87 | $1.86 | 0x9e9...62019 |
Feb 14 06:04 PM | Sell | $0.041162 | 0.041162 | 0.5357 | 0.056000 | $0.056225 | 0x818...34b09 |
Feb 14 06:04 PM | Buy | $0.041162 | 0.041162 | 1.78M | 20.81 | $20.66 | 0x818...34b09 |
Feb 14 05:23 PM | Sell | $0.041153 | 0.041153 | 66.96 | 0.037630 | $0.037720 | 0xd81...b1eb1 |
Feb 14 05:23 PM | Sell | $0.041153 | 0.041153 | 8.37K | 0.0955 | $0.0965 | 0xd81...b1eb1 |
Feb 14 05:00 PM | Buy | $0.041154 | 0.041153 | 161.52K | 1.87 | $1.86 | 0x8f9...57e32 |
Feb 14 04:57 PM | Buy | $0.041143 | 0.041143 | 346.20K | 3.96 | $3.96 | 0xd84...ac7df |
Feb 14 04:44 PM | Sell | $0.00 | 0.00 | 0.0151150 | 0.00 | $0.00 | 0x5e0...9a2b2 |
Feb 14 04:44 PM | Buy | $0.041122 | 0.041121 | 5.75M | 56.09 | $64.43 | 0x5e0...9a2b2 |
Feb 14 04:40 PM | Sell | $0.00 | 0.00 | 0.0131191 | 0.00 | $0.00 | 0x84b...b8752 |
Feb 14 04:40 PM | Buy | $0.058337 | 0.058332 | 2.62M | 20.75 | $21.84 | 0x84b...b8752 |
Feb 14 04:38 PM | Sell | $0.00 | 0.00 | 0.0111191 | 0.00 | $0.00 | 0xca0...21420 |
Feb 14 04:38 PM | Buy | $0.057381 | 0.057377 | 478.59K | 3.53 | $3.53 | 0xca0...21420 |
Feb 14 04:34 PM | Sell | $0.00 | 0.00 | 0.091191 | 0.00 | $0.00 | 0xcd5...953e5 |
Feb 14 04:34 PM | Buy | $0.057225 | 0.057221 | 372.59K | 2.69 | $2.69 | 0xcd5...953e5 |
