WETH/VEESA Pool
The live WETH/VEESA price today is $2.14K, with a 24-hour trading volume of $1.16K. This pair has changed -0.22% in the last 24 hours on Base via Uniswap V2.
Pool Statistics
- Price (USD)
- $2.14K
- 24h Volume
- $1.16K
- 24h Buy Volume
- $118.69
- 24h Sell Volume
- $1.04K
- Liquidity
- No data
- 24h Transactions
- 31
- 24h Buys
- 4
- 24h Sells
- 27
Price Changes
- 5 Minutes
- 0,00%
- 1 Hour
- 0,00%
- 6 Hours
- -0.22%
- 24 Hours
- -0.22%
Tokens in this pool
Wrapped Ether (WETH) VEESAINC (VEESA)Related Pools on Base
USDC/cbBTCUSDC/cbBTCUSDC/cbBTCEURC/USDCUSDC/cbBTCVIRTUAL/WETHUSDC/cbBTCWETH/cbBTCPete/PedobearWETH/PHANPYUSDC/AEROOther Pools Trading WETH (Wrapped Ether)
WETH/USDC on Uniswap V3WETH/USDC on PancakeSwap V3WETH/USDC on Aerodrome SlipStreamWETH/cbBTC on PancakeSwap V3WETH/cbBTC on Aerodrome SlipStreamWETH/USDC on Uniswap V3WETH/cbBTC on Aerodrome SlipStreamWETH/USDC on Aerodrome SlipStreamWETH/USDC on PancakeSwap V3WETH/msETH on Aerodrome SlipStreamRecent Transactions
- : -5630342672 WETH for 1.4557657917271046e+27 VEESA
- : 148903133056146 WETH for -4.380231697660333e+27 VEESA
- : -1000000000000 WETH for 2.2294987421479605e+21 VEESA
- : -462358382950860 WETH for 1.0380223161369862e+24 VEESA
- : -23762000000000000 WETH for 5.401975354619462e+25 VEESA
- : -31341000000000000 WETH for 7.3324430268191125e+25 VEESA
- : 28058980873546110 WETH for -6.614844256942923e+25 VEESA
- : -33916000000000000 WETH for 7.972431018850566e+25 VEESA
- : -15669000000000000 WETH for 3.7807724636133347e+25 VEESA
- : 18105621695166776 WETH for -4.389122142193142e+25 VEESA
WETH / VEESA
WETH/VEESA Price on Uniswap V2 (Base)
| Date | Type | Price (USD) | Price (VEESA) | WETH | VEESA | Total (USD) | TXN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 24 09:08 PM | Sell | $2.14K | >999T | 0.085631 | 1.46B | $0.041208 | 0x8bd...fa8ae |
Mar 24 09:08 PM | Buy | $2.14K | >999T | 0.031490 | 4.38B | $0.3194 | 0xe0e...36dcf |
Mar 24 09:07 PM | Sell | $2.15K | 2.22B | 0.051000 | 2.23K | $0.022146 | 0x740...96bb2 |
Mar 24 09:07 PM | Sell | $2.15K | 2.25B | 0.034624 | 1.04M | $0.9923 | 0xc0f...5e0e7 |
Mar 24 09:07 PM | Sell | $2.15K | 2.25B | 0.0238 | 54.02M | $51.02 | 0x76a...c77d1 |
Mar 24 09:07 PM | Sell | $2.15K | 2.31B | 0.0313 | 73.32M | $67.32 | 0xd2e...a2ad8 |
Mar 24 09:07 PM | Buy | $2.15K | 2.39B | 0.0281 | 66.15M | $60.27 | 0x998...92b6a |
Mar 24 09:07 PM | Sell | $2.15K | 2.32B | 0.0339 | 79.72M | $72.89 | 0x883...a83be |
Mar 24 09:06 PM | Sell | $2.15K | 2.40B | 0.0157 | 37.81M | $33.68 | 0xc66...eb1ee |
Mar 24 09:06 PM | Buy | $2.15K | 2.44B | 0.0181 | 43.89M | $38.91 | 0x70e...cea34 |
Mar 24 09:06 PM | Sell | $2.15K | 2.39B | 0.0230 | 55.54M | $49.41 | 0xcc8...80a8a |
Mar 24 09:06 PM | Sell | $2.15K | 2.45B | 0.0251 | 62.18M | $53.91 | 0x44f...9c237 |
Mar 24 09:06 PM | Sell | $2.15K | 2.52B | 0.0119 | 30.21M | $25.67 | 0xc09...35207 |
Mar 24 09:06 PM | Sell | $2.15K | 2.55B | 0.0342 | 88.79M | $73.56 | 0x95a...0cf1c |
Mar 24 09:06 PM | Sell | $2.15K | 2.65B | 0.0108 | 28.64M | $23.14 | 0x478...8fb92 |
Mar 24 09:05 PM | Sell | $2.15K | 2.68B | 0.0224 | 60.67M | $48.12 | 0xf1c...0c749 |
Mar 24 09:05 PM | Sell | $2.15K | 2.75B | 0.0242 | 67.36M | $52.03 | 0x47b...73e8d |
Mar 24 09:05 PM | Sell | $2.15K | 2.83B | 0.0111 | 31.58M | $23.90 | 0xfd8...19da2 |
Mar 24 09:05 PM | Sell | $2.15K | 2.87B | 0.0156 | 45.01M | $33.55 | 0xf4f...ed40b |
Mar 24 09:05 PM | Buy | $2.15K | 2.92B | 0.029238 | 26.90M | $19.85 | 0x823...855aa |



