KALSHI/USDC Pool
The live KALSHI/USDC price today is $4.51, with a 24-hour trading volume of $268.35. This pair has changed 2.73% in the last 24 hours on Base via Uniswap V2.
Pool Statistics
- Price (USD)
- $4.51
- 24h Volume
- $268.35
- 24h Buy Volume
- $268.35
- 24h Sell Volume
- $0.00
- Liquidity
- No data
- 24h Transactions
- 8
- 24h Buys
- 8
- 24h Sells
- 0
Price Changes
- 5 Minutes
- 0,00%
- 1 Hour
- 0,00%
- 6 Hours
- 0,00%
- 24 Hours
- 2.73%
Tokens in this pool
Kalshi (KALSHI) USD Coin (USDC)Related Pools on Base
WETH/USDCUSDC/cbBTCWETH/USDCWETH/USDCWETH/cbBTCWETH/cbBTCUSDC/cbBTCWETH/USDCWETH/cbBTCUSDC/cbBTCWETH/USDCEURC/USDCUSDC/cbBTCWETH/USDCUSDC/cbBTCVIRTUAL/WETHWETH/VVVWETH/cbBTCWETH/MiroSharkEURC/USDCRecent Transactions
- : 4428153659675145700 KALSHI for -20000000 USDC
- : 11150772387390607000 KALSHI for -50000000 USDC
- : 2244026967960328400 KALSHI for -10000000 USDC
- : 6760134920900254000 KALSHI for -30000000 USDC
- : 4530256717674044400 KALSHI for -20000000 USDC
- : 4549200094485158000 KALSHI for -20000000 USDC
- : 16073235124934779000 KALSHI for -70000000 USDC
- : 11626700903976655000 KALSHI for -50000000 USDC
- : 467625294875902000 KALSHI for -2000000 USDC
- : 467823405421550400 KALSHI for -2000000 USDC
KALSHI / USDC
KALSHI/USDC Price on Uniswap V2 (Base)
| Date | Type | Price (USD) | Price (USDC) | KALSHI | USDC | Total (USD) | TXN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 24 06:36 PM | Buy | $4.51 | 4.51 | 4.43 | 20.00 | $19.98 | 0xf8c...0f186 |
Mar 24 06:35 PM | Buy | $4.49 | 4.49 | 11.15 | 50.00 | $50.11 | 0x9bf...c8aa2 |
Mar 24 06:35 PM | Buy | $4.45 | 4.45 | 2.24 | 10.00 | $9.98 | 0x20c...1425d |
Mar 24 06:35 PM | Buy | $4.44 | 4.44 | 6.76 | 30.00 | $30.01 | 0x901...37aa6 |
Mar 24 06:35 PM | Buy | $4.41 | 4.41 | 4.53 | 20.00 | $19.98 | 0xb3d...7efa1 |
Mar 24 06:34 PM | Buy | $4.39 | 4.39 | 4.55 | 20.00 | $19.98 | 0xc6e...66303 |
Mar 24 06:34 PM | Buy | $4.37 | 4.37 | 16.07 | 70.00 | $70.31 | 0xde5...e159d |
Mar 24 06:34 PM | Buy | $4.31 | 4.31 | 11.63 | 50.00 | $50.12 | 0xc30...22a3b |
Mar 24 03:06 PM | Buy | $4.27 | 4.27 | 0.4676 | 2.00 | $1.99 | 0xce1...ce884 |
Mar 24 03:06 PM | Buy | $4.26 | 4.26 | 0.4678 | 2.00 | $1.99 | 0xb08...850e7 |
Mar 23 01:59 PM | Buy | $4.26 | 4.26 | 2.34 | 10.00 | $9.98 | 0x3d2...b2b6d |
Mar 23 01:58 PM | Buy | $4.25 | 4.25 | 2.35 | 10.00 | $9.98 | 0x075...743ff |
Mar 23 01:58 PM | Buy | $4.24 | 4.24 | 1.18 | 5.00 | $4.99 | 0xe36...908fa |
Mar 22 05:13 PM | Buy | $4.24 | 4.24 | 7.08 | 30.00 | $30.01 | 0x9f9...ef4ef |
Mar 22 02:22 PM | Buy | $4.21 | 4.21 | 2.37 | 10.00 | $9.98 | 0xd9c...14666 |
Mar 22 02:21 PM | Buy | $4.20 | 4.20 | 2.37 | 10.00 | $9.98 | 0xdcf...d6f0d |
Mar 21 01:45 PM | Buy | $4.19 | 4.19 | 2.38 | 10.00 | $9.98 | 0x777...8a83d |
Mar 21 01:45 PM | Buy | $4.19 | 4.19 | 2.38 | 10.00 | $9.98 | 0x182...09ef9 |
Mar 20 02:01 PM | Buy | $4.18 | 4.18 | 2.39 | 10.00 | $9.98 | 0x738...b121e |
Mar 20 01:59 PM | Buy | $4.17 | 4.17 | 2.40 | 10.00 | $9.98 | 0xe65...bab5e |
