LZY/SOL Pool
The live LZY/SOL price today is No data, with a 24-hour trading volume of No data. This pair has changed 0,00% in the last 24 hours on Solana via Raydium.
Pool Statistics
- Price (USD)
- No data
- 24h Volume
- No data
- 24h Buy Volume
- No data
- 24h Sell Volume
- No data
- Liquidity
- No data
- 24h Transactions
- 0
- 24h Buys
- 0
- 24h Sells
- 0
Price Changes
- 5 Minutes
- 0,00%
- 1 Hour
- 0,00%
- 6 Hours
- 0,00%
- 24 Hours
- 0,00%
Tokens in this pool
LazyCoin (LZY) Wrapped SOL (SOL)Related Pools on Solana
SOL/USDCSOL/C0INSOL/USDTSOL/U.S OILSOL/U.S OILSOL/U.S OILSOL/U.S OILSOL/U.S C0INSOL/OILSOL/C0INSOL/U.S OILSOL/U.S C0INSOL/U.S OILSOL/U.S C0INSOL/RCC0INSOL/C0INSOL/U.S C0INSOL/U.S C0INSOL/OILRecent Transactions
- : -293193959625 LZY for 98400 SOL
- : -968346169554397 LZY for 12518852724 SOL
- : 7329206139 LZY for -10000000 SOL
- : 382543103706 LZY for -500000000 SOL
- : 7986116439 LZY for -10000000 SOL
- : 417634534972 LZY for -500000000 SOL
- : 959090296021 LZY for -1000000000 SOL
- : 966571586297120 LZY for -10000000000 SOL
- : -471318803212 LZY for 294729 SOL
- : -968400996192084 LZY for 12508831415 SOL
LZY / SOL
LZY/SOL Price on Raydium (Solana)
| Date | Type | Price (USD) | Price (SOL) | LZY | SOL | Total (USD) | TXN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 8 08:11 PM | Sell | $0.072759 | 0.093357 | 293.19K | 0.049840 | $0.028088 | GFceC...RamqD |
Mar 8 08:06 PM | Sell | $0.051063 | 0.071293 | 968.35M | 12.52 | $1.03K | 3x8Rw...nkKXg |
Mar 8 08:04 PM | Buy | $0.031124 | 0.051365 | 7.33K | 0.0100 | $0.8232 | 2rLFc...sH41Y |
Mar 8 07:56 PM | Buy | $0.031078 | 0.051308 | 382.54K | 0.5000 | $41.21 | 3qurd...2wP48 |
Mar 8 07:56 PM | Buy | $0.031032 | 0.051253 | 7.99K | 0.0100 | $0.8238 | 5mHrY...Rnty4 |
Mar 8 07:56 PM | Buy | $0.049863 | 0.051198 | 417.63K | 0.5000 | $41.19 | yA2pj...T3gdm |
Mar 8 07:56 PM | Buy | $0.048590 | 0.051043 | 959.09K | 1.00 | $82.38 | 4rJ8V...BGa2s |
Mar 8 07:56 PM | Buy | $0.068524 | 0.071035 | 966.57M | 10.00 | $823.83 | 4wX3z...xbDeq |
Mar 7 10:20 PM | Sell | $0.075202 | 0.096254 | 471.32K | 0.032948 | $0.0245 | 2PVuc...WFoY9 |
Mar 7 10:15 PM | Sell | $0.051074 | 0.071292 | 968.40M | 12.51 | $1.04K | 2n3SA...JoNYv |
Mar 7 09:59 PM | Buy | $0.031142 | 0.051372 | 7.29K | 0.0100 | $0.8324 | 54M8P...SbnBm |
Mar 7 09:59 PM | Buy | $0.031047 | 0.051258 | 795.34K | 1.00 | $83.24 | 4x7U5...yi98C |
Mar 7 09:59 PM | Buy | $0.048740 | 0.051050 | 952.49K | 1.00 | $83.24 | 53bpX...5QwTp |
Mar 7 09:58 PM | Buy | $0.047168 | 0.068611 | 1.16M | 1.00 | $83.24 | 3y3Lm...6b62s |
Mar 7 09:58 PM | Buy | $0.067760 | 0.089322 | 965.48M | 9.00 | $749.19 | 5drKC...XE44D |
Mar 4 08:39 PM | Sell | $0.072038 | 0.092180 | 723.14K | 0.031577 | $0.0147 | 54nwh...xPbqd |
Mar 4 08:32 PM | Buy | $0.071333 | 0.091429 | 210.02M | 0.0300 | $2.80 | 62DGr...jsMDp |
Mar 4 08:32 PM | Sell | $0.051207 | 0.071293 | 967.70M | 12.51 | $1.17K | jCNfa...4dPBZ |
Mar 4 08:32 PM | Buy | $0.031291 | 0.051383 | 723.14K | 1.00 | $93.30 | 5Pg7L...eZmkp |
Mar 4 08:32 PM | Buy | $0.031040 | 0.051114 | 448.85K | 0.5000 | $46.64 | 4jLbp...TfCQQ |
