WETH/AmberVibe Pool
The live WETH/AmberVibe price today is $2.16K, with a 24-hour trading volume of $20.77. This pair has changed 1.56% in the last 24 hours on Base via Uniswap V4.
Pool Statistics
- Price (USD)
- $2.16K
- 24h Volume
- $20.77
- 24h Buy Volume
- $14.74
- 24h Sell Volume
- $6.04
- Liquidity
- No data
- 24h Transactions
- 54
- 24h Buys
- 41
- 24h Sells
- 13
Price Changes
- 5 Minutes
- 0,00%
- 1 Hour
- 0,00%
- 6 Hours
- 0,00%
- 24 Hours
- 1.56%
Tokens in this pool
Wrapped Ether (WETH) AmberVibe (AmberVibe)Related Pools on Base
USDC/cbBTCUSDC/cbBTCUSDC/cbBTCPete/PedobearEURC/USDCBrain/FLUSDC/cbBTCCUM/GspotVIRTUAL/WETHUSDC/cbBTCWETH/cbBTCOther Pools Trading WETH (Wrapped Ether)
WETH/USDC on PancakeSwap V3WETH/USDC on Uniswap V3WETH/USDC on Aerodrome SlipStreamWETH/cbBTC on PancakeSwap V3WETH/cbBTC on Aerodrome SlipStreamWETH/cbBTC on Aerodrome SlipStreamWETH/USDC on Uniswap V3WETH/USDC on Aerodrome SlipStreamWETH/USDC on PancakeSwap V3WETH/msETH on Aerodrome SlipStreamRecent Transactions
- : 3465307145916 WETH for -2.289918792028426e+21 AmberVibe
- : 55406898170364 WETH for -3.658192062881995e+22 AmberVibe
- : 29671290754790 WETH for -1.956574218298461e+22 AmberVibe
- : 38577980137867 WETH for -2.541348700850154e+22 AmberVibe
- : 52111115319844 WETH for -3.4282881220143703e+22 AmberVibe
- : 57493564520510 WETH for -3.776315950878751e+22 AmberVibe
- : 40478799116113 WETH for -2.6549315991118235e+22 AmberVibe
- : -465511848 WETH for 299067623920789570 AmberVibe
- : 42593149975168 WETH for -2.7902126631548287e+22 AmberVibe
- : 27462806687220 WETH for -1.7972035468900845e+22 AmberVibe
WETH / AmberVibe
WETH/AmberVibe Price on Uniswap V4 (Base)
| Date | Type | Price (USD) | Price (AmberVibe) | WETH | AmberVibe | Total (USD) | TXN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 24 11:08 AM | Buy | $2.16K | 654.24M | 0.053466 | 2.29K | $0.027484 | 0xd90...48776 |
Mar 24 08:34 AM | Buy | $2.16K | 654.17M | 0.045541 | 36.58K | $0.1195 | 0x02c...d90c8 |
Mar 24 08:31 AM | Buy | $2.16K | 653.11M | 0.042968 | 19.57K | $0.0640 | 0x88b...1db89 |
Mar 24 08:25 AM | Buy | $2.16K | 652.54M | 0.043858 | 25.41K | $0.0831 | 0x488...23d05 |
Mar 24 08:17 AM | Buy | $2.16K | 651.80M | 0.045212 | 34.28K | $0.1126 | 0x379...a9623 |
Mar 24 08:15 AM | Buy | $2.16K | 650.80M | 0.045750 | 37.76K | $0.1243 | 0x3c5...fc6d3 |
Mar 24 07:45 AM | Buy | $2.15K | 649.71M | 0.044048 | 26.55K | $0.0872 | 0x9e1...8d94f |
Mar 24 07:42 AM | Sell | $2.15K | 648.94M | 0.094656 | 0.2991 | $0.051004 | 0xe15...f9535 |
Mar 24 07:12 AM | Buy | $2.16K | 648.94M | 0.044260 | 27.90K | $0.0921 | 0x649...e89a1 |
Mar 24 06:53 AM | Buy | $2.14K | 648.13M | 0.042747 | 17.97K | $0.0589 | 0x580...09ea8 |
Mar 24 06:21 AM | Buy | $2.14K | 647.61M | 0.046406 | 41.86K | $0.1369 | 0x51e...dc288 |
Mar 24 06:17 AM | Sell | $2.14K | 646.40M | 0.094670 | 0.2988 | $0.069981 | 0x666...00e22 |
Mar 24 06:09 AM | Buy | $2.14K | 646.40M | 0.059516 | 6.21K | $0.0203 | 0x9ab...955e5 |
Mar 24 06:08 AM | Buy | $2.14K | 646.22M | 0.048044 | 52.44K | $0.1718 | 0x984...31119 |
Mar 24 05:49 AM | Sell | $2.14K | 644.70M | 0.049351 | 59.76K | $0.1998 | 0x091...1e9df |
Mar 24 04:57 AM | Buy | $2.14K | 646.45M | 0.048676 | 56.58K | $0.1853 | 0xc55...13863 |
Mar 24 04:47 AM | Buy | $2.14K | 644.81M | 0.037499 | 483.11K | $1.60 | 0x073...58227 |
Mar 24 04:16 AM | Buy | $2.14K | 630.93M | 0.041609 | 10.25K | $0.0345 | 0x2ed...ce698 |
Mar 24 03:35 AM | Buy | $2.14K | 630.63M | 0.055315 | 3.38K | $0.0114 | 0x8e8...0e467 |
Mar 24 03:24 AM | Buy | $2.14K | 630.54M | 0.031530 | 97.18K | $0.3267 | 0x27c...c3219 |



