hlrr/USDC Pool
The live hlrr/USDC price today is $0.0598, with a 24-hour trading volume of $2.14K. This pair has changed -54.98% in the last 24 hours on Base via Uniswap V3.
Pool Statistics
- Price (USD)
- $0.0598
- 24h Volume
- $2.14K
- 24h Buy Volume
- $1.73K
- 24h Sell Volume
- $405.06
- Liquidity
- No data
- 24h Transactions
- 26
- 24h Buys
- 6
- 24h Sells
- 20
Price Changes
- 5 Minutes
- 0,00%
- 1 Hour
- 0,00%
- 6 Hours
- <-0,01%
- 24 Hours
- -54.98%
Tokens in this pool
Hashed Lierre (hlrr) USD Coin (USDC)Related Pools on Base
WETH/USDCWETH/USDCUSDC/cbBTCWETH/USDCWETH/cbBTCWETH/cbBTCUSDC/cbBTCWETH/USDCUSDC/cbBTCWETH/cbBTCEURC/USDCWETH/USDCUSDC/cbBTCmsUSD/USDCWETH/msETHUSDC/cbBTCWETH/USDCVIRTUAL/WETHWETH/cbBTCWETH/ClankonomyRecent Transactions
- : 4861485760 hlrr for -2899453 USDC
- : 6603853193 hlrr for -3938657 USDC
- : -50031093924 hlrr for 30000000 USDC
- : 19811559575 hlrr for -12402512 USDC
- : -7859898044 hlrr for 5156908 USDC
- : -2867459966 hlrr for 1811172 USDC
- : -1806133089 hlrr for 1122383 USDC
- : -228113194 hlrr for 140761 USDC
- : -14822182681 hlrr for 8694062 USDC
- : -1984749284 hlrr for 1100315 USDC
hlrr / USDC
hlrr/USDC Price on Uniswap V3 (Base)
| Date | Type | Price (USD) | Price (USDC) | hlrr | USDC | Total (USD) | TXN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 27 12:24 AM | Buy | $0.0598 | 0.0598 | 48.61 | 2.90 | $2.91 | 0xd33...755f7 |
Mar 26 09:22 PM | Buy | $0.0598 | 0.0598 | 66.04 | 3.94 | $3.95 | 0xc75...cce21 |
Mar 26 07:32 PM | Sell | $0.0598 | 0.0598 | 500.31 | 30.00 | $29.93 | 0xbf8...dd3e1 |
Mar 26 06:05 PM | Buy | $0.0586 | 0.0586 | 198.12 | 12.40 | $11.61 | 0xfda...963cc |
Mar 26 05:28 PM | Sell | $0.0673 | 0.0673 | 78.60 | 5.16 | $5.29 | 0x360...1d08a |
Mar 26 05:24 PM | Sell | $0.0636 | 0.0636 | 28.67 | 1.81 | $1.82 | 0xd5e...d481d |
Mar 26 05:12 PM | Sell | $0.0623 | 0.0623 | 18.06 | 1.12 | $1.13 | 0x5b3...bb7af |
Mar 26 05:11 PM | Sell | $0.0616 | 0.0616 | 2.28 | 0.1408 | $0.1405 | 0x92c...10e5f |
Mar 26 05:09 PM | Sell | $0.0615 | 0.0615 | 148.22 | 8.69 | $9.11 | 0x6f4...a918a |
Mar 26 05:05 PM | Sell | $0.0556 | 0.0556 | 19.85 | 1.10 | $1.10 | 0xe37...5cada |
Mar 26 04:44 PM | Sell | $0.0549 | 0.0549 | 48.61 | 2.64 | $2.67 | 0xf44...b1d8e |
Mar 26 04:23 PM | Sell | $0.0532 | 0.0532 | 37.53 | 1.98 | $2.00 | 0x475...bf6eb |
Mar 26 04:23 PM | Sell | $0.0520 | 0.0520 | 58.12 | 2.97 | $3.02 | 0x46c...3450d |
Mar 26 04:21 PM | Sell | $0.0501 | 0.0501 | 102.18 | 4.97 | $5.12 | 0x9d6...32820 |
Mar 26 04:20 PM | Sell | $0.0470 | 0.0470 | 224.37 | 9.91 | $10.56 | 0x148...24ec7 |
Mar 26 04:17 PM | Sell | $0.0413 | 0.0413 | 24.11 | 0.9911 | $0.9949 | 0x457...7471c |
Mar 26 04:16 PM | Sell | $0.0407 | 0.0407 | 42.52 | 1.72 | $1.73 | 0x996...d94b7 |
Mar 26 04:15 PM | Sell | $0.0398 | 0.0397 | 5.13 | 0.2041 | $0.2038 | 0xcdc...4e0ac |
Mar 26 04:15 PM | Sell | $0.0396 | 0.0396 | 37.80 | 1.49 | $1.50 | 0xc4d...2c871 |
Mar 26 04:14 PM | Sell | $0.0388 | 0.0388 | 131.94 | 4.96 | $5.12 | 0x8eb...e9234 |
