SOL/FREEDOM Pool
The live SOL/FREEDOM price today is $87.12, with a 24-hour trading volume of $17.24K. This pair has changed -0.20% in the last 24 hours on Solana via PumpSwap.
Pool Statistics
- Price (USD)
- $87.12
- 24h Volume
- $17.24K
- 24h Buy Volume
- $0.1294
- 24h Sell Volume
- $17.24K
- Liquidity
- No data
- 24h Transactions
- 1987
- 24h Buys
- 1
- 24h Sells
- 1986
Price Changes
- 5 Minutes
- 0,00%
- 1 Hour
- 0,00%
- 6 Hours
- 0,00%
- 24 Hours
- -0.20%
Tokens in this pool
Wrapped SOL (SOL) Freedom Moves You (FREEDOM)Related Pools on Solana
SOL/U.S WARSOL/U.S OILSOL/COINSOL/COINUSDT/USDTSOL/U.S OILSOL/COINSOL/U.S OILSOL/U.S OILSOL/COINSOL/U.S OILSOL/COINSOL/U.S WARSOL/U.S OILSOL/U.S WARSOL/U.S OILOther Pools Trading SOL (Wrapped SOL)
SOL/USDC on OrcaSOL/USDC on MeteoraSOL/COIN on PumpSwapSOL/USDT on Raydium CLMMSOL/WETH on OrcaSOL/USDC on MeteoraSOL/USDC on Raydium CLMMSOL/U.S OIL on PumpSwapSOL/C0IN on PumpSwapRecent Transactions
- : -585967 SOL for 2375133519564 FREEDOM
- : -104107 SOL for 421984701291 FREEDOM
- : -822707 SOL for 3296695802935 FREEDOM
- : -893740 SOL for 3581373230543 FREEDOM
- : -669633 SOL for 2683363584310 FREEDOM
- : -745001266 SOL for 2999480086990425 FREEDOM
- : -791781 SOL for 3202918020532 FREEDOM
- : -658773 SOL for 2664897649101 FREEDOM
- : -296983 SOL for 1201376039747 FREEDOM
- : -785002 SOL for 3135575616647 FREEDOM
SOL / FREEDOM
SOL/FREEDOM Price on PumpSwap (Solana)
| Date | Type | Price (USD) | Price (FREEDOM) | SOL | FREEDOM | Total (USD) | TXN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 10 01:27 PM | Sell | $87.12 | 4.05M | 0.035860 | 2.38K | $0.0510 | 5kbHA...EJd3i |
Mar 10 01:27 PM | Sell | $87.12 | 4.05M | 0.031042 | 421.98 | $0.029070 | aYy7r...16jpv |
Mar 10 01:27 PM | Sell | $87.12 | 4.01M | 0.038228 | 3.30K | $0.0717 | BEu1p...32dQ2 |
Mar 10 01:27 PM | Sell | $87.12 | 4.01M | 0.038938 | 3.58K | $0.0779 | 65jas...jNv2r |
Mar 10 01:27 PM | Sell | $87.12 | 4.01M | 0.036697 | 2.68K | $0.0583 | 3aWn2...wjWw5 |
Mar 10 01:27 PM | Sell | $87.12 | 4.03M | 0.7450 | 3.00M | $64.90 | 3B1KM...JzPx8 |
Mar 10 01:27 PM | Sell | $87.12 | 4.05M | 0.037918 | 3.20K | $0.0690 | 5c7bf...Erm7g |
Mar 10 01:27 PM | Sell | $87.12 | 4.05M | 0.036588 | 2.66K | $0.0574 | 4eUiW...p56j3 |
Mar 10 01:27 PM | Sell | $87.12 | 4.05M | 0.032970 | 1.20K | $0.0259 | 5uX2S...MLqod |
Mar 10 01:27 PM | Sell | $87.12 | 3.99M | 0.037851 | 3.14K | $0.0684 | 2kUbR...ZUusq |
Mar 10 01:27 PM | Sell | $87.12 | 3.99M | 0.038843 | 3.53K | $0.0770 | 3neTL...By2Sw |
Mar 10 01:27 PM | Sell | $87.12 | 3.99M | 0.037917 | 3.16K | $0.0690 | 4vhYV...NfxyM |
Mar 10 01:27 PM | Sell | $87.12 | 4.02M | 0.8142 | 3.27M | $70.93 | 5a6fa...RcJbT |
Mar 10 01:27 PM | Sell | $87.12 | 4.04M | 0.034927 | 1.99K | $0.0429 | 2ZYVU...qEfZ5 |
Mar 10 01:27 PM | Sell | $87.12 | 4.04M | 0.1142 | 460.73K | $9.94 | 2rgGX...EETea |
Mar 10 01:27 PM | Sell | $87.12 | 4.04M | 0.033782 | 1.53K | $0.0329 | 2SKi2...Xknm9 |
Mar 10 01:27 PM | Sell | $87.12 | 4.03M | 0.037113 | 2.87K | $0.0620 | 36Hmw...FbN3v |
Mar 10 01:27 PM | Sell | $87.12 | 4.03M | 0.037160 | 2.89K | $0.0624 | 4EM5E...CeWLB |
Mar 10 01:27 PM | Sell | $87.12 | 4.04M | 0.3429 | 1.39M | $29.87 | 5Yknd...3nFuW |
Mar 10 01:27 PM | Sell | $87.12 | 4.05M | 0.038343 | 3.38K | $0.0727 | 22kec...HG7XB |




