ETH/BUFFETT Pool
The live ETH/BUFFETT price today is $2.05K, with a 24-hour trading volume of $2.01K. This pair has changed 5.91% in the last 24 hours on Base via Uniswap V4.
Pool Statistics
- Price (USD)
- $2.05K
- 24h Volume
- $2.01K
- 24h Buy Volume
- $1.00K
- 24h Sell Volume
- $1.01K
- Liquidity
- No data
- 24h Transactions
- 711
- 24h Buys
- 385
- 24h Sells
- 326
Price Changes
- 5 Minutes
- 0,00%
- 1 Hour
- -0.04%
- 6 Hours
- 0.30%
- 24 Hours
- 5.91%
Tokens in this pool
Ether (ETH) Buffett (BUFFETT)Related Pools on Base
WETH/USDCWETH/USDCWETH/cbBTCUSDC/cbBTCWETH/USDCWETH/cbBTCWETH/USDCUSDC/cbBTCWETH/USDCUSDC/cbBTCUSDC/cbBTCWETH/cbBTCVIRTUAL/WETHWETH/VVVUSDC/USDTEURC/USDCWETH/ButtfishWETH/USDCVIRTUAL/WETHWETH/BOTCOINOther Pools Trading ETH (Ether)
ETH/ESPORTS on Uniswap V4MON/USDC on Uniswap V4ETH/AZTEC on Uniswap V4ETH/USDT on Uniswap V4ETH/SIREN on Uniswap V4ETH/ADO on Uniswap V4MON/AUSD on Uniswap V4MON/WETH on Uniswap V4ETH/LINK on Uniswap V4ETH/USDC on Uniswap V4Frequently Asked Questions
What is the 24-hour high and low price of ETH/BUFFETT?
The 24-hour high price of ETH/BUFFETT is $2.06K and the 24-hour low price is $1.93K.
What is the liquidity of ETH/BUFFETT today?
The total liquidity in the ETH/BUFFETT pool on Uniswap V4 is No data.
When was the ETH/BUFFETT pool created?
The ETH/BUFFETT pool was created on February 5, 2026 on Uniswap V4 (Base).
What is the exchange rate of Ether to Buffett?
1 ETH = 33004701.164732102 BUFFETT ($2.05K USD).
How much Ether can I purchase with 1 USD?
With 1 USD you can purchase approximately 0.000487 ETH.
Recent Transactions
- : 401727871384827 ETH for -1.3336839531752627e+22 BUFFETT
- : 200454781021029 ETH for -6.613214446032648e+21 BUFFETT
- : 634850754911041 ETH for -2.0763879442990806e+22 BUFFETT
- : -472299894623552 ETH for 1.51137151970361e+22 BUFFETT
- : 346788165595071 ETH for -1.1336757869543294e+22 BUFFETT
- : 428750318101193 ETH for -1.390435648797829e+22 BUFFETT
- : -558225171918410 ETH for 1.7765705987177602e+22 BUFFETT
- : -476927114979333 ETH for 1.5340060581356177e+22 BUFFETT
- : -220000000000000 ETH for 7.127027997564449e+21 BUFFETT
- : -270000000000000 ETH for 8.791137607784917e+21 BUFFETT
| Date | Type | Price (USD) | Price (BUFFETT) | ETH | BUFFETT | Total (USD) | TXN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb 14 05:30 AM | Buy | $2.05K | 33.00M | 0.034018 | 13.34K | $0.8253 | 0xb4e...658ce |
Feb 14 05:26 AM | Buy | $2.05K | 32.73M | 0.032005 | 6.61K | $0.4118 | 0xcf9...c7561 |
Feb 14 05:26 AM | Buy | $2.05K | 32.59M | 0.036349 | 20.76K | $1.30 | 0x024...194d3 |
Feb 14 05:25 AM | Sell | $2.05K | 32.17M | 0.034723 | 15.11K | $0.9702 | 0xa45...ee274 |
Feb 14 05:08 AM | Buy | $2.05K | 32.48M | 0.033468 | 11.34K | $0.7117 | 0xa69...e29a9 |
Feb 14 05:08 AM | Buy | $2.05K | 32.25M | 0.034288 | 13.90K | $0.8799 | 0xfbc...9cd1e |
Feb 14 05:06 AM | Sell | $2.05K | 31.96M | 0.035583 | 17.77K | $1.15 | 0x302...f4cf4 |
Feb 14 05:01 AM | Sell | $2.05K | 32.33M | 0.034770 | 15.34K | $0.9793 | 0x023...c2f2d |
Feb 14 04:57 AM | Sell | $2.06K | 32.65M | 0.032200 | 7.13K | $0.4521 | 0x024...45685 |
Feb 14 04:56 AM | Sell | $2.06K | 32.80M | 0.032700 | 8.79K | $0.5549 | 0x919...058bd |
Feb 14 04:56 AM | Sell | $2.06K | 32.98M | 0.033200 | 10.48K | $0.6576 | 0x9a8...348f9 |
Feb 14 04:55 AM | Sell | $2.06K | 33.20M | 0.052005 | 65.88 | $0.024121 | 0xb84...0a3c8 |
Feb 14 04:55 AM | Sell | $2.06K | 33.20M | 0.038631 | 28.63K | $1.77 | 0xace...9ccdb |
Feb 14 04:45 AM | Buy | $2.06K | 33.80M | 0.032744 | 9.34K | $0.5639 | 0x63e...8daf7 |
Feb 14 04:35 AM | Sell | $2.06K | 33.61M | 0.033454 | 11.53K | $0.7099 | 0xa68...63014 |
Feb 14 04:35 AM | Sell | $2.06K | 33.85M | 0.037887 | 26.50K | $1.62 | 0xaa4...437eb |
Feb 14 04:34 AM | Sell | $2.06K | 33.99M | 0.037600 | 25.61K | $1.56 | 0xda0...7ff3e |
Feb 14 04:33 AM | Sell | $2.06K | 34.09M | 0.022425 | 82.18K | $4.98 | 0xf7b...bc67d |
Feb 14 04:33 AM | Sell | $2.06K | 34.39M | 0.039027 | 30.78K | $1.86 | 0x99a...a84e9 |
Feb 14 04:32 AM | Sell | $2.05K | 34.50M | 0.022838 | 97.40K | $5.83 | 0x7bc...600ad |

